Challenge jogging de la Province du Hainaut 2010 (Parrain)
Challenge Val de Sambre 2010
Le jogging de Besonrieux
10.2 km le 31/07/10
Pl. Dos. Nom    Prénom Temps Moy.
1 653 BARAS Frédéric 36:00 17.00
2 565 CUISSET Alain 36:02 16.98
3 527 SENECAIL Damien 36:20 16.84
4 546 GOBERT Christophe  36:39 16.70
5 423 BONFITTO Marc 37:40 16.25
6 668 VAN DEN BERGHE Alain 38:00 16.11
7 305 PLATBROOD Paul 38:02 16.09
8 429 PERZINA Christophe 38:03 16.08
9 580 LACROIX Miguel 38:04 16.08
10 549 JOLY Christophe 38:05 16.07
11 101 ROUSSEAU Raymond 38:20 15.97
12 789 POTIAUX Alain Jr 38:28 15.91
13 176 SCHIETTECATTE Simon 38:45 15.79
14 557 DURANT Patrick 39:01 15.69
15 569 DAMAGEUX Rémi 39:05 15.66
16 665 DURIN Christophe 39:56 15.33
17 658 KOWALCZYK Benoit 40:03 15.28
18 342 ABETSETS Jean-Luc 40:09 15.24
19 605 CORDIER Cédric 40:10 15.24
20 647 LONNOY Fabrice 40:11 15.23
21 547 SCOUBEAU Daniel 40:12 15.22
22 564 RIGO Claude  40:25 15.14
23 576 BEIGNE Françis 40:40 15.05
24 613 BLEUSSE Mathieu 40:49 14.99
25 698 DEBJANI Ismael 40:50 14.99
26 536 SCHIMT John 41:02 14.91
27 598 HOUDELETTE Pascal 41:04 14.90
28 599 TAQUET Benoit 41:05 14.90
29 513 RICOUR Hervé 41:06 14.89
30 413 CATOUL Emmanuel 41:07 14.88
31 42 LIEGEOIS Logan 41:40 14.69
32 619 FORMULE Thibaut 41:44 14.66
33 597 JANSSENS Frédéric 41:49 14.64
34 657 AIT Lahoucine 41:50 14.63
35 645 RUSTIN Fabian 41:51 14.62
36 585 RENARD Didier 41:52 14.62
37 595 MADONIA Bruno 42:00 14.57
38 381 DEPRETS Eddy 42:02 14.56
39 538 DRUGMAND Julien 42:03 14.55
40 520 HORLAIT Jean-Luc 42:04 14.55
41 632 RATY Hugues 42:16 14.48
42 608 DEGAGNE Nicolas 42:21 14.45
43 594 JORIS Frank 42:31 14.39
44 589 GULLOTTA Antonino 42:43 14.33
45 578 PATINEL Gaétan 42:58 14.24
46 143 KESTENS Laurent 43:06 14.20
47 682 ROMANI Fabien 43:26 14.09
48 566 WERY Alain 43:27 14.09
49 316 DERIVEAU Jean 43:29 14.07
50 507 BUTAYE Guy 43:49 13.97
51 384 THIRION Philippe 43:52 13.95
52 562 DURIAU Jean-Luc 43:56 13.93
53 579 DRUGMAND Pascal 43:59 13.91
54 537 DUMONT Christophe 44:05 13.88
55 551 BALLY Jean-Marc  44:07 13.87
56 607 MARQUET Olivier 44:08 13.87
57 8 VAN HECKE Georges 44:09 13.86
58 27 SWALUS Jozef 44:10 13.86
59 667 BERTLEFF Thomas 44:30 13.75
60 335 DI LIBERTO Matteo 44:31 13.75
61 623 STILMAN Dimitri 44:44 13.68
62 644 LEPAPE Alain 44:56 13.62
63 382 JADOT Francis 45:02 13.59
64 629 DIRSON Patrick 45:04 13.58
65 354 HANUISE Michel 45:06 13.57
66 522 MOLLE Laurent 45:07 13.56
67 648 BARROIS Vincent 45:19 13.50
68 533 COURTIN Félicien 45:20 13.50
69 545 DARCK Jonathan 45:26 13.47
70 351 ROUSSEAU Laurence 45:28 13.46
71 385 LAPORTE Philippe 45:28 13.46
72 525 MICHEL Maxime 45:30 13.45
73 573 REY Philippe 45:33 13.44
74 614 GODAERT Pol 45:34 13.43
75 317 BARBIER Yves 46:00 13.30
76 418 RICARD Karen 46:06 13.28
77 630 CLEMENT Christian 46:10 13.26
78 505 VAN HONACKER Etienne 46:12 13.25
79 631 HAULAIT Alain 46:16 13.23
80 622 MOUNIB Gondail 46:20 13.21
81 350 SEL Michel 46:23 13.19
82 651 PLUYMAKERS Fabrice 46:40 13.11
83 200 HEMERYCK Christian 46:41 13.11
84 701 BUCCI Gabreze 46:50 13.07
85 380 LATINIS Eric 47:00 13.02
86 523 ANCION Jean-Philippe 47:07 12.99
87 696 GRANIE Jean-Marc 47:10 12.98
88 188 FELIX Freddy 47:16 12.95
89 337 PICCARETTA Sabino 47:17 12.94
90 530 TIMMERMANS David 47:29 12.89
91 463 PARISIS Marie-Christine 47:30 12.88
92 415 AUTIER Philippe 47:50 12.79
93 556 GRANDFILS Eric 48:01 12.75
94 577 IZZARELLI Donato 48:10 12.71
95 771 DUPONT Joris 48:12 12.70
96 509 ERAERTS Willy 48:13 12.69
97 543 LELEUX Gerard 48:14 12.69
98 26 BAUDUIN Eric 48:15 12.68
99 654 ROBETTE Françis 48:16 12.68
100 311 KINDERMANS Jean-Pierre 48:17 12.68
101 432 KINDERMANS Nicolas 48:18 12.67
102 51 BOTTE Vincent 48:29 12.62
103 187 NOCITRA Rocco 49:00 12.49
104 300 SWALUS Brent 49:16 12.42
105 702 DIBLASEO Donato 49:19 12.41
106 680 SCOLAS Jimmy 49:29 12.37
107 126 CECI Michel 49:31 12.36
108 650 BOSCO Marco 49:39 12.33
109 303 JANSSENS Alain 49:40 12.32
110 627 LADRIERE Christian 49:42 12.31
111 39 CORNEZ Patrick 49:50 12.28
112 374 VAN MELKEBEKE Georges 49:51 12.28
113 600 BOURLEAU Christian 49:59 12.24
114 526 LIEGEOIS Jesson 50:13 12.19
115 62 FRAGAPANE Calogero 50:17 12.17
116 625 POTIAUX Alain 50:18 12.17
117 104 Illisible 50:19 12.16
118 467 JADOT Benoit 50:20 12.16
119 550 TOUSSAINT Jean-Noel 50:21 12.15
120 666 DURIN Eric 50:22 12.15
121 436 FAVERLY Jean-Luc 50:23 12.15
122 480 CAUDRON Vincent 50:24 12.14
123 193 CAUDRON Joel 50:25 12.14
124 552 NECHELPUT Jean-Marie 50:26 12.13
125 450 RENARD Serge 50:27 12.13
126 571 DI SILVIO Paolo 50:28 12.13
127 628 BALSAT Philippe 50:29 12.12
128 387 STEENS Emiel 50:33 12.11
129 626 HAINE Denis 51:12 11.95
130 606 PATERNOSTER Mélanie 51:20 11.92
131 620 DELBOUILLE Thierry 51:23 11.91
132 691 CESCHIN Guiseppe 51:25 11.90
133 18 LIEGEOIS Emmanuel 51:26 11.90
134 678 LACOUR Albert 51:27 11.90
135 534 MASTER Marcel 51:28 11.89
136 524 ORVAL Pierre 52:00 11.77
137 478 LOONEN Willem 52:07 11.74
138 719 TIELEMANS Philippe 52:10 11.73
139 670 CIPOLLA Vito 52:11 11.73
140 162 DE RUYTER Didier 52:12 11.72
141 707 MASSART Mathis 52:13 11.72
142 673 SERAFIN Lorenzo 52:14 11.72
143 681 SCOLAS Ludovic 52:15 11.71
144 634 MARIANO Salvatore 52:16 11.71
145 539 DRUGMAND Jérémie 52:36 11.63
146 123 SAGGESE Antonio 52:37 11.63
147 679 LOONEN Willem 52:38 11.63
148 521 VRAY Valérie 52:40 11.62
149 414 PIRET Alain 53:00 11.55
150 440 SAUVAGE Doryan 53:01 11.54
151 618 BENOIT Stephanie 53:02 11.54
152 102 ROUSSEAU Clara 53:03 11.54
153 390 ROOS Joel 53:04 11.53
154 621 BESANGER Richard 53:05 11.53
155 367 BOUGARD Bernard 53:06 11.53
156 445 HECQ Roland 53:07 11.52
157 561 GILMONT Chantale 53:30 11.44
158 559 DEBAUDRENGHIEN Cédric 53:31 11.44
159 672 ROMBAUX Sabrina 53:32 11.43
160 617 LAMBERT François 53:33 11.43
161 394 MASQUILLIER Joel 53:34 11.43
162 452 ANSOTTE Anne 53:35 11.42
163 454 LEDUC Sébastien 53:36 11.42
164 55 DEBJANI Bilal 53:59 11.34
165 646 BRUNIN Benoit 54:00 11.33
166 689 VAN ELEWYCK Yohan 54:16 11.28
167 596 PROVENZANO Sylvia 54:17 11.27
168 700 BERNARD Thierry 54:18 11.27
169 669 ATATY Kevin 54:19 11.27
170 624 TAHON Hugues 54:20 11.26
171 516 LEPOINT Ronald 54:29 11.23
172 456 VAN DEN ELSEN Jean-Pierre 54:50 11.16
173 753 SCOLAS Wendy 54:51 11.16
174 544 DUPREZ Jacques 55:00 11.13
175 558 BLEUSSE Isaline 55:01 11.12
176 406 PACI Maria 55:02 11.12
177 396 DENIS Christian 55:03 11.12
178 482 DELAFONTAINE André 55:30 11.03
179 485 DI BARTOLOMEO Roberto 55:31 11.02
180 586 HONOREZ Christian 55:35 11.01
181 643 MEULEMAN Thiérry 55:40 10.99
182 504 SCOUBEAU Anne-Marie 55:41 10.99
183 602 SIBENI  Aldo 55:42 10.99
184 603 VILAIN Patrick 55:44 10.98
185 638 LIENARD Michael 55:45 10.98
186 639 HUET Michael 55:46 10.97
187 324 MAROT Anne 55:47 10.97
188 662 PUGNAGHI Marc 55:48 10.97
189 612 VINCART Georges 55:49 10.96
190 656 MOULEUN Sébastien 55:50 10.96
191 514 BRABANT Robert 55:51 10.96
192 110 NOCITRA Giacomo 55:52 10.95
193 635 SAUSSEZ Pascal 55:53 10.95
194 560 LALLAIN Michael 55:54 10.95
195 503 POLAIN Jean-Claude 56:20 10.86
196 540 HERPHELIN Arlette 56:36 10.81
197 601 LAURENT Jean  56:36 10.81
198 649 DUMONT Ines 56:37 10.81
199 541 HERPHELIN Philippe 56:37 10.81
200 640 HARVENT Jean-Claude 56:37 10.81
201 491 POELAERT Frank 56:38 10.81
202 512 DERUE Manuel 56:39 10.80
203 587 PEWIGNEN Bernard 56:40 10.80
204 555 URBAIN Ginette 57:29 10.65
205 397 ROELS Franz 57:30 10.64
206 357 DEVOS Alain 57:31 10.64
207 663 PUGNAGHI Patrice 57:32 10.64
208 161 BOGAERT Bertrand 57:33 10.63
209 703 ZEGHERS Nicolas 57:34 10.63
210 563 DELACROIX Staf 57:35 10.63
211 591 EVRARD Françis 57:36 10.63
212 705 HERRIS Benoit 57:37 10.62
213 706 BODSON Jean-François 57:38 10.62
214 45 DEMARETS Joël 57:39 10.62
215 13 AVAU Magda 57:40 10.61
216 348 DE VREESE Marc 57:42 10.61
217 572 LEBRUN Hervé 57:43 10.60
218 685 BURY Claudine 58:00 10.55
219 403 SONET Valérie 58:07 10.53
220 428 PREAUX  Jean-Luc 58:08 10.53
221 687 DAMBLON Régine 58:09 10.52
222 548 POTTIER Pascal 58:10 10.52
223 7 MARIEN Jean-Luc 58:11 10.52
224 40 MARIEN Jessica 58:12 10.52
225 489 GALOCHE Gilbert 58:13 10.51
226 684 IULIANETTI Renato 58:14 10.51
227 704 LEEMANS Yannick 58:15 10.51
228 375 DELIEGE Hélène 58:20 10.49
229 686 POUBERT Louis 58:21 10.49
230 183 VALCKE Michael 58:22 10.49
231 542 LEONARD Patricia 59:30 10.29
232 554 HERNOUX Franck 59:48 10.23
233 584 SURIN Murielle 59:49 10.23
234 664 SURIANNO Giorgio 59:50 10.23
235 604 PACK Isabelle 60:10 10.17
236 170 BOONAERT Hilaire 60:11 10.17
237 568 MENU Robert 60:12 10.17
238 420 PATER Jocelyne 60:13 10.16
239 675 CHILI Claudio 60:31 10.11
240 676 CHELI Ivo 60:32 10.11
241 611 DEQUAN Daniele 60:33 10.11
242 11 HEMERYCK Michel 60:34 10.10
243 3 BUCHTA Jean-Marie 60:34 10.10
244 409 MABILLE Léopold 60:35 10.10
245 637 DEBAUDRENGHIEN Philippe 60:41 10.09
246 610 LEGENTIL Roland 61:00 10.03
247 531 LALLAIN Léthicia 61:27 9.96
248 398 THIRION Françoise 61:35 9.94
249 695 DEBUNNE Jennifer 61:52 9.89
250 683 PALMIERI Laurent 62:08 9.85
251 393 DE VREESE Sophie 62:09 9.85
252 307 DOYEN Yvon 62:10 9.84
253 95 BUYLE Jean-Luc 62:15 9.83
254 302 POUPELEER Alain 62:19 9.82
255 194 VALE Fabienne 62:20 9.82
256 446 DESCAMPS Véronique 62:39 9.77
257 529 CHAUSSIER Fabrice 62:42 9.76
258 581 DASSONVILLE Michele 62:43 9.76
259 582 TOPART André 62:44 9.76
260 583 PARMENTIER Christian  62:45 9.75
261 83 PUTTAERT Félix 62:46 9.75
262 674 IACONO Francesco 62:47 9.75
263 192 HEMERYCK Florian 62:48 9.75
264 636 ROLAND Cathy 62:49 9.74
265 659 GOSSELIN Maryline 62:50 9.74
266 127 LOUAGIE Daniel 63:10 9.69
267 411 TOUSSAINT Luc 63:12 9.68
268 593 GIAMBRONE Enza 63:14 9.68
269 453 SWIDERSKI Marek 63:15 9.68
270 326 BAGARE Annouchka 63:40 9.61
271 407 PERUGINI Enrico 63:50 9.59
272 528 CHAUSSIER Océane 63:59 9.56
273 474 CREYF Serge 64:00 9.56
274 181 SIRKO Malika 64:46 9.45
275 570 DAMAGEUX Dominque 64:57 9.42
276 590 MAES Roger 65:22 9.36
277 71 TRAPANI Raimondo 65:37 9.33
278 688 ARTONE Bernadino 65:59 9.28
279 655 BONDRIDDER Jean 66:00 9.27
280 692 WATHELET Rachel 66:01 9.27
281 54 OORLINCKX Pauline 66:02 9.27
282 588 ORLANDO Elvira 66:20 9.23
283 532 BONSEMBIANTE Fabrice 66:21 9.22
284 677 MICHEL Anne-Marie 66:50 9.16
285 481 SCHOONHEYT Claude 66:51 9.15
286 136 NOERENS Christiane 67:00 9.13
287 65 BEUBLET Luc 67:01 9.13
288 332 VAN DAELE Eddy 67:02 9.13
289 661 CAMPAGNA Antonia 67:20 9.09
290 574 KESTELOOT Jacques 67:21 9.09
291 642 MUTOMI Shadia 67:40 9.04
292 511 DEMANET Marie 67:40 9.04
293 641 NSANGO Murielle 67:40 9.04
294 640 HARVENT Jean-Claude 67:40 9.04
295 111 SERVAIS Isabelle 67:41 9.04
296 592 PALUMBO Nadia 67:42 9.04
297 319 LAMBERT Bernadette 67:43 9.04
298 693 WALGRAVE Valérie 67:44 9.04
299 697 MORTIER Paul 68:18 8.96
300 738 RYCHLIK Bruno 68:20 8.96
301 315 LEROY Paulette 68:22 8.95
302 422 RIGBOURG Pascale 68:23 8.95
303 31 NYS Déborah 68:24 8.95
304 92 ROBERT Jean-Marc 68:25 8.95
305 115 COULON Christelle 68:29 8.94
306 567 VAN CAPPELLEN Paul 68:36 8.92
307 616 ROLAND Amélie 69:10 8.85
308 615 ROLAND Philippe 69:11 8.85
309 699 MEIRLAEN Brigitte 69:26 8.81
310 694 MINTEN Anne-Catherine 69:27 8.81
311 340 LOUVIEAUX Eustache 69:29 8.81
312 671 VAN LIPPEVELDE Daphne 70:59 8.62
313 107 DECUYPER Jean      71:09 8.60
314 439 MEESSEMAN Guillaume 71:14 8.59
315 502 MICCICHE Maria 72:01 8.50
316 2 BOUDART Fabienne 72:02 8.50
317 35 VAN AKKER Roger 72:24 8.45
318 633 PALUMBO Lucia 72:50 8.40
319 660 MEGAG Vincent 72:55 8.39
320 708 VANDERBORGHT Manu 73:40 8.31
321 709 ROBERT Vincent 73:41 8.31
322 130 CORDIER Martine 74:01 8.27
323 75 ROBERT Guy 74:02 8.27
324 690 JACOBS Claudine 74:55 8.17
325 535 SCHIMT Robert 75:32 8.10
326 518 CREPIN Léthicia 77:01 7.95
327 430 DOYEN Caroline 77:02 7.94
328 519 CREPIN Charly 77:03 7.94
329 652 VARVENNE Eric 77:09 7.93
330 492 CASTIAUX Michael 82:50 7.39
331 609 PAUQUET Josiane 85:55 7.12
332 84 CHALTIN Patrice 87:51 6.97
333 515 DEROY Solange 91:00 6.73
334 186 VANDERSCHAEGHE Regine Marche
335 33 PIETTE Gaëtan Marche
336 144 COUCHIE Marie-Thérèse Marche
337 425 PIETTE Mélissa Marche
338 91 BEOSIER Monique Marche
339 99 DESMEDT Daniel Marche
340 299 IGNOMERIELLO Maria Marche
341 30 RASMONT Régine Marche
342 186 VANDERSCHAEGHE Regine Marche
343 100 GRAUWELS Barbara Marche
344 259 CASTIAUX Nathalie Marche
345 495 CASTIAUX Freddy Marche
346 260 RUBENS Colette Marche
347 145 BAUDOUX Nelly Marche
348 254 BERGMANS Anny Marche
349 506 VAN HONACKER Yohan ??
350 MAES Yvette Aide
351 LELIEVRE Arlette Aide
352 21 DOYEN Maxime Info
353 500 BLAIRON Oscar Aide
354 117 BONGE Véronique Aide
355 498 RIGBOURG Philippe Aide
356 486 ROBERT Jean-Marie Aide