Challenge Elie Befays 2010
Le jogging de La Rochette à Gerpinnes
4.6 et 10.4 km le 15/08/10
10.4 km
Pl. Nom    Prénom Temps Moy.
1 MARRION GEOFFREY 0:34:27 18.2
2 NEMETH CHRISTIAN 0:34:35 18.13
3 VAN REUSEL JEROME 0:35:23 17.72
4 RENARD ARNAUD 0:36:19 17.264
5 ANDRE RUDY 0:36:36 17.131
6 LAUWERS BRYAN 0:36:50 17.022
7 PASQUE CEDRIC 0:36:56 16.976
8 LEBON FREDERIC 0:36:59 16.953
9 COGNIAUX THIERRY 0:37:18 16.809
10 BODART RODOLPHE 0:37:19 16.802
11 GOOSSENS JULIEN 0:37:24 16.764
12 PARMENTIER ANTOINE 0:38:16 16.385
13 DARTOIS XAVIER 0:38:20 16.356
14 HENIN DENIS 0:38:23 16.335
15 PAQUET OLIVIER 0:38:31 16.278
16 GODARD MANUEL 0:38:36 16.243
17 LEPIED PHILIPPE 0:38:40 16.215
18 DEL CALZO SERGE 0:38:56 16.104
19 CONIGLIO ALEXANDRE 0:39:04 16.049
20 BLAVIER ERIC 0:39:22 15.927
21 LAMOUR JEAN 0:39:26 15.9
22 RIGUELLE FRANCOIS 0:39:34 15.846
23 BULTOT CHRISTIAN 0:39:43 15.786
24 DERAVET BERNARD 0:40:06 15.635
25 MUSTIN KEVIN 0:40:31 15.475
26 BRUN LOGAN 0:41:05 15.261
27 HUET GEOFFREY 0:41:06 15.255
28 BOUCHE RENAUD 0:41:18 15.181
29 FILEE ERIC 0:42:05 14.899
30 BRUYERE STEVE 0:42:13 14.851
31 GOUVERNEUR BENOIT 0:42:18 14.822
32 PIGNOLET PATRICE 0:42:20 14.811
33 CLOSSET DIDIER 0:42:32 14.741
34 MEGANCK RICHARD 0:42:38 14.706
35 MATERNE DANIEL 0:42:59 14.587
36 LECOMTE DENIS 0:43:03 14.564
37 MICHAUX FABRICE 0:43:18 14.48
38 ROSE DAVID 0:43:24 14.447
39 DELFORGE BENOIT 0:43:28 14.424
40 CONIGLIO MARIO 0:43:30 14.413
41 DEPUTTER FRANCIS 0:43:31 14.408
42 LEGROS DIDIER 0:43:34 14.391
43 VAN DEN BERGE STEVE 0:43:37 14.375
44 VANNOORENBERGHE JOEL 0:43:39 14.364
45 D'AMICO SILVIO 0:43:46 14.325
46 JACQUY RUDY 0:43:49 14.309
47 HANOTIAUX MICHEL 0:43:50 14.304
48 GIVRON REGIS 0:43:53 14.287
49 GUILLIAUMS MICHEL 0:43:54 14.282
50 GEEROMS KRISTEL 0:44:08 14.206
51 HENRY ANDRE 0:44:09 14.201
52 DEVUYST PIERRE 0:44:17 14.158
53 PIRMEZ NICOLAS 0:44:22 14.132
54 DECOUX OLIVIER 0:44:25 14.116
55 ES CHRISTIAN 0:44:28 14.1
56 GUILLAUME CECILE 0:44:54 13.964
57 HONTOY CEDRIC 0:44:56 13.954
58 VAN DER LINDEN PAUL 0:45:03 13.917
59 VANTSIOTIS ANASTHASE 0:45:07 13.897
60 BARBIER YVES 0:45:08 13.892
61 NUYENS THIERRY 0:45:09 13.887
62 RICHARD BENOIT 0:45:24 13.81
63 LABROUSSE LUCIEN 0:45:31 13.775
64 DALSAY ALAIN 0:45:42 13.719
65 DELETRAIN NATHALIE 0:45:43 13.714
66 DECAMPS ERIC 0:45:46 13.699
67 CLAESSENS SEBASTIEN 0:45:48 13.689
68 VAN GOETHEM MANU 0:45:50 13.68
69 AGORASTOS ALEXANDRE 0:45:53 13.665
70 MARIEN JESSICA 0:45:55 13.655
71 TOUSSAINT FREDERIC 0:45:58 13.64
72 FERAUCHE J MARIE 0:46:00 13.63
73 DALEBROUX VINCENT 0:46:02 13.62
74 COULON GREGORY 0:46:03 13.615
75 MATHOT ALAIN 0:46:05 13.605
76 TIREZ ESTELLE 0:46:07 13.595
77 FRANCIS ALAIN 0:46:08 13.591
78 HENIN DIDIER 0:46:10 13.581
79 LIEGEOIS PASCAL 0:46:11 13.576
80 MERVEILLE MARC 0:46:13 13.566
81 VERMASSEN MARCEL 0:46:15 13.556
82 CORNET REGIS 0:46:17 13.546
83 TOMASSETTI YOHAN 0:46:20 13.532
84 NICOLAS JOSE 0:46:22 13.522
85 CANIVET ROLAND 0:46:29 13.488
86 PETRISOT SEBASTIEN 0:46:44 13.416
87 FIGEYS MANUEL 0:46:47 13.402
88 VANDENHAUTE CHRISTOPH 0:46:49 13.392
89 MUSIN RENAUD 0:46:51 13.383
90 COLONVAL JEAN 0:46:55 13.364
91 SEL MICHEL 0:46:56 13.359
92 LEROY VALERIE 0:46:58 13.349
93 LAUWERS STEVE 0:47:11 13.288
94 LAMBERT MICHAEL 0:47:21 13.241
95 LETELLIER JEAN LUC 0:47:23 13.232
96 PETRISOT PHILIPPE 0:47:25 13.223
97 GOSSIAUX CHARLES 0:47:28 13.209
98 ROUSSEAU LAURENCE 0:47:33 13.186
99 GOOSSENS J LEON 0:47:37 13.167
100 NONNON ROBERT 0:47:44 13.135
101 DE COSTER THIERRY 0:47:52 13.098
102 LATINIS ERIC 0:47:54 13.089
103 CARON ROMAIN 0:47:57 13.076
104 SCHIETTEKATTE GHYSLA 0:48:00 13.062
105 TAVEL DIDIER 0:48:07 13.03
106 COULON CEDRIC 0:48:10 13.017
107 LENAIN EDDY 0:48:14 12.999
108 BASTAGNE JACQUES 0:48:23 12.959
109 RENARD PATRICK 0:48:25 12.95
110 MUYTJENS RENE 0:48:34 12.91
111 EDEBOUW PHILIPPE 0:48:36 12.901
112 CHEZZA GIANNI 0:48:37 12.896
113 VAN AUTGAERDEN MARC 0:48:38 12.892
114 MONNOYER JEAN 0:48:40 12.883
115 ALCOVER ARNAUD 0:48:42 12.874
116 ALCOVER MICHAEL 0:48:43 12.87
117 SCIULLO FREDERIC 0:48:44 12.865
118 BELGEONNE CHRISTIAN 0:48:45 12.861
119 DEMIERBE FREDDY 0:48:47 12.852
120 ROYER PHILIPPE 0:48:49 12.843
121 YAGUE SANZ NATHALIE 0:48:50 12.839
122 TRICOT CHRISTOPHE 0:48:51 12.835
123 PIRARD POL 0:48:56 12.813
124 TUDISCO ENRIQUE 0:48:59 12.8
125 BRUYERE SERGE 0:49:22 12.7
126 CASSART J LUC 0:49:27 12.679
127 VAN LAETHEM FREDERIC 0:49:29 12.67
128 LELOUP Y 0:49:32 12.658
129 DERENNE GAETAN 0:49:39 12.628
130 MELLAERTS LISIANE 0:49:41 12.619
131 RAGOUBI BOUJEMAA 0:49:42 12.615
132 BONJEAN RENE 0:49:44 12.607
133 VANDEWINCKEL J MARIE 0:49:51 12.577
134 MARIEN JEAN LUC 0:49:54 12.565
135 MALCOURANT CLAUDE 0:50:03 12.527
136 DELITTE BENEDICTE 0:50:06 12.514
137 HORE LOUIS 0:50:10 12.498
138 VANDENBRANDE STEVEN 0:50:12 12.49
139 BERCY MARIE PAULE 0:50:16 12.473
140 JANSSENS ALAIN 0:50:18 12.465
141 RADERMECKER NICOLAS 0:50:19 12.461
142 VANDERCAM MARTIN 0:50:20 12.456
143 CLOSSET SERVAIS 0:50:26 12.432
144 BAELE PIERRE 0:50:31 12.411
145 SBRO SALVATORE 0:50:32 12.407
146 ELIAS PATRICK 0:50:34 12.399
147 COUVREUR NICOLAS 0:50:40 12.375
148 GOBILLON SYLVAIN 0:50:42 12.366
149 ACETO DOMENICO 0:50:43 12.362
150 LIZIN MARCEL 0:50:45 12.354
151 CONIGLIO EMMANUELLE 0:50:48 12.342
152 POTY FRANCIS 0:50:53 12.322
153 LAHAYE RUDY 0:50:54 12.318
154 CLOSE THIERRY 0:50:57 12.306
155 VANDENBERGHE MARNIX 0:51:00 12.294
156 WILLEMS TIMOUR 0:51:03 12.282
157 GUIDO GIANNI 0:51:06 12.27
158 POELKAERT HILDA 0:51:07 12.266
159 LEDUC SEBASTIEN 0:51:09 12.258
160 MONNAERS JEAN PHILIP 0:51:11 12.25
161 BRISME CLAUDE 0:51:13 12.242
162 CHARLES CLAUDE 0:51:17 12.226
163 VAN AUTGAERDEN BENOI 0:51:27 12.186
164 MONNOYER MAURICE 0:51:29 12.178
165 VANDEVENNE LOUIS 0:51:32 12.166
166 VANDEVENNE PATRICK 0:51:33 12.162
167 CHALTIN PATRICE 0:51:39 12.139
168 HAINAUT CHARLES 0:51:41 12.131
169 LA ROSA ROSARIO 0:51:44 12.119
170 LADOUCE PIERRE 0:51:47 12.108
171 DEVRESSE CHRISTOPHE 0:51:49 12.1
172 LEMAIRE REMY 0:51:50 12.096
173 VAN NUFFEL LAURENT 0:51:55 12.077
174 ZIMMER DYLAN 0:51:59 12.061
175 VAN NUFFEL LAURENT 0:52:03 12.046
176 RADERMECKER ALAIN 0:52:05 12.038
177 DELPORTE WILLIAM 0:52:10 12.019
178 DECOUX PATRICK 0:52:12 12.011
179 GEORGE JAN 0:52:15 12
180 MIGEOT PHILIPPE 0:52:19 11.984
181 HERPAIN CEDRIC 0:52:22 11.973
182 GIROULLE LIONEL 0:52:30 11.942
183 HERMAND BORIS 0:52:32 11.935
184 GEEROMS ALBERT 0:52:35 11.923
185 BOULANGER JOEL 0:52:37 11.916
186 ATTOUT OLIVIER 0:52:38 11.912
187 KUSTERS PASCALE 0:52:41 11.901
188 MARINELLI GAETANO 0:52:42 11.897
189 MARTIN FABRICE 0:52:44 11.89
190 LAUWAERT CHRISTIAN 0:52:45 11.886
191 MESTACH CRISTINE 0:52:47 11.878
192 BASSOULET JEAN CLAUD 0:52:49 11.871
193 COSTA LUCIA 0:52:52 11.86
194 PILLOD CLAUDE 0:52:53 11.856
195 LIZEE ALINE 0:53:11 11.789
196 ROSSOMME MICHAEL 0:53:12 11.785
197 DESSOLEIL J PIERRE 0:53:16 11.77
198 LAFFINEUR KILIAN 0:53:20 11.756
199 PICOTE JOSE 0:53:23 11.745
200 GUILLAUME RUDY 0:53:29 11.723
201 HALLET FREDERIC 0:53:33 11.708
202 DELREZ CHRISTIAN 0:53:37 11.694
203 BOULANGER CHRISTINE 0:53:42 11.675
204 HERBIN LAURENT 0:53:43 11.672
205 BAL ALAIN 0:53:45 11.665
206 PATERNOSTRE J JACQUE 0:53:49 11.65
207 HANSET BENOIT 0:53:52 11.639
208 BODOCCO ANGELO 0:53:54 11.632
209 REGNIERS VALERIE 0:53:55 11.629
210 KROKOS ELENE 0:53:57 11.621
211 HAVELANGE CHRISTOPHE 0:53:59 11.614
212 KOBYLINSKI ANNA 0:54:01 11.607
213 PIRET ALAIN 0:54:03 11.6
214 HENRY FRANCOISE 0:54:06 11.589
215 MEURRENS YVON 0:54:13 11.564
216 LEMPEREUR NAPOLEON 0:54:15 11.557
217 DAUSSAINT NATHALIE 0:54:23 11.529
218 SERON CLAUDE 0:54:28 11.511
219 ROUVROY DANIEL 0:54:30 11.504
220 JOLY PHILIPPE 0:54:31 11.501
221 DUCHEMIN ERIK 0:54:35 11.487
222 ARON SABINE 0:54:37 11.48
223 GUSTIN YVES 0:54:38 11.476
224 ROBERT MICHEL 0:54:40 11.469
225 HALE BERNARD 0:54:47 11.445
226 STILMANT DENIS 0:54:49 11.438
227 SANGLIER GERARD 0:54:57 11.41
228 BERDOYES DYLAN 0:55:01 11.396
229 TROLIO MARCO 0:55:04 11.386
230 HENNAUX ANNETTE 0:55:09 11.368
231 GEVENOIS MARIE ROSE 0:55:11 11.362
232 IMPRUGAS MICHEL 0:55:13 11.355
233 DAMBRE DENIS 0:55:14 11.351
234 CLOSE BRADLEY 0:55:16 11.344
235 MARCHAND OLIVIER 0:55:19 11.334
236 THONON DOMINIQUE 0:55:20 11.331
237 GIULIANI FERNANDO 0:55:21 11.327
238 COPPIETERS BRUNO 0:55:24 11.317
239 VANDENBRANDE J PHILI 0:55:33 11.287
240 NSENGIMANA THEO 0:55:35 11.28
241 IURLARO VALTER 0:55:36 11.276
242 DIEUDONNE EMILE 0:55:41 11.26
243 MIESSE DANY 0:55:55 11.213
244 EYLENBOSCH GASTON 0:55:58 11.203
245 MONGIELLO CORRADO 0:56:00 11.196
246 POZZI STEPHANE 0:56:04 11.183
247 LEPERS DENIS 0:56:06 11.176
248 DELPORTE J JACQUES 0:56:09 11.166
249 VAN EERDEWEGH CHRIST 0:56:13 11.153
250 ALEXANDRE VLADIMIR 0:56:14 11.149
251 FONTAINE BENOIT 0:56:16 11.143
252 BUCHET SEBASTIEN 0:56:17 11.14
253 DESCLIN JOELLE 0:56:18 11.136
254 SOMVILLE ISABELLE 0:56:20 11.13
255 MINET FREDDY 0:56:23 11.12
256 ROUSSEAU FRANCIS 0:56:24 11.117
257 ANCHAERT JULIO 0:56:26 11.11
258 FOURNY PHILIPPE 0:56:29 11.1
259 PECTOR MURIELLE 0:56:30 11.097
260 BROOS THIERRY 0:56:34 11.084
261 DUBOIS J CLAUDE 0:56:37 11.074
262 DIEUDONNE CLAIRE 0:56:39 11.067
263 CONSTANT MICHEL 0:56:41 11.061
264 ESMANNE LAURENT 0:56:51 11.029
265 KOCUREK PHILIPPE 0:56:54 11.019
266 BODART CLAUDE 0:56:55 11.016
267 MOHIMONT NATHALIE 0:56:57 11.009
268 GHEERTS FRANCIS 0:56:59 11.003
269 ROUART JEAN LOUIS 0:57:02 10.993
270 MAROT ANNE 0:57:04 10.987
271 LAFFINEUR CHRISTIAN 0:57:07 10.977
272 BODOCCO NICOLA 0:57:19 10.939
273 LENAIN ROGER 0:57:26 10.917
274 TINTON VINCIANE 0:57:29 10.907
275 DE BORTILI DAVID 0:57:31 10.901
276 MALVOZ JEAN REMY 0:57:33 10.894
277 ROMANO AGOSTINO 0:57:53 10.832
278 DENAYER YVES 0:57:58 10.816
279 VELLIEN NOELLETTE 0:58:00 10.81
280 KINARD ERIC 0:58:02 10.804
281 LAMBRECHTS BEATRICE 0:58:04 10.797
282 DENIS LAETITIA 0:58:07 10.788
283 ROBERTI MAX 0:58:09 10.782
284 BUIS QUENTIN 0:58:11 10.776
285 LUCCA DAVID 0:58:15 10.763
286 MOUCHERON ROSE MARIE 0:58:16 10.76
287 CHIESA SYLVAIN 0:58:23 10.739
288 LIZIN ANNE FRANCOISE 0:58:27 10.727
289 BARAO DOS SANTOS VIT 0:58:28 10.724
290 PAINBLANC DIDIER 0:58:30 10.717
291 CARIAT ALAIN 0:58:40 10.687
292 DENIS MARCEL 0:58:41 10.684
293 FRANSSEN JACQUES 0:58:45 10.672
294 LEQUEUX MICHEL 0:58:47 10.666
295 MAUDOUX CHRISTIAN 0:58:51 10.654
296 CUVELIER STEPHANIE 0:58:57 10.636
297 ANSIAUX CARL 0:58:59 10.63
298 VAN ROMPAIJ ALAIN 0:59:11 10.594
299 LEONARD LAURENT 0:59:16 10.579
300 HUGE CHRISTINE 0:59:20 10.567
301 MINET PIERRE 0:59:26 10.549
302 DOGOT PIERRE 1:00:01 10.447
303 SACRE PIERRE 1:00:11 10.418
304 LAMERANT CHANTAL 1:00:17 10.4
305 MABILLE JOEL 1:00:32 10.357
306 REGNIERS SYLVIE 1:00:43 10.326
307 VANLOO MARC 1:00:44 10.323
308 SLIWINSKI VIVIANE 1:00:53 10.298
309 MELE ELIO 1:01:00 10.278
310 VAN EECKHOUDT SIMONE 1:01:04 10.267
311 DENIS CHRISTIAN 1:01:15 10.236
312 CHALTIN FRANCOISE 1:01:19 10.225
313 VAN LAETHEM ELOI 1:01:26 10.206
314 BOZ J CARLO 1:01:27 10.203
315 HALLEMANS J PIERRE 1:01:37 10.175
316 PIERARD ISABELLE 1:01:38 10.173
317 BAYET ETIENNE 1:01:40 10.167
318 MILIS GUY 1:02:52 9.972.999
319 BURTON MARC 1:02:54 9.968.001
320 SCHEIRLINCKX PHILIPP 1:03:03 9.944
321 DESSY J LOUIS 1:03:12 9.92
322 COQUETTE RENEE 1:03:15 9.913
323 CREYF SERGE 1:03:19 9.902.001
324 LAFFINEUR SAVINA 1:03:25 9.885.999
325 SACRE FRANCOIS 1:03:27 9.880.999
326 CASTIAU J CLAUDE 1:03:29 9.876.001
327 IACOVELLI MICHEL 1:03:33 9.866
328 HOUTRELLE MARCEL 1:03:40 9.847.999
329 WIESMES SANDRINE 1:03:51 9.819
330 DESTRES MICHAEL 1:04:00 9.795.999
331 LEMIERE GUY 1:04:04 9.786
332 ELOY JEAN CLAUDE 1:04:07 9.779
333 FABRY ERIC 1:05:02 9.641
334 VAN AKKER ROGER 1:05:11 9.619.001
335 DEMAIN PATRICK 1:05:16 9.606
336 NYS DEBORAH 1:05:26 9.582
337 LEROY MICHEL 1:05:33 9.564.999
338 BODEUX CLAIRE 1:05:49 9.526
339 POLLE CAROLL 1:05:50 9.524
340 VANDERCAM CHRISTIAN 1:05:53 9.516
341 CABUT DENIS 1:06:03 9.491.999
342 CHAUDOIR FERNAND 1:06:09 9.477.999
343 THIRION FRANCOISE 1:06:16 9.461.001
344 NYS CHRISTIAN 1:06:20 9.451.999
345 GILLES J PIERRE 1:06:21 9.449.001
346 NOEL CHRISTIANE 1:06:39 9.406.999
347 DEVOS FABRICE 1:06:57 9.365
348 LEONARD FREDERIC 1:07:01 9.354.999
349 PRETER PATRICIA 1:07:07 9.340.999
350 SACRE DAVID 1:07:13 9.328
351 BORGHLEVENS CAMILLE 1:07:23 9.304
352 WALLENS KARINE 1:07:45 9.254
353 TORFS CHRISTINE 1:08:10 9.198
354 POLET SYLVIE 1:08:12 9.193
355 GUSTIN AMANDINE 1:08:46 9.116.999
356 BIENAIME CHRISTINE 1:08:55 9.097
357 PARMENTIER THOMAS 1:08:56 9.095
358 JADIN BERNARD 1:08:59 9.089
359 GAONE MICHAEL 1:09:01 9.083.999
360 RUELLE YVONNE 1:10:19 8.916.001
361 JADOT ALAIN 1:10:51 8.849
362 LEFEVRE ROBERT 1:12:07 8.694
363 BAERT MARTINE 1:12:32 8.644
364 VANDERMESSE MARCEL 1:12:46 8.616
365 DESPONTIN JACQUELINE 1:12:49 8.609.999
366 LEONARD MICHEL 1:13:09 8.571
367 GENOT YVON 1:14:38 8.401
368 DENEUFBOURG BERNARD 1:14:43 8.391
369 BOUCHERAI ALAIN 1:16:22 8.21
370 MANIQUET MICHEL 1:17:39 8.074.001
371 CHALTIN CYNTHIA 1:19:13 7.915
372 DE BUCK CECILE 1:19:52 7.85
373 VLAMINCK GEORGET 1:21:46 7.668
374 MEDOLAGO ANNIE 1:22:50 7.569
375 SERVAES  CATHERINE 1:22:53 7.564
376 VAN MEIR DANIEL 1:24:22 7.431
4.6 km
Pl. Nom    Prénom Temps Moy.
1 COLLE MATHIEU 0:15:54 17.452
2 JOLY CLEMENT 0:17:57 15.459
3 LAMBERT LAURENT 0:18:07 15.317
4 LIZIN NICOLAS 0:18:35 14.932
5 HORLAIT J LUC 0:18:46 14.786
6 PREVOT CEDRIC 0:19:04 14.554
7 DE VREESE DAMIEN 0:19:19 14.365
8 MIGEOT SEBASTIEN 0:20:27 13.569
9 LADOUCE FRANCOIS 0:20:44 13.384
10 NOYON JEAN LUC 0:20:55 13.266
11 GUILLIAUMS MIKEL 0:21:53 12.68
12 CASTELLINI FABRIZIO 0:22:10 12.518
13 MINGOIA AMAURY 0:22:17 12.453
14 LENAIN CLEMENT 0:22:36 12.278
15 STEVENS ELENA 0:22:38 12.26
16 MATHURIN RONAN 0:22:58 12.082
17 PRAGER ARNOLD 0:23:02 12.047
18 BEROLIN NATALINO 0:23:28 11.825
19 GUSTIN GAELLE 0:23:34 11.775
20 LADOUCE MARIE 0:23:40 11.725
21 POURCHAUX ALEXIS 0:23:43 11.7
22 PRAIL CHRISTIAN 0:23:46 11.676
23 BLONDIAUX DANY 0:23:53 11.618
24 KOLODZIUK FABIAN 0:24:28 11.341
25 BRICHART FABRICE 0:24:35 11.288
26 SCIEUR ANNE MARIE 0:24:38 11.265
27 WALLERAND J MARC 0:25:06 11.055
28 MALJEAN SACHA 0:25:13 11.004
29 CHILIADE VICKY 0:25:16 10.982
30 DELEMME VALERIE 0:25:20 10.953
31 DERENNE NICOLAS 0:25:27 10.903
32 DEREYMACKER MURIEL 0:25:29 10.889
33 VANDEVENNE MATHIAS 0:25:31 10.875
34 CHILIADE EMILIE 0:25:38 10.825
35 DERAMAIX CHRISTOPHE 0:26:09 10.611
36 TRUSSART PHILIPPE 0:26:43 10.386
37 BERNARD PATRICE 0:26:48 10.354
38 CASTIAUX GERARD 0:26:51 10.335
39 GOOSSENS MARJORIE 0:27:06 10.239
40 HANOTIAUX JORDAN 0:27:12 10.202
41 SOUPART THIERRY 0:27:21 10.146
42 SERMON VERONIQUE 0:27:28 10.103
43 HORE CHARLES 0:27:32 10.078
44 LORENT SYLVIE 0:27:33 10.072
45 DONATI GRET 0:27:35 10.06
46 FRANC CLAUDINE 0:27:38 10.042
47 HORE BENOIT 0:27:41 10.024
48 DANIEL CHRISTIANE 0:27:54 9.946
49 STICKER MARJORIE 0:28:46 9.646
50 LOOZE ARIANE 0:28:55 9.596
51 VERBEEST CATHERINE 0:29:02 9.557
52 BOUCKAERT JOSSELINE 0:29:12 9.503
53 DEDONCKER DAMIEN 0:29:41 9.347
54 SAPART VALERIE 0:29:56 9.270
55 COLLIN FRANCOISE 0:30:25 9.123
56 DELFORGE THOMAS 0:30:26 9.118
57 FICHET LAURENT 0:31:00 8.951
58 EYCKERMAN SYLVIE 0:31:01 8.946
59 CASTELLINI MARIE CHAR 0:31:06 8.922
60 HORE CHRISTINE 0:31:17 8.87
61 JOLY SYLVIE 0:31:28 8.818
62 GERMEAU CHRISTINE 0:31:36 8.781
63 DILULLO YOLANDE 0:31:48 8.726
64 STICKER ANNELIES 0:31:58 8.68
65 VENTURA CARINE 0:32:14 8.609
66 CLERIS ISABELLE 0:32:38 8.503
67 DENORRE ROLAND 0:33:42 8.234
68 AUBERT GUILLAUME 0:34:16 8.098
69 URMETZ POL 0:34:17 8.094
70 LECOCQ SABRINA 0:36:32 7.595
71 MANIQUET WILLIAM 0:36:33 7.592
72 ERNOULD MARIE CHRISTI 0:37:03 7.489
73 VAN LEUVEN EVARISTE 0:37:16 7.446
74 DESBESSELLE ISABELLE 0:37:21 7.429