Challenge Hesbignon 2010
Les 9 Miles de l'Yerne à Haneffe
5.7 et 14.5 km le 04/07/10
14.5 km
Pl. Dos. Nom    Prénom Temps
1 2653 GEROME ERIC 00:48:34
2 194 LONCAR FREDDY 00:50:18
3 2650 VENTURELLI DOMINIQUE 00:50:53
4 117 RENARD ARNAUD 00:51:40
5 125 BOGHE GUIDO 00:52:02
6 857 DILIBERTO ANTONINO 00:52:43
7 2142 DIELS MARC 00:53:33
8 1149 DEGRAVE DANIEL 00:53:45
9 188 ROBINET FREDERIC 00:54:26
10 7 VANHERCK THIERRY 00:55:03
11 169 CLASSE GREGORY 00:57:15
12 832 WEIDNER DANIEL 00:57:22
13 1936 VAN DEN BLINK ERIC 00:57:26
14 277 CORIN DIDIER 00:57:32
15 491 BAECKELANDT GEOFFREY 00:57:35
16 416 WOOLF ALAIN 00:57:49
17 94 LEONI FRANCO 00:57:52
18 153 FRERE GILLES 00:57:55
19 1522 DEMIRCI KENAN 00:58:33
20 1301 VAN BELLINGHEN JEAN-FRANCOIS 00:58:38
21 939 MELIN CHRISTOPHE 00:58:51
22 137 KEMPENEERS JULES 00:58:56
23 198 DUMONT ERIC 00:59:41
24 128 HOCK BERNARD 00:59:43
25 2671 DELIAQUILA VITO 00:59:46
26 50 CREMER PATRICK 00:59:49
27 1690 PIERLOT AUDREY 00:59:51
28 257 SERVAIS JOHAN 00:59:52
29 1286 GUIDOLIN JEAN PIERRE 00:59:58
30 275 HUET EMMANUEL 01:00:03
31 2138 PONCIN VINCENT 01:00:04
32 9 BAILLEZ JOHNNY 01:00:07
33 375 SPOELHOUT THIERRY 01:00:08
34 254 VANDENBORNE ROLAND 01:00:21
35 533 DEJARDIN JULES 01:00:39
36 2241 JACQUEMIN BENOIT 01:00:48
37 371 KERENS PHILIPPE 01:00:49
38 2654 MATTERNE BERTI 01:00:51
39 897 BELLENS ALEXIS 01:00:53
40 468 GILLET DOMINIQUE 01:00:57
41 1207 VAN DEN BROECK RAF 01:01:05
42 210 VINCENT WILLIAM 01:01:45
43 376 GHEURY PHILIPPE 01:01:46
44 2421 VANDEVELDE YVES 01:01:49
45 2656 LANTIN JEAN 01:02:16
46 831 HEPTIA NOEL 01:02:19
47 333 PIRLET YVES 01:02:21
48 1240 COUNE BENOIT 01:02:24
49 2077 GADEA RAMON 01:02:30
50 907 BAECKELANDT MARCEL 01:02:54
51 72 DRIESEN OLIVIER 01:02:57
52 2197 APPERMANS ALAIN 01:03:00
53 836 GONAY NICOLAS 01:03:05
54 2663 BASTIN XAVIER 01:03:09
55 6 RIHON PAUL 01:03:18
56 156 FRANCOIS ANTOINE 01:03:23
57 1208 RIJCKAERT FABIAN 01:03:33
58 2658 BONIOLO ANNA 01:03:51
59 247 BLANCO RAMON 01:03:52
60 331 LEKEU GILBERT 01:04:00
61 68 DELBOVIER DIDIER 01:04:03
62 422 DELBOVIER MARC 01:04:07
63 2682 BINOT JEAN LOUIS 01:04:17
64 2103 SYNE ALAIN 01:04:20
65 2665 ROBERT DAMIEN 01:04:25
66 926 DAMHAUT MICKAEL 01:04:26
67 953 FALZONE CROCE 01:04:28
68 568 HILDERSON LUC 01:04:36
69 280 VANVINCKENROYE PAUL 01:04:39
70 2406 WOLLWERT LIONEL 01:04:42
71 2513 LEHEUREUX OLIVIER 01:04:45
72 400 ILARDO ROSARIO 01:04:56
73 2667 SCHALENBOURG HENRI 01:05:01
74 459 CARRIER SERGE 01:05:06
75 2568 THIRION ERIC 01:05:10
76 388 WERGIFOSSE JACKY 01:05:13
77 85 BORTOLOTTI EMMANUEL 01:05:20
78 59 RENIER DOMINIQUE 01:05:27
79 2670 LOSCIUTO JOHAN 01:05:37
80 564 MARCHIONE ROSARIO 01:05:39
81 1211 VANDERSCHELDEN ETIENNE 01:05:41
82 31 PIER JACQUES 01:05:45
83 1831 STICCA NICOLA 01:05:50
84 2677 LONGDOZ BERNARD 01:06:02
85 901 DRESSEN LAURENCE 01:06:15
86 295 LETELLIER JEAN LUC 01:06:17
87 2089 JANS JOSE 01:06:19
88 327 DUPONT NICOLAS 01:06:20
89 1215 DECOSTER FRANCIS 01:06:22
90 184 TADINO FREDERIC 01:06:24
91 726 GANASSIN LUCIA 01:06:26
92 2674 BOUCQUEY MARTIN 01:06:28
93 181 CLAUS JEAN PIERRE 01:06:32
94 2127 CORDIER CHRISTINE 01:06:34
95 233 GRAINDORGE FREDERIC 01:06:40
96 2157 DEMONCEAU VIRGINIE 01:06:43
97 2608 LORGE PASCAL 01:07:06
98 876 MOSTINCKX NICOLAS 01:07:17
99 428 LEROY FABIENNE 01:07:42
100 1835 GOVAERTS KRIS 01:07:44
101 758 ROBERT LAURENT 01:07:46
102 786 PIRLOTTE CHANTAL 01:07:53
103 436 MAURO CALOGERO 01:07:59
104 2419 CLOSSET ALAIN 01:08:00
105 171 DI VITO DOMENICO 01:08:09
106 384 BERTRAND DOMINIQUE 01:08:10
107 2660 DECRU GEERT 01:08:12
108 2664 RAMELOT REGIS 01:08:16
109 268 THONET PHILIPPE 01:08:21
110 269 BALON SANDRINE 01:08:23
111 2153 DELAITTE PAUL 01:08:25
112 2218 GILLET SERGE 01:08:30
113 118 RENARD PATRICK 01:08:41
114 139 FUNKEN DIDIER 01:08:42
115 2242 WESPHAEL EVELYNE 01:08:46
116 1318 D'ATTARDI OLIVIER 01:08:48
117 493 LIMET ERIC 01:08:55
118 2675 BRUWIEZ LIONEL 01:09:02
119 1829 HADJIDIMITRIOU STELIO 01:09:23
120 110 GODINAS JEAN 01:09:25
121 478 FROIDBISE JEAN-LUC 01:09:27
122 87 CUIPERS WILLY 01:09:29
123 1075 PIRO CARLO 01:09:32
124 25 RENOTTE ALAIN 01:09:33
125 2108 KOVILIC PASCAL 01:09:35
126 62 EBEN GUY 01:09:35
127 2088 DETRIXHE CHRISTOPHE 01:09:46
128 116 FOURNY PHILIPPE 01:10:19
129 427 BATTISTINI LUCIANO 01:10:24
130 2308 LEMMENS ROMAIN 01:10:25
131 2078 MONJOIE ERIC 01:10:28
132 287 GERSTMANS CHRISTIAN 01:10:30
133 513 BERTRAND EMMANUEL 01:10:45
134 670 HEYMANS NATHALIE 01:11:14
135 65 DUBOIS HENRI 01:11:19
136 2683 PITZ CHRISTOPHE 01:11:21
137 174 VAN ZAND MAJA 01:11:31
138 177 MINSART GAETAN 01:11:34
139 2596 HUET VINCENT 01:11:35
140 1812 OLIVIER MARGUERITE 01:11:37
141 315 VANDENSAVEL BENNY 01:11:39
142 138 GOOSSENS JOSE 01:11:45
143 396 LISIK NATHALIE 01:12:02
144 67 PALUSZKIEWICZ HELENE 01:12:10
145 695 DUFOUR RENE 01:12:20
146 2152 JANIN NICOLAS 01:12:27
147 519 MATHOT RICHARD 01:12:41
148 2672 HALL KEN 01:12:43
149 2680 LAURENT GABRIEL 01:12:48
150 80 LEFEVERE ALAIN 01:12:54
151 441 SCHRAEPEN JOS 01:12:55
152 206 MANSHOVEN RENE 01:12:57
153 2659 DECHAMPS HENRI 01:13:00
154 2655 ROBERT GUY 01:13:05
155 1720 RONGY ERIC 01:13:12
156 1964 CONARD DANNY 01:13:30
157 175 VANDERSMISSEN FABRICE 01:13:32
158 189 JACOB SERGE 01:13:44
159 547 BERGENHOUSE JOEL 01:13:54
160 212 BAZERQUE MARCELINE 01:13:59
161 1079 JASSOGNE CLAUDY 01:14:00
162 1182 RANSY DIDIER 01:14:06
163 2099 VANDEWEYER ANJA 01:14:22
164 2222 RODRIQUE EMMANUEL 01:14:26
165 2571 DIDRICHT FREDERIC 01:14:47
166 2668 KRETTELS GUY 01:14:58
167 1000 MAQUET JEROME 01:15:01
168 2520 MILITELLO FRANCO 01:15:04
169 2519 WOJCIK ERIC 01:15:06
170 1181 RANSY MICHEL 01:15:08
171 1176 DELIEGE BENOIT 01:15:10
172 829 LOREA FRANCOIS 01:15:34
173 2673 MOTHET BERNARD 01:15:39
174 896 BONAZZA ISABELLE 01:15:42
175 2491 PLOMTEUX CHRISTIAN 01:16:17
176 1774 GREGOIRE DENIS 01:16:24
177 2681 SAAL VINCENT 01:16:26
178 450 IGO GHISLAINE 01:16:28
179 260 DE LAMOTTE BERNARD 01:16:35
180 2095 VAN RYMENAM MICHAEL 01:16:39
181 2423 HELSMOORTEL PATRICK 01:16:50
182 2583 CLOSE DOMINIQUE 01:16:59
183 1014 HOCK ALLISSON 01:17:04
184 2651 ANDRE ALAIN 01:17:07
185 2499 MAKA CECILE 01:17:09
186 2652 SCHMETZ PHILIPPE 01:17:17
187 344 ROLAND JEAN CLAUDE 01:17:30
188 211 PAGANELLI TIZIANA 01:17:40
189 244 MASY HENRI 01:17:50
190 1242 JURKOWSKI RAPHAEL 01:18:03
191 2119 GILIS SEBASTIEN 01:18:07
192 2669 LEJEUNE CHRISTINE 01:18:32
193 266 ARNOLD PASCAL 01:18:43
194 2666 FUSINI CLAUDIO 01:19:05
195 1358 VANHEUSDEN BENOIT 01:19:12
196 2353 DEVOS PIERRE 01:19:16
197 2283 HOYOIS PATRICK 01:19:19
198 303 HANUSSEK HERVE 01:19:20
199 27 HEYLEN VINCENT 01:19:27
200 1271 COUVREUR ESMERALDA 01:19:29
201 215 LUCAS PIERRE 01:19:31
202 2661 VERSTRAELEN KRIS 01:19:42
203 2189 LOUSBERG CARINE 01:19:55
204 58 NICASSIO SAM 01:20:00
205 1204 FRANCOIS VALERIE 01:20:25
206 2204 THOMAS FRANCIS 01:20:39
207 387 SACREAS EMILE 01:20:45
208 2169 RODRIQUE HERVE 01:21:12
209 877 PIER VICTOR 01:21:16
210 2679 MARECHAL PIERRE 01:21:21
211 79 MOTTART FLORENCE 01:21:24
212 482 VAN LAERE ANDRE 01:21:51
213 1055 ORBAN JEAN PIERRE 01:22:12
214 770 JOIRET YVAN 01:22:34
215 2147 BELLENS JEAN-MARIE 01:22:47
216 2183 PAULISSEN RICHARD 01:23:01
217 70 BOLOGNE JACQUES PHILIPPE 01:23:12
218 2479 JAMAIGNE LAURENT 01:23:14
219 2182 DEVRIN ANNE CATHERINE 01:23:15
220 2662 LANGE CATHERINE 01:23:41
221 2678 BOCLINVILLE DIDIER 01:23:43
222 447 KORSAK NICOLAS 01:24:21
223 2341 SPINNOY ERIC 01:25:25
224 1124 VANDERSMISSEN YVES 01:25:42
225 2432 DE MARNEFFE VIRGINIE 01:25:47
226 2375 JONET OLIVIER 01:25:48
227 640 COTE HENRY FRANCOIS 01:25:55
228 1186 TAZIAUX MICHEL 01:26:01
229 997 DEFRERE FABIENNE 01:26:10
230 222 VOLDERS FRANCIS 01:26:11
231 78 LHEUREUX GINETTE 01:27:33
232 1956 MANTULET HENRI 01:27:35
233 2361 BINOT BERNARD 01:30:05
234 1959 CUSTERS MICHEL 01:30:07
235 325 BIETS ELINE 01:30:27
236 852 DEBATY YVES 01:30:37
237 824 DOYEN YVON 01:31:02
238 2126 PIRARD PATRICIA 01:31:58
239 390 GILLES CHANTAL 01:33:11
240 2109 JANIN SASKIA 01:34:30
241 89 JANSON RAOUL 01:35:06
242 2676 BRONCKART ERIC 01:36:38
243 2405 MINNE LINDA 01:36:57
244 2074 DEMEYERE MARIE LAURE 01:37:29
245 825 LEROY PAULETTE 01:39:30
246 1453 CHOTEAU GAELLE 01:39:36
247 1963 OZDEMIR AYTEN 01:39:40
248 1218 DESRAMAULT MARIE 01:49:01
5.7 km
Pl. Dos. Nom    Prénom Temps
1 230 VANMUNSTER Mathias 0:21:17
2 441 DE ALMEIDA Carlos 0:23:26
3 701 BOXUS Romain 0:26:10
4 464 TRIFFAUX Robin 0:28:05
5 453 TRIFFAUX Luc 0:28:40
6 86 CAPRASSE Germain 0:29:04
7 46 GERIES Loïc 0:29:07
8 504 VANDERSMISSEN Tom 0:30:46
9 36 NAPORA Stéphane 0:32:00
10 478 GUIOT Valérie 0:32:00
11 769 MARCHANDISE Didier 0:32:47
12 692 BERTRAND Jeremie 0:33:06
13 349 RONGY Nicolas 0:33:45
14 43 MATERNE Jean-Marie 0:33:53
15 330 KITA Catherine 0:34:05
16 315 RASKINET Camille 0:34:15
17 319 RASKINET Renaud 0:34:16
18 557 VANDERSMISSEN Christel 0:34:36
19 484 DAMOISEAUX Vincent 0:34:37
20 500 MARTINEZ Isabelle 0:34:37
21 126 DOYEN Isabelle 0:36:56
22 485 PRESSIA Nathalie 0:37:24
23 1 DEMARET Audrey 0:37:25
24 13 PASZKO Anouchka 0:37:57
25 66 FORAMITTI Tamara 0:38:02
26 348 MOREAU Dominique 0:38:34
27 177 MEREU Virginie 0:38:35
28 436 ORBAN Béatrice 0:38:39
29 371 LERUTH Thierry 0:38:41
30 189 BASCIU Vilma 0:38:42
31 84 VINCENT Bénédicte 0:38:57
32 2 CORDIER Martine 0:39:08
33 215 MERLE Véronique 0:40:00
34 32 THIRY Stéphanie 0:40:12
35 770 MARTIN Cathy 0:40:27
36 290 SALMON Geneviève 0:40:39
37 15 THIRY Alain 0:40:56
38 25 WILKIN Marilyn 0:40:57
39 178 MEREU Roberto 0:41:07
40 172 DELCOURT Patricia 0:41:08
41 89 DENEE Steve 0:41:55
42 354 ORBAN Christine 0:42:21
43 224 SCHIEPERS Augustine 0:42:23
44 513 MILCZAREK Erwan 0:43:00
45 307 LOUIS Myriam 0:43:08
46 759 BALTUS Christiane 0:46:56