La Corrida du Mayeur 2011
Herstal
1 et 6.5 km le 15/01/11
Pl. Dos. Nom    Prénom Temps
1. 2453 MEYLEMANS Olivier 4:45
2. 2479 WOUTERS Ophelie 4:59
3. 2435 BAJRAMOV Medhi 5:05
4. 2446 EL BOUZIANI Yassin 5:08
5. 2409 FRAIKIN Thomas 5:15
6. 2441 ISRAILOV Muslin 5:22
7. 2539 HOGGE William 5:24
8. 2521 JEHIN Arthur 5:31
9. 2451 PIGNATO Eva 5:35
10. 2461 NEUVILLE Amaury 5:35
11. 2411 FRAIKIN Pierre 5:36
12. 2434 GASTALDELLO Jeremy 5:36
13. 2437 GASTELDELLO Yohan 5:40
14. 2474 SCARCELLO Dorian 5:42
15. 2494 DIONISIO Julian 5:43
16. 2463 SCIALDONE Noa 5:44
17. 2492 LAMBOTTE Lucien 5:45
18. 2514 GOKSUN Aydin 5:47
19. 2528 DESSEILLE Julien 5:57
20. 2524 KOLOEVA Modina 5:59
21. 2467 MESSOUDI Ilias 6:00
22. 2495 BOLLINE Annaelle 6:01
23. 2483 GERBER Nicolas 6:02
24. 2512 RAUSCH Alesio 6:04
25. 2491 DARRAS Nissrin 6:04
26. 2455 CAMPAGNA Deborah 6:04
27. 2529 VETRO Manoe 6:05
28. 2522 VILLERS Pauline 6:07
29. 2535 NR 535 6:09
30. 2544 GEZER Ahmed 6:09
31. 2484 KALAEV Mahomed 6:10
32. 2503 VANDENDRIESSCHE Dorian 6:11
33. 2099 NR 99 6:13
34. 2516 PIACENZA Irina 6:14
35. 2520 GABRIEL Nell 6:14
36. 2504 AGRO Alexandre 6:17
37. 2511 D'ONOFRIO Lucas 6:17
38. 2506 DE GIORGI Junior 6:22
39. 2478 VANDERLINDEN Jeanne 6:23
40. 2532 POLET Sharlene 6:26
41. 2500 DELFOSSE Fadi 6:26
42. 2519 MORIELLO Loris 6:27
43. 2530 EL MASRI Sam 6:27
44. 2442 RICCA Marie 6:29
45. 2493 IANIERI Elisa 6:30
46. 2476 AGRO Manon 6:30
47. 2471 BEHA Mayssa 6:30
48. 2440 KHASSANOV Khamza 6:30
49. 2450 ROUYR Marine 6:31
50. 2464 CANELLA Maxime 6:31
51. 2430 MANCA Mirko 6:32
52. 2518 PIACENZA Julian 6:33
53. 2438 BELGE Belinda 6:33
54. 2510 ELIFOGLU Naim 6:34
55. 2423 BIBBIANO Alessia 6:34
56. 2545 FABRE Lorena 6:35
57. 2436 LINO Vitale 6:35
58. 2456 TERGUI Fatima 6:36
59. 2460 TERGUI Hamza 6:38
60. 2542 STAINIER Marie 6:38
61. 2439 BELGE Annabelle 6:41
62. 2525 DI COLA Sarah 6:42
63. 2452 MASSOTTE Gael 6:44
64. 2432 CAVDAR Eren 6:44
65. 2509 NATALE Alessio 6:46
66. 2496 DAMOISEAU Guillaume 6:52
67. 2473 GROUZ Maxime 6:53
68. 2526 GONZALES Dorian 6:54
69. 2472 GERARD Leila 6:55
70. 2431 FRAIKIN Thomas 6:56
71. 2527 STASSEN Guillaume 6:57
72. 2497 KARRE Alessia 6:59
73. 2447 JOLDA Maude 7:00
74. 2470 PALMESE Ines 7:00
75. 2505 CAFARELLI Matteo 7:02
76. 2517 CANCRO Alex 7:03
77. 2508 LIBRICI Giovanni 7:07
78. 2502 HENRY Carl 7:10
79. 2501 POZO Vincent 7:11
80. 2540 BERTRAND Tom 7:13
81. 2507 SERRAFINO Alessio 7:13
82. 2523 LHOEST Gaetan 7:16
83. 2543 GEZER Medin 7:19
84. 2406 FABRE Hugo 7:20
85. 2067 NR 67 7:21
86. 2498 CERVANTES Alexandre 7:25
87. 2448 GOMEZ Alexandre 7:26
88. 2426 BIBBIANO Chiara 7:27
89. 2454 LINO Sarah 7:31
90. 2425 BIBBIANO Jessica 7:34
91. 2533 CORRAO Karia 7:51
92. 2444 RICCA Louise 7:52
93. 2515 VANBRABANT Hugo 8:11
94. 2531 EL MASRI Angie 8:17
95. 2541 BERTRAND Colyn 8:22
96. 2490 HETTAK Alicia 8:41
97. 2513 NR 513 10:49
98. 2538 CASTIGLIONE Anthony 14:08
6.5 km
Pl. Dos. Nom    Prénom Temps
1. 2069 VANDEPUTTE Eddy 21:15
2. 2018 OUAALI Kamille 21:27
3. 2086 VANDERPLANCK Erwin 22:46
4. 2013 MANCA Antonio 22:58
5. 2038 COMPERE Brice 23:17
6. 2020 REYNERS Patrick 23:21
7. 2121 OGER Sylvain 23:33
8. 2142 TRIZZULLA Giacomo 23:44
9. 2035 BRUNEEL Philippe 23:46
10. 2025 WOOLF Alain 24:02
11. 2054 DIPEDI Dominique 24:05
12. 2043 BOSMANS Eric 24:39
13. 2079 OHN Christophe 24:41
14. 2033 WAGELMANS Clarisse 24:42
15. 2096 SONDAG Thierry 24:47
16. 2015 MELEN Dimitri 25:06
17. 2123 BONSIGNORE Alexandre 25:07
18. 2004 BOONEN Jean-Michel 25:21
19. 2090 VANDEVENNE Christian 25:26
20. 2034 GADEA Ramon 25:51
21. 2080 HEITZ Florian 25:55
22. 2070 GUKEL Irwin 25:57
23. 2062 VILLERS Yannick 25:59
24. 2047 DESSART Marie 26:08
25. 2118 CIARNIELLO Fabian 26:42
26. 2107 KEUTIENS Thierry 26:47
27. 2046 BRONZE Joachim 26:52
28. 2049 BECKERS Serge 26:56
29. 2044 MASA Albert 27:16
30. 2093 DELOGE Jean Francois 27:20
31. 2011 LONEUX Pascal 27:21
32. 2146 RANDAXHE Francois 27:24
33. 2032 HADJIMITRIOU Stelio 27:44
34. 2076 PIACENZA Alexandre 27:47
35. 2133 DELVIGNE Jean 27:57
36. 2060 OLIVIER Thomas 28:12
37. 2061 OLIVIER Sebastien 28:13
38. 2083 GODIN Philippe 28:15
39. 2124 JOWAY Eric 28:22
40. 2127 DUFOUR Rene 28:25
41. 2042 BALON Sandrine 28:27
42. 2132 DETRIXHE Christophe 28:29
43. 2021 RODARO Patrick 28:45
44. 2045 VAN BRABANT Raphael 28:49
45. 2078 DEMARET Frederic 28:53
46. 2136 BELLI Jean 28:55
47. 2138 BREDA Maxime 28:57
48. 2091 BAKTAR Samir 28:58
49. 2144 WILLEM Bernard 29:10
50. 2113 DELVOIE Frederic 29:23
51. 2057 STICCA Nicolas 29:30
52. 2036 BONNINI Hubert 29:32
53. 2084 CIRIOLA Luca 29:34
54. 2109 MARTENS Frank 29:44
55. 2077 FALISE Olivier 29:53
56. 2007 CRANSVELD Caroline 29:54
57. 2041 LANGER Paul 30:03 JCPMF Saint-Georges
58. 2072 HOGGE Gaetan 30:12
59. 2055 IULIANO Pietro 30:16
60. 2125 ARCHAMBEAU Roger 30:26
61. 2081 MEYERS Christelle 30:30
62. 2022 SALSAC Luc 30:39
63. 2139 BREDA Gilles 30:43
64. 2092 LANGE Catherine 30:51
65. 2064 NR 64 30:58
66. 2085 CIRIOLA Franco 31:09
67. 2102 SCHEIDERS William 31:17
68. 2037 DEJON Chantal 31:19
69. 2058 BERTIER Manu 31:30
70. 2140 DEMASY Jerome 31:39
71. 2059 COOX Thierry 32:01
72. 2065 GOSSELIN Jordan 32:24
73. 2030 DRAGOZIS Sarah 32:29
74. 2117 RASIER Jean Marie 32:46
75. 2131 MORREALE Dino 33:01
76. 2106 CANISIUS Olivier 33:02
77. 2089 STELEN Frederic 33:18
78. 2073 HOGGE Gregory 33:25
79. 2126 RUTH Adelin 33:28
80. 2137 BRUNINX Jean 33:45
81. 2098 MORTROUX Patrick 34:14
82. 2028 THIRY Alain 34:32 JCPMF Saint-Georges
83. 2097 GROSJEAN Pauline 34:44
84. 2134 AGCLOF Thanas 34:46
85. 2135 TONOVITS Nico 34:47
86. 2056 TOURTITE Chaimal 35:16
87. 2095 BIBBIANO Leila 35:26
88. 2051 MICHEL Veronique 35:26
89. 2052 THIRIFAYS Jerome 35:28
90. 2082 LEFEVRE Dominique 36:08
90. 2050 MIGNY Julien 36:08
92. 2063 NR 63 36:12
93. 2105 MELARD Michel 36:38
94. 2048 BLAFFART Hermina 37:00
95. 2088 RADIS Anasthasios 37:11
96. 2012 LORQUET Guy 37:12
97. 2040 DISLINS Jean 37:48
98. 2014 MARTIN Cédric 37:54
98. 2014 NAMOTTE Muriel 37:54
100. 2031 RENETTE Andre 38:18
101. 2145 DRION Daniel 38:18
102. 2094 VOLANTE Bruna 38:36
103. 2087 RADIS Alexandre 39:35
104. 2115 HENRY Fanny 40:00
105. 2116 VERDIN Brigitte 40:00
106. 2074 SPRUYT Benoit 40:41
107. 2001 LEVA Emile 40:47
108. 2039 EL MASRI Nour 40:58
109. 2130 BINDELL Simon 40:59
110. 2129 KUTA Melanie 40:59
111. 2053 NGUYEN Ngoc David 41:29
112. 2141 BODEUS Godefroid 41:40
113. 2071 NR 71 42:08
114. 2019 PASCAL Zander 43:24
115. 2100 MARECHAL Martine 43:28 JCPMF Saint-Georges
116. 2023 SALSAC Ruth 43:39
117. 2068 PALANTE Anne 43:56
118. 2066 PALENTE Maud 43:56
119. 2026 THIRY Stéphanie 43:57 JCPMF Saint-Georges
120. 2075 CONRAADS Emilie 44:10
121. 2027 WILKIN Marilyn 44:22 JCPMF Saint-Georges
122. 2120 DEJON Chantal 44:33
123. 2002 ALTMANN Cecile 44:33
124. 2119 LOUMAYE Marc 44:35
125. 2016 MINON Gerome 44:35
126. 2143 MEREU Roberto 44:53 JCPMF Saint-Georges
127. 2024 SCHUTZ Bénédicte 45:22 JCPMF Saint-Georges
128. 2103 DONIS Joseline 45:47 JCPMF Saint-Georges
129. 2128 SCHLECK Sandra 46:10
130. 2101 CARNERO Arias Josefa 46:48 JCPMF Saint-Georges
131. 2110 STEEL Genevieve 48:12
132. 2108 MIFFE Magali 48:12
133. 2111 DEGIBOMONT Caroline 48:13
134. 2104 RACOUX Daniele 50:56