Challenge Elie Befays 2010
Le Jogging de la Reine à Houyet
5.2 et 15.4 km le 26/09/10
15.4 km
Pl. Nom    Prénom Moy. Temps
1 BRANDENBOURG MIKA 0:54:30 16.954
2 POCHET ANTHONY 0:54:36 16.923
3 RENARD ARNAUD 0:57:04 16.191
4 ANDRE RUDY 0:57:30 16.069
5 BODART RODOLPHE 0:57:46 15.995
6 HENIN DENIS 0:58:39 15.754
7 BLAVIER ERIC 0:59:40 15.486
8 DEL CALZO SERGE 1:00:14 15.34
9 LAMOUR JEAN 1:00:45 15.209
10 DEGEIMBRE MICHEL 1:01:29 15.028
11 DOS SANTOS NEIVA SERG 1:01:53 14.931
12 TUTELAIRE MARC 1:03:21 14.585
13 GUILLAUME RUDY 1:03:26 14.566
14 HUET GEOFFREY 1:03:51 14.471
15 FILEE ERIC 1:03:53 14.463
16 CHOFFRAY MARC 1:03:56 14.452
17 RENIER DOMINIQUE 1:04:17 14.373
18 BUIS QUENTIN 1:05:33 14.096
19 PIGNOLET PATRICE 1:05:59 14.003
20 SPARACIO BRUNO 1:06:24 13.915
21 TRAINA CHRISTOPHE 1:06:48 13.832
22 LADOUCE SIMON 1:06:53 13.815
23 BOONE ROBIN 1:07:23 13.712
24 BRUYERE STEVE 1:07:28 13.695
25 LOUIS VINCENT 1:07:33 13.678
26 GILSON NICOLAS 1:07:34 13.675
27 HANOTIAUX MICHEL 1:08:11 13.551
28 VALANGE JEAN 1:08:17 13.531
29 BOUCHAT ALBERT 1:09:57 13.209
30 VANNOORENBERGHE JOEL 1:10:01 13.196
31 HUBERT PASCAL 1:10:06 13.181
32 DERAVET BERNARD 1:10:13 13.159
33 HENRY ANDRE 1:10:19 13.14
34 HONTOY CEDRIC 1:10:42 13.069
35 CONIGLIO MARIO 1:10:53 13.035
36 ROYER PHILIPPE 1:10:57 13.023
37 CANIVET ROLAND 1:11:01 13.011
38 DENEFFE PHILIPPE 1:11:03 13.004
39 COLONVAL JEAN 1:11:13 12.974
40 RICHARD BENOIT 1:11:20 12.953
41 RENARD PATRICK 1:11:23 12.944
42 CLOSSET DIDIER 1:11:24 12.941
43 BUZIN DONATIENNE 1:12:15 12.788
44 HANSSEN BABETTE 1:12:37 12.724
45 GOSSIAUX CHARLES 1:12:42 12.709
46 SEL MICHEL 1:12:44 12.703
47 ALCOVER ARNAUD 1:12:50 12.686
48 ALCOVER MICHAEL 1:12:51 12.683
49 KOWAL CHRISTIAN 1:12:53 12.677
50 RABEUX CHRISTINE 1:12:55 12.672
51 YAGUE SANZ NATHALIE 1:13:20 12.6
52 REBUFFAT CLEMENT 1:13:40 12.542
53 DEMIERBE FREDDY 1:13:58 12.492
54 BASTAGNE JACQUES 1:14:35 12.388
55 NICOLAS JOSE 1:14:39 12.377
56 EDEBOUW PHILIPPE 1:14:44 12.363
57 BAIJOT ERIC 1:15:07 12.3
58 VAN DER LINDEN PAUL 1:15:09 12.295
59 MARENNE BRUNO 1:15:12 12.287
60 DELFOSSE JACQUES 1:15:17 12.273
61 HENRY MANON 1:15:25 12.251
62 RIGUELLE FRANCOIS 1:15:29 12.241
63 GEEROMS ALBERT 1:15:31 12.235
64 BRUYERE SERGE 1:15:33 12.23
65 VANDEN AUWEELE CARL 1:16:22 12.099
66 ROBINSON RICHARD 1:16:37 12.06
67 POTY FRANCIS 1:16:58 12.005
68 NOEL GERARD 1:17:08 11.979
69 EVRARD MICHEL 1:17:21 11.945
70 LIZIN MARCEL 1:17:24 11.937
71 BEAUFAYS YVAN 1:17:37 11.904
72 PIRARD POL 1:17:47 11.879
73 PILLOD CLAUDE 1:17:56 11.856
74 ELIAS PATRICK 1:18:13 11.813
75 MALCOURANT CLAUDE 1:18:15 11.808
76 WEIJN ROBERT 1:18:22 11.79
77 DETROZ LUC 1:18:23 11.788
78 BULTOT CHRISTIAN 1:18:39 11.748
79 PICOT BERTRAND 1:18:41 11.743
80 PAIROUX CHRISTOPHE 1:18:55 11.708
81 MUYTJENS RENE 1:19:46 11.583
82 RAGOUBI BOUJEMAA 1:19:49 11.576
83 SBRO SALVATORE 1:19:50 11.574
84 COUVREUR NICOLAS 1:20:12 11.521
85 VAN LAETHEM FREDERIC 1:20:13 11.518
86 JANNE XAVIER 1:20:22 11.497
87 CLOSE THIERRY 1:20:35 11.466
88 BELGEONNE CHRISTIAN 1:20:55 11.419
89 LATINIS ERIC 1:21:03 11.4
90 DELETRAIN NATHALIE 1:21:06 11.393
91 DECAMPS ERIC 1:21:08 11.388
92 DECHENTINNES CHRISTIA 1:21:12 11.379
93 BRISME CLAUDE 1:21:15 11.372
94 DE WULF LUC 1:21:17 11.367
95 DAFFE PHILIPPE 1:21:26 11.346
96 SCHIETTEKATTE GHYSLAI 1:21:28 11.342
97 DECOUX PATRICK 1:22:25 11.211
98 ZIMMER DYLAN 1:22:39 11.179
99 GIROULLE LIONEL 1:22:42 11.172
100 BONJEAN RENE 1:22:53 11.148
101 KROKOS ELENE 1:23:54 11.013
102 BASSOULET JEAN CLAUDE 1:23:58 11.004
103 ACETO DOMENICO 1:24:18 10.96
104 VAN AUTGAERDEN MARC 1:24:20 10.956
105 MARION PAULETTE 1:24:49 10.894
106 CHALTIN PATRICE 1:25:22 10.823
107 MOHIMONT NATHALIE 1:26:11 10.721
108 HENRY FRANCOISE 1:26:18 10.706
109 VERCRUYSSE SEBASTIEN 1:26:33 10.675
110 BOUSSIN JULIEN 1:27:52 10.515
111 TAVIER PASCAL 1:28:00 10.5
112 FRIPPIAT JACQUELINE 1:28:02 10.496
113 DENIS MARCEL 1:28:52 10.397
114 SANGLIER GERARD 1:28:54 10.393
115 VAN LAETHEM ELOI 1:29:03 10.376
116 GIULIANI FERNANDO 1:29:21 10.341
117 HERMAND BORIS 1:29:22 10.339
118 VANGERMEERSCH DOMINIQ 1:29:36 10.312
119 CORNET ANNE 1:29:45 10.295
120 REYNERS PASCAL 1:29:56 10.274
121 PIRET ALAIN 1:30:38 10.194
122 LEQUEUX MICHEL 1:31:04 10.146
123 PAINBLANC DIDIER 1:31:07 10.14
124 VANLOO MARC 1:31:09 10.137
125 MALVOZ JEAN REMY 1:31:15 10.126
126 GUSTIN YVES 1:31:43 10.074
127 SLIWINSKI VIVIANE 1:32:28 9.992
128 DEMANET BERNADETTE 1:32:43 9.965
129 BOUSSIN ERIC 1:33:03 9.93
130 GARNIER RENE 1:33:23 9.894
131 DI MARCOBERARDINO VIN 1:34:57 9.731
132 DENIS LAETITIA 1:35:14 9.702
133 ROBERTI MAX 1:35:15 9.7
134 MOTTIAUX SERGE 1:35:35 9.666
135 ANTOINE FRANKY 1:36:34 9.568
136 SLIWINSKI SYLVIANE 1:36:45 9.55
137 PIERARD ISABELLE 1:37:25 9.485
138 BAYET ETIENNE 1:37:26 9.483
139 HONNAY NATHALIE 1:38:18 9.399
140 BAUD'HUIN CECILE 1:39:21 9.3
141 LIZIN ANNE FRANCOISE 1:40:11 9.223
142 PRETER PATRICIA 1:40:29 9.195
143 VASAUNE MICHEL 1:41:34 9.097
144 PAQUET SOPHIE 1:41:47 9.078
145 MINET FLORIAN 1:45:41 8.743
146 CROUZE MARC 1:46:56 8.640
147 LEROY ANNE 1:47:15 8.615
148 NOEL CHRISTIANE 1:48:04 8.55
149 HOUTRELLE MARCEL 1:48:05 8.548
150 MARCIN MONIQUE 1:55:39 7.989
151 LEDUC CARINE 1:55:44 7.983
152 ROTTIERS DONAT 2:01:46 7.588
153 VANDERMESSE MARCEL 2:05:50 7.343
154 BOUCHERAI ALAIN 2:07:20 7.256
155 DIEUDONNE EMILE 2:07:22 7.254
5.2 km
Pl. Nom    Prénom Temps Moy.
1 DEGEIMBRE VALENTIN 00 18 28 16.895
2 CONIGLIO ALEXANDRE 00 19 02 16.392
3 BOULANGER GREGOR 00 19 27 16.041
4 MARCHAL YVES 00 21 00 14.857
5 LIZIN NICOLAS 00 21 41 14.388
6 PITTAU OLIVIER 00 22 28 13.887
7 POCHET BENOIT 00 22 37 13.795
8 LADOUCE FRANCOIS 00 22 43 13.734
9 MIGEOT SEBASTIEN 00 22 44 13.724
10 LABRIERE VALENTIN 00 22 47 13.694
11 POCHET ADRIEN 00 22 56 13.604
12 SUCHODOLSKI GERARD 00 23 46 13.127
13 MERTENS FIONA 00 24 04 12.963
14 CLOSE BRADLEY 00 24 52 12.546
15 MARCHAL J MARIE 00 24 54 12.53
16 VANDEN AUWEELE FRANCO 00 25 04 12.446
17 CHARLIER ISALINE 00 25 26 12.267
18 FLORIZOONE LOUISE 00 25 40 12.155
19 LADOUCE PIERRE 00 25 41 12.147
20 DE CLIPPEL SERGE 00 25 57 12.023
21 MATHIEU MANU 00 26 19 11.855
22 CHILIADE VICKY 00 26 33 11.751
23 FERDINAND AURORE 00 26 43 11.678
24 CONSTANT MICHEL 00 26 48 11.641
25 LADOUCE MARIE 00 27 02 11.541
26 ALEXANDRE VLADIMIR 00 27 45 11.243
27 DOERAN CAROLINE 00 28 08 11.09
28 CHILIADE EMILIE 00 28 47 10.839
29 PIRARD STEVEN 00 28 52 10.808
30 PITTAU CATHERINE 00 29 25 10.606
31 CARPENTIER KYLIAN 00 29 39 10.522
32 SUCHODOLSKI GAELLE 00 29 47 10.475
33 PICOT MICHAEL 00 29 54 10.434
34 BAIJOT NATACHA 00 31 00 10.064
35 LIZIN STEPHANIE 00 31 02 10.053
36 MANIQUET WILLIAM 00 31 07 10.026
37 MOTTIAUX ANNE 00 31 12 10
38 LECHERF JACQUES 00 31 43 9.837
39 JADOUL J MICHEL 00 31 47 9.816
40 PICOT LOUISE 00 31 54 9.78
41 DESPONTIN JACQUELINE 00 32 38 9.560
42 ROSIER MICHEL 00 33 01 9.449
43 FERDINAND FLORENCE 00 33 24 9.341
44 VERBEEST CATHERINE 00 33 43 9.253
45 PAQUET GENEVIEVE 00 34 48 8.965
46 BOUCQUOY ANDRE 00 34 51 8.952
47 LAMBOTTE GEORGETTE 00 35 29 8.792
48 DELPIERRE ANNE 00 35 37 8.759
49 FLORIZOONE ANAIS 00 35 46 8.723
50 MOISE MURIELLE 00 35 49 8.711
51 LATOUR JEREMY 00 35 51 8.702
52 REBUFFAT ANTONIN 00 36 28 8.555
53 GILOT LUC 00 36 40 8.509
54 VALANGE CLARA 00 37 19 8.36
55 VANNOORENBERGHE REMY 00 37 39 8.286
56 PIRARD MARC 00 38 20 8.139
57 ACKEIN BRIGITTE 00 38 22 8.132
58 CARPENTIER LEYTON 00 40 06 7.78
59 LECOCQ SABRINA 00 41 04 7.597
60 DURANT CAROL 00 41 22 7.542
61 MARLAIR JULIEN 00 42 42 7.306
62 CASIMIR SOPHIE 00 42 46 7.295