Challenge Défi13  2010
Challenge Val de Sambre 2010
Les Foulées du Pont d'Amour à Lens
5 et 11.3 km le 05/09/10
11.3 km
Pl. Nom    Prénom Temps Moy.
1 CAUDRON DAVID 0:37:00 18.34
2 CARLIER NICOLAS 0:37:09 18.266
3 RICHEZ GREGORY 0:38:20 17.702
4 MICHEL SYLVAIN 0:38:23 17.679
5 MEUNIER GERARD 0:38:27 17.648
6 GOBERT CHRISTOPHE 0:39:08 17.34
7 NINFORGE GUILLAUME 0:39:37 17.129
8 MONJET LUDOVIC 0:39:40 17.107
9 SOHNLE ERICH 0:39:54 17.007
10 DI ANTONIO CARLO 0:39:59 16.972
11 QUEQUIN DAVID 0:40:27 16.776
12 SAIDA FATHI 0:40:41 16.68
13 BREUCQ ROGER PIERRE 0:40:44 16.659
14 DI BERARDO SANDRO 0:40:45 16.652
15 DERAM STEVEN 0:40:49 16.625
16 DAMAGEUX REMI 0:40:52 16.605
17 DEGAVRE J CLAUDE 0:41:04 16.524
18 DURIN CHRISTOPHE 0:41:22 16.404
19 DURANT PATRICK 0:41:58 16.169
20 GOBERT YANNIC 0:42:00 16.157
21 COUGNEAU VINCENT 0:42:07 16.112
22 RIGO CLAUDE 0:42:18 16.042
23 D'AUREA PHILIPPE 0:42:24 16.004
24 BLEUSSE MATHIEU 0:42:30 15.967
25 VANDERELST J CHRISTOP 0:42:35 15.935
26 PIERARD JEREMY 0:42:55 15.812
27 OVERTUS MATTHIEU 0:42:58 15.793
28 ABIDAT DJAMAL 0:43:00 15.781
29 DE COCK JONATHAN 0:43:12 15.708
30 BERNIER DONATIEN 0:43:17 15.678
31 DARCK JONATHAN 0:43:23 15.641
32 RANDOUR GERY 0:43:25 15.629
33 FRECOURT XAVIER 0:43:31 15.594
34 BONNAIRE SEBASTIEN 0:43:38 15.552
35 MAISSIN DIDIER 0:43:56 15.446
36 BENATMANE HAMED 0:44:06 15.387
37 LAPAGLIA FREDERIC 0:44:20 15.306
38 DECOSTRE ADRIEN 0:44:23 15.289
39 RICOUR HERVE 0:44:26 15.272
40 DE MUNCK TANGUY 0:44:29 15.255
41 PETIT JEROME 0:44:39 15.198
42 DEGLASSE YVON 0:44:46 15.158
43 CORDARO FILIPPO 0:44:48 15.147
44 KESTENS LAURENT 0:44:57 15.096
45 LOQUET THOmas 0:44:58 15.091
46 DUBREUCQ PHILIPPE 0:45:01 15.074
47 VANAERDE DAVID 0:45:19 14.974
48 DIRSON PATRICK 0:45:23 14.952
49 VAZQUEZ LOPEZ EDMUNDO 0:45:29 14.919
50 MONNIER OLIVIER 0:45:30 14.914
51 VANHOOF FABIAN 0:45:31 14.908
52 ENGELS J FRANCOIS 0:45:36 14.881
53 MICHEL OLIVIER 0:45:47 14.821
54 BRION CHRISTOPHE 0:45:52 14.795
55 HAULAIT ALAIN 0:46:17 14.661
56 DELSINE EDDY 0:46:20 14.646
57 NIGAUT J PIERRE 0:46:25 14.619
58 FLAMENT MARIE CECILE 0:46:29 14.598
59 CALIN DOMINIQUE 0:46:39 14.546
60 BALAND PASCAL 0:47:02 14.428
61 CARDON ADRIEN 0:47:08 14.397
62 DAUCHOT MICHEL 0:47:13 14.372
63 DELAERE RONALD 0:47:19 14.341
64 MESTER MARCEL 0:47:20 14.336
65 LELEUX GERARD 0:47:22 14.326
66 LEFEBVRE DANIEL 0:47:26 14.306
67 PETINI RYAN 0:47:27 14.301
68 HANUISE MICHEL 0:47:38 14.246
69 FLAMENG LAURENT 0:47:50 14.186
70 FROMONT THIERRY 0:47:55 14.162
71 FIORI ERIC 0:48:03 14.122
72 RENARD DIDIER 0:48:12 14.078
73 STRUMELLE J MICHEL 0:48:14 14.069
74 TORDEUR YVES 0:48:15 14.064
75 DESCLEZ CYRIL 0:48:16 14.059
76 COQUELET JOFFREY 0:48:19 14.044
77 DEJONG DANIEL 0:48:20 14.04
78 BOIS D'ENGHIEN TANGUY 0:48:21 14.035
79 SCOUBEAU OLIVIER 0:48:23 14.025
80 SIMON PASCAL 0:48:24 14.02
81 BASTIEN CEDRIC 0:48:29 13.996
82 CARDELLA GAETAN 0:48:34 13.972
83 FLAMANG J PIERRE 0:48:41 13.939
84 GULLOTTA ANTONINO 0:48:45 13.92
85 LEXILLION PHILIPPE 0:48:47 13.91
86 MARCHESE FABIAN 0:48:48 13.905
87 SURMONT JEAN POL 0:48:52 13.886
88 CORDIER NICOLAS 0:48:54 13.877
89 MOUTIER BERNARD 0:48:57 13.863
90 DI STAZIO DONATO 0:48:59 13.853
91 FAILLE JACKY 0:49:02 13.839
92 RODIA ANGELO 0:49:03 13.834
93 DUBOIS PHILIPPE 0:49:09 13.806
94 DRANCOURT PATRICE 0:49:10 13.802
95 COUGNEAU BRUNO 0:49:18 13.764
96 PIERRARD CHRISTELLE 0:49:22 13.746
97 GIUNTA SANTO 0:49:23 13.741
98 COULON CHRISTIAN 0:49:34 13.69
99 DE RIDDER RENE 0:49:39 13.667
100 DESMET J PIERRE 0:49:41 13.658
101 WANTIEZ GILLES 0:49:46 13.635
102 KEDZIERSKI MICHEL 0:49:47 13.631
103 DELEM PASCALE 0:49:51 13.612
104 THYS JEAN MARC 0:49:52 13.608
105 PETINI MAURIZIO 0:50:01 13.567
106 BARBIEUX JL 0:50:16 13.5
107 VILAIN PATYRICK 0:50:18 13.491
108 DERONNE CHRISTELLE 0:50:20 13.482
109 HANSART MARC 0:50:22 13.473
110 MARBAIX DIDIER 0:50:23 13.468
111 VAN DER VLEUGEL BERNA 0:50:25 13.459
112 DUCOBU DENIS 0:50:48 13.358
113 LACOUR ALBERT 0:50:49 13.353
114 MONFORT PHILIPPE 0:51:15 13.24
115 DEVIERE MICHEL 0:51:20 13.219
116 WALSH MICHAEL 0:51:22 13.21
117 TRANCHANT OLIVIER 0:51:27 13.189
118 LENOIR ROBIN 0:51:31 13.172
119 CALIN ANTOINE 0:51:34 13.159
120 GOFFETE DANIEL 0:51:38 13.142
121 DURIN ERIC 0:51:44 13.117
122 DELGUSTE GREGORY 0:51:49 13.096
123 DEVEZ DAVID 0:51:56 13.066
124 LEMAHIEU MARNIX 0:51:57 13.062
125 ATATY CHRISTIAN 0:52:00 13.05
126 CUVELIER LUC 0:52:01 13.045
127 HUET MICHAEL 0:52:03 13.037
128 CARLIER VERONIQUE 0:52:06 13.024
129 ROUSSEAU LAURENCE 0:52:19 12.971
130 LEMAIRE VINCENT 0:52:23 12.954
131 COULON CLAUDE 0:52:42 12.876
132 TOUSSAINT J NOEL 0:52:46 12.86
133 SPAGNUOLO ANGELO 0:52:47 12.856
134 VEKEMAN BERNADETTE 0:52:51 12.84
135 DUSSART XAVIER 0:52:58 12.811
136 DUSSART OLIVIER 0:53:01 12.799
137 BRIDE DAVID 0:53:02 12.795
138 NIS DANIEL 0:53:09 12.767
139 ORVAL PIERRE 0:53:28 12.692
140 MOREAU EDDY 0:53:30 12.684
141 KUBICA NATACHA 0:53:43 12.632
142 MARLIERE ERIC 0:53:44 12.629
143 DRAMAIX SYLVAIN 0:53:46 12.621
144 ZEDDA CONSTANTINO 0:53:52 12.597
145 DUSSART PATRICK 0:53:57 12.578
146 FOROVIGUE GUY 0:54:08 12.535
147 LEJEUNE ANTHONY 0:54:10 12.528
148 MOUREAU CHRISTIAN 0:54:13 12.516
149 DENIEUL LAURENT 0:54:18 12.497
150 GENVA YVAN 0:54:19 12.493
151 ERAERTS WILLY 0:54:21 12.485
152 DEKHLI KAMAL 0:54:26 12.466
153 ANSCIAUX BENOIT 0:54:42 12.405
154 BORDJI RAMDAN 0:54:47 12.386
155 CHALTIN PATRICE 0:54:51 12.371
156 KOOB MARIE CECILE 0:55:02 12.33
157 PLATTEAU EMMANUEL 0:55:10 12.3
158 RONDEAU PHILIPPE 0:55:18 12.271
159 CARLIER BRUNO 0:55:19 12.267
160 MARECHAL CHRISTIAN 0:55:26 12.241
161 RIBEAUCOURT PHILIPPE 0:55:29 12.23
162 LELONG ROMAIN 0:55:44 12.175
163 BLEUSSE ISALINE 0:55:45 12.172
164 ENGLEBERT DANIEL 0:55:47 12.164
165 PARENT JOSE 0:55:49 12.157
166 SCHOUPPE ANITA 0:55:54 12.139
167 CARTON JEAN MARIE 0:56:03 12.107
168 GOFFE FRANCOIS 0:56:14 12.067
169 LELANGUE JOSE 0:56:20 12.046
170 JAIKEL HASSAN 0:56:21 12.042
171 MINET JEAN LUC 0:56:23 12.035
172 DUBUISSON FRANCIS 0:56:28 12.017
173 COUVREUR LUC 0:56:30 12.01
174 LAURENT JEAN 0:56:34 11.996
175 DEWULF JOEL 0:56:36 11.989
176 SIBENI ALDO 0:56:37 11.985
177 GUIRCHE ALBERT 0:56:44 11.961
178 REUSE CHARLES 0:56:46 11.954
179 ADANT GREGORY 0:56:48 11.947
180 MATERNE DANIEL 0:56:51 11.936
181 POSTIAUX EDDY 0:57:04 11.891
182 CONTINO PHILIPPE 0:57:06 11.884
183 VANDEVENNE PATRICK 0:57:07 11.88
184 LEJEUNE JEAN 0:57:14 11.856
185 URBAIN GINETTE 0:57:16 11.849
186 DAUCHOT MARGAUX 0:57:19 11.839
187 BAUTHIER CHRISTIAN 0:57:20 11.836
188 POASSOAN OLIVIER 0:57:22 11.829
189 THONET ERIC 0:57:32 11.794
190 CONSTANT MARIE CHRIST 0:57:40 11.767
191 DAME J MARIE 0:57:41 11.764
192 GOVAERT YASMINE 0:57:49 11.737
193 MONFORT ANDRE 0:57:51 11.73
194 BARTZ LAURENCE 0:57:52 11.726
195 DEMEULENAERE SOPHIE 0:57:54 11.72
196 TARNA DOMINIQUE 0:57:55 11.716
197 ADANT MARC 0:57:57 11.71
198 KUZNECOW ERIC 0:57:58 11.706
199 VAN DEN BOGAERDEN VER 0:58:06 11.679
200 LOTENS YVAN 0:58:08 11.673
201 TIMMERMANS DANIELLE 0:58:12 11.659
202 HONOREZ CHRISTIAN 0:58:14 11.653
203 POUPELEER ALAIN 0:58:15 11.649
204 DRUGMAND FABIAN 0:58:17 11.643
205 HEYVAERT DOMINIQUE 0:58:19 11.636
206 LEBRUN HERVE 0:58:21 11.629
207 LECOMTE FREDDY 0:58:43 11.557
208 GRANDFILS ERIC 0:58:44 11.553
209 POLAIN JEAN CLAUDE 0:58:46 11.547
210 LEPOINT RONALD 0:58:53 11.524
211 SCOUBEAU ANNE MARIE 0:58:57 11.511
212 COCQU FREDERIC 0:59:00 11.501
213 HENDRICKX MAGALY 0:59:07 11.478
214 DEPIREUX COLETTE 0:59:09 11.472
215 STIEVENART EDGARD 0:59:12 11.462
216 OULD GILBERT 0:59:14 11.456
217 BELFIORE ADRIANO 0:59:15 11.453
218 LENOIR GERARD 0:59:17 11.446
219 DELIEGE HELENE 0:59:23 11.427
220 RUSTIN J JACQUES 0:59:45 11.357
221 DESCHUYTENEER WILLY 1:00:20 11.247
222 NISSENS CHRISTIANE 1:00:23 11.238
223 DELAFONTAINE ANDRE 1:00:28 11.222
224 CORDIER EMILE 1:00:36 11.198
225 GLAUTIER FRANCOISE 1:00:38 11.191
226 MENU ROBERT 1:00:40 11.185
227 FARRY KAREN 1:01:14 11.082
228 IUALINETTI RENATO 1:01:15 11.079
229 GEVENOIS FRANK 1:01:29 11.037
230 LECOCQ FLORENTINE 1:01:32 11.028
231 VAN WAEYENBERGE RUDY 1:01:40 11.004
232 LOCHE LUCRECE 1:01:47 10.983
233 RENARD JACQUES 1:01:52 10.968
234 LEONARD PATRICIA 1:01:58 10.951
235 MURENU CONSUELA 1:02:03 10.936
236 GOEMINNE PASCAL 1:02:15 10.901
237 HYDE MICHAELA 1:02:31 10.854
238 TOWNSEND VICKI 1:02:42 10.822
239 BEAUSART ANNE MARIE 1:02:47 10.808
240 DE GRYSE PHILIPPE 1:02:59 10.774
241 CONTENT XAVIER 1:03:08 10.748
242 HAVAUX ISABELLE 1:03:31 10.683
243 RENARD JACQUELINE 1:03:32 10.681
244 GOMEZ EDOUARD 1:03:34 10.675
245 VANDERHAEGE NATHALIE 1:03:40 10.658
246 DEMARBAIX MARCEL 1:04:08 10.581
247 PAVET ISABELLE 1:04:22 10.542
248 DELAERE WALTER 1:04:27 10.529
249 GHILNEUX CLAUDE 1:04:30 10.52
250 DE REYS FREDERIC 1:05:04 10.429
251 TILLY GEORGETTE 1:05:37 10.341
252 LECLERCQ MONIQUE 1:05:46 10.318
253 DESCAMPS JENIFER 1:05:52 10.302
254 BOEL SOPHIE 1:08:15 9.942
255 MALICE PHILIPPE 1:08:19 9.932
256 SOHNLE REINHOLD 1:08:29 9.908
257 LAMBRET CHRISTELLE 1:08:42 9.877
258 DELVIN REGINE 1:09:04 9.825
259 STREA MARIANNE 1:09:16 9.795
260 VAN CAPPELLEN PAUL 1:09:27 9.771
261 JAIVENOIS MARTINE 1:09:29 9.766
262 MALBRECQ BERNARD 1:10:02 9.689
263 DEHOUST MARIANNE 1:10:03 9.687
264 PARMENTIER CHRISTIAN 1:10:06 9.68
265 RENARD SOPHIE 1:10:08 9.675
266 MALREE CHRISTOPHE 1:10:09 9.673
267 SURIN MURIEL 1:10:11 9.668
268 TOPART ANDRE 1:10:12 9.666
269 POILLON DOMINIQUE 1:10:45 9.590
270 DEGLASSE CHRISTIANE 1:12:50 9.317
271 DESCHAMPS J PIERRE 1:12:53 9.310
272 RICHE NICOLAS 1:13:14 9.266
273 COPOIS MARIE FRANCOIS 1:13:49 9.193
274 MOUVET MARIE CLAIRE 1:14:00 9.17
275 COPPE STEPHANE 1:14:01 9.168
276 ROMBAUX PASCALE 1:14:08 9.153
277 DELRUE FLORIX 1:14:09 9.151
278 ROMBAUX VIRGINIE 1:14:10 9.149
279 SIRKO MARIKA 1:16:58 8.816
280 DELEPINE FRANCIS 1:18:05 8.689
281 MICHEL ANNE MARIE 1:20:04 8.475
282 RICHE FRANCOIS 1:21:07 8.365
283 MASUY ALEX 1:21:20 8.343
284 DE SLIECK PHILIPPE 1:22:09 8.26
285 SECCU CLAUDE 1:28:28 7.67
5 km
Pl. Nom    Prénom Temps Moy.
1 CORDARO LINO 0:17:18 17.341
2 CATOUL EMMANUEL 0:17:31 17.126
3 STILITE YOANN 0:18:20 16.363
4 LENVAIN JEAN FRANCOIS 0:18:21 16.348
5 DEROUX GEOFFREY 0:19:00 15.789
6 COCHE PHILIPPE 0:19:16 15.57
7 MATERNE DANIEL 0:19:46 15.177
8 VAN DER VLEUGEL BERNA 0:20:13 14.839
9 VANDEVENNE PATRICK 0:20:40 14.516
10 DE VREESE DAMIEN 0:20:42 14.492
11 CECI MICHEL 0:21:39 13.856
12 VERMEULEN MYKE 0:22:26 13.372
13 TOMASI LAURENT 0:23:21 12.847
14 SCHQAEDER KYLE 0:23:27 12.793
15 SAUVAGE DOTYAN 0:23:43 12.649
16 SCHRAEDER RAYMOND 0:24:28 12.261
17 BOVAMATI SOUKAIMA 0:25:14 11.889
18 LIPANI DAVID 0:25:23 11.818
19 PASTUR PASCAL 0:25:24 11.811
20 LHOST FRANZ 0:25:32 11.749
21 DAUCHOT MATHIAS 0:26:20 11.392
22 VALET QUENTIN 0:26:58 11.124
23 OORLYNCK PAULINE 0:27:16 11.002
24 BRUGUET JACKY 0:27:17 10.995
25 PLATTEAU LOUIS 0:27:36 10.869
26 DANIEL CHRISTIANE 0:28:08 10.663
27 CASTIAUX GERARD 0:28:09 10.657
28 VAN AKKER ROGER 0:28:15 10.619
29 DURIN EMILIE 0:28:44 10.44
30 FILYPO DOMINIQUE 0:29:19 10.233
31 MURENN CONSUELA 0:29:31 10.163
32 PLATTEAU ADRIEN 0:30:18 9.899.999
33 DOPCHIE SHANON 0:30:29 9.840.999
34 RENAUT OPHELIE 0:32:41 9.178.001
35 VALET WILLIAM 0:33:32 8.946
36 CESSARONE FABRIZIO 0:35:31 8.446
37 DEGEL FRANCINE 0:36:14 8.279
38 PLATTEAU MARGAUX 0:38:31 7.788
39 PLATTEAU OLIVIER 0:38:33 7.782