La Course des Sources 2012
Peruwelz
Le 11/08/12
Pl. Dos. Nom     Prénom Temps t/km Moy. Cat. Pl./Cat.
1. 426 NGURE John 42:49 3:11  18.92 SEH 1
2. 9 HERNOULD Franky 43:16 3:13  18.73 SEH 2
3. 344 POTTEAU Pierre-Gabriel 44:47 3:19  18.09 SEH 3
4. 143 GILMET Julien 47:58 3:34  16.89 SEH 4
5. 301 THIENPONT Ria 49:56 3:42  16.22 V1F 1
6. 257 CORDIER Caroline 50:02 3:43  16.19 V1F 2
7. 8 CANNOOT Cédric 50:02 3:43  16.19 SEH 5
8. 187 BEUDIN Régis 50:54 3:47  15.91 V1H 1
9. 387 DIERYCK Pascal 51:46 3:51  15.65 V1H 2
10. 409 LEGRAND Yannick 52:18 3:53  15.49 SEH 6
11. 127 DUVIVIER Dany 52:32 3:54  15.42 V1H 3
12. 380 DESCAMPS Marc 52:43 3:55  15.37 SEH 7
13. 178 LIGNIER Anselme 52:49 3:55  15.34 SEH 8
14. 246 DUPRET Didier 53:11 3:57  15.23 V1H 4
15. 456 BONNIER Vincent 53:29 3:58  15.15 SEH 9
16. 351 LEFEBVRE Jasmine 53:46 3:59  15.07 V2F 1
17. 389 PELL Barnaby 53:53 4:00  15.03 SEH 10
18. 391 VANDENBROUCKE Gino 53:57 4:00  15.02 V1H 5
19. 398 DELAIRE Eddie 54:10 4:01  14.95 V1H 6
20. 121 LEFEBVRE René 54:24 4:02  14.89 V2H 1
21. 397 LACOMBLEZ Jerome 54:47 4:04  14.79 V1H 7
22. 82 LEFEVRE Jean- Jacques 55:07 4:05  14.70 V2H 2
23. 248 BERTON Axel 55:20 4:06  14.64 V1H 8
24. 466 DELBECQ Nathan 55:24 4:07  14.62 SEH 11
25. 378 DELCAMBRE Jerome 55:32 4:07  14.59 V1H 9
26. 352 PICHET Julien 55:55 4:09  14.49 SEH 12
27. 421 DUBAELE Laurent 56:24 4:11  14.36 SEH 13
28. 332 CAMBIER Xavier 56:28 4:11  14.35 V1H 10
29. 455 COSTANZO Luigi 56:40 4:12  14.30 SEH 14
30. 68 BLEHAUT Eddy 56:42 4:12  14.29 V1H 11
31. 292 WALLART David 56:43 4:13  14.29 SEH 15
32. 494 KESTELYN Baptiste 56:46 4:13  14.27 SEH 16
33. 414 DEVROEDE Norbert 57:03 4:14  14.20 V2H 3
34. 454 TELLIER Tanguy 57:17 4:15  14.14 V1H 12
35. 384 DELANNOY Serge 57:24 4:16  14.11 V2H 4
36. 224 MARIAGE Michel 57:32 4:16  14.08 V2H 5
37. 212 SAEN Dominique 57:35 4:16  14.07 V2H 6
38. 513 LEDEGANCK Kurt 57:35 4:16  14.07 V1H 13
39. 399 CHAKER Lasser 57:38 4:17  14.06 V1H 14
40. 410 LEGRAIN Fabrice 57:44 4:17  14.03 SEH 17
41. 431 DAVOINE Pierre 57:54 4:18  13.99 V1H 15
42. 425 HAZETTE Henri 58:01 4:18  13.96 SEH 18
43. 78 PIERARD Jeremy 58:39 4:21  13.81 SEH 19
44. 480 DESTREBECQ Bernard 58:47 4:22  13.78 V1H 16
45. 76 TIMMERMAN Sébastien 58:56 4:22  13.75 SEH 20
46. 244 DENIL Bernard 58:57 4:22  13.74 V1H 17
47. 42 BOUDJOUDI Frédéric 59:16 4:24  13.67 SEH 21
48. 307 DEFOSSE Boris 59:24 4:24  13.64 V1H 18
49. 140 CORNU Gaetan 59:33 4:25  13.61 V1H 19
50. 375 HARMEGNIES Jeremie 1:00:29 4:29  13.39 ESH 1
51. 501 DESTENAY Philippe 1:00:39 4:30  13.36 V2H 7
52. 312 JENART Laurent 1:00:40 4:30  13.35 SEH 22
53. 205 ROSIER Gérard 1:00:52 4:31  13.31 V3H 1
54. 465 WIDAR Henri 1:00:56 4:31  13.29 V3H 2
55. 5 HECQ Gauthier 1:01:12 4:32  13.24 SEH 23
56. 84 LEFEVRE Jessica 1:01:13 4:33  13.23 SEF 1
57. 272 VERHAEGHE Patrick 1:01:29 4:34  13.17 V2H 8
58. 239 TOUBEAU Dominique 1:01:33 4:34  13.16 V1H 20
59. 457 ROLAND Eric 1:01:33 4:34  13.16 V1H 21
60. 316 LEJEUNE Damien 1:01:42 4:35  13.13 V2H 9
61. 108 SEGARD Christophe 1:01:46 4:35  13.12 SEH 24
62. 358 GOURDIN Jacques 1:01:48 4:35  13.11 V2H 10
63. 189 COSAERT Kevin 1:01:53 4:35  13.09 SEH 25
64. 206 DELPLACE Jean Noel 1:02:01 4:36  13.06 V1H 22
65. 258 DI ROSSO Patrice 1:02:06 4:36  13.04 V1H 23
66. 394 VAN DRIESSCHE Damien 1:02:23 4:38  12.98 SEH 26
67. 18 EMARE Abel 1:02:34 4:39  12.95 V2H 11
68. 320 FACHE Philippe 1:02:35 4:39  12.94 V2H 12
69. 343 HOSTENS Benoit 1:02:37 4:39  12.94 SEH 27
70. 486 DESMEDT Jean-Michel 1:02:40 4:39  12.93 SEH 28
71. 134 DA CONCEICAO Manu 1:02:49 4:40  12.90 V1H 24
72. 432 BALAND Ludovic 1:02:53 4:40  12.88 SEH 29
73. 479 DI STAZIO Donato 1:02:55 4:40  12.88 V2H 13
74. 373 DEBAVEYE Joseph 1:02:59 4:40  12.86 V3H 3
75. 102 GLORIEUX Christophe 1:03:14 4:41  12.81 V1H 25
76. 237 LECLERQ Eddy 1:03:19 4:42  12.79 V2H 14
77. 325 GENAI Christophe 1:03:24 4:42  12.78 SEH 30
78. 336 SIMONOW Sébastien 1:03:47 4:44  12.70 SEH 31
79. 517 DEBOUVRIE Jerome 1:03:50 4:44  12.69 SEH 32
80. 348 STEGE Stephen 1:03:50 4:44  12.69 SEH 33
81. 139 VANMALEGHEM Ariane 1:03:50 4:44  12.69 V2F 2
82. 359 GOURDIN Jean-Pierre 1:03:54 4:44  12.68 V3H 4
83. 477 JONVILLE Armand 1:04:09 4:46  12.63 V1H 26
84. 353 VIAVATTENE Sandy 1:04:11 4:46  12.62 SEH 34
85. 427 BAUDUIN Didier 1:04:15 4:46  12.61 V1H 27
86. 40 GOSSIAUX Patrick 1:04:20 4:46  12.59 V2H 15
87. 395 MARTIN Guy-Marie 1:04:24 4:47  12.58 V2H 16
88. 6 SENESAEL Daniel 1:04:25 4:47  12.58 V2H 17
89. 200 GRIVET Dominique 1:04:33 4:47  12.55 SEH 35
90. 319 PESTIAUX Stéphane 1:04:36 4:48  12.54 V1H 28
91. 308 DUBOIS Stephanie 1:04:53 4:49  12.48 V1F 3
92. 487 DUCORON Laurence 1:04:56 4:49  12.48 SEF 2
93. 96 BROGNIEZ Fabrice 1:04:57 4:49  12.47 V2H 18
94. 405 ANDRIES Julien 1:04:58 4:49  12.47 SEH 36
95. 459 CAUVIN Eric 1:05:02 4:50  12.46 V1H 29
96. 106 BERTON Jean-Marc 1:05:04 4:50  12.45 V2H 19
97. 74 AUDOOR Alain 1:05:05 4:50  12.45 V2H 20
98. 313 BOURGUIGNON Fabien 1:05:10 4:50  12.43 SEH 37
99. 491 DEWULF Gregory 1:05:13 4:50  12.42 V1H 30
100. 225 COSAERT Hugues 1:05:19 4:51  12.40 V2H 21
101. 202 DRUELLE Emmanuel 1:05:22 4:51  12.39 V1H 31
102. 481 TERISSE Christophe 1:05:31 4:52  12.37 V1H 32
103. 120 GRZELCZYK Johan 1:05:48 4:53  12.31 SEH 38
104. 489 NOURRAY Jonathan 1:05:56 4:53  12.29 SEH 39
105. 10 WATTIEZ Christophe 1:06:00 4:54  12.27 SEH 40
106. 287 VAN DROOGENBROECK Aude 1:06:01 4:54  12.27 SEF 3
107. 379 FLAMENT Jean Louis 1:06:15 4:55  12.23 V1H 33
108. 444 KLOREK Fabrice 1:06:16 4:55  12.22 V1H 34
109. 131 DELAUNOIT Benjamin 1:06:24 4:56  12.20 V1H 35
110. 147 VANDER ELST Denis 1:06:26 4:56  12.20 SEH 41
111. 83 LEFEVRE Sylvie 1:06:27 4:56  12.19 V1F 4
112. 357 VILLAIN René 1:06:29 4:56  12.19 V3H 5
113. 347 BLANC Emmanuel 1:06:35 4:56  12.17 V2H 22
114. 124 VERDY Jacques 1:06:38 4:57  12.16 V2H 23
115. 300 MAGRO Tony 1:06:51 4:58  12.12 SEH 42
116. 326 EL TAMIN Nadim 1:07:06 4:59  12.07 V1H 36
117. 154 CALICIS Didier 1:07:15 4:59  12.05 V2H 24
118. 30 BROUILLARD Vincent 1:07:16 4:59  12.04 SEH 43
119. 306 BACKX Jérôme 1:07:17 4:59  12.04 SEH 44
120. 55 BIEVELEZ Marc 1:07:23 5:00  12.02 V1H 37
121. 27 SUSINI Thierry 1:07:24 5:00  12.02 V2H 25
122. 464 RENARD Yannik 1:07:35 5:01  11.99 V1H 38
123. 324 GRAUX Didier 1:07:44 5:02  11.96 V2H 26
124. 422 BAK Rene 1:07:59 5:03  11.92 V1H 39
125. 498 DEBOEVER Francis 1:08:02 5:03  11.91 V1H 40
126. 211 ESCALIER Bertrand 1:08:04 5:03  11.90 V1H 41
127. 67 DECONINCK Christian 1:08:11 5:04  11.88 V2H 27
128. 552 VIVIER Michaël 1:08:15 5:04  11.87 SEH 45
129. 460 BAZZO Thierry 1:08:24 5:04  11.84 V1H 42
130. 508 SCHOORENS Bruno 1:08:28 5:05  11.83 V2H 28
131. 158 VANOVERSKELDS Dominique 1:08:29 5:05  11.83 V2F 3
132. 113 LEDRU Julien 1:08:38 5:05  11.80 SEH 46
133. 176 SIMONOW Serge 1:08:42 5:06  11.79 V2H 29
134. 340 JANIMAK Jim 1:08:45 5:06  11.78 V1H 43
135. 404 BROGNET/REVERSEZ Brigitte 1:08:48 5:06  11.77 V3F 1
136. 469 SILVESTRI Ambrogio 1:08:49 5:06  11.77 ESH 2
137. 361 LEBAIN Alain 1:08:53 5:07  11.76 V2H 30
138. 213 DI VITA Rocco 1:08:54 5:07  11.76 V3H 6
139. 115 MONTEGNIES Jean-Jacques 1:09:00 5:07  11.74 V2H 31
140. 482 PENNE Pierre 1:09:02 5:07  11.74 V1H 44
141. 468 WILLAME Thomas 1:09:19 5:09  11.69 SEH 47
142. 419 BECK Jacques 1:09:20 5:09  11.68 V1H 45
143. 171 PHILIPPE Anne-Sophie 1:09:25 5:09  11.67 V1F 5
144. 192 BRUNEAU Chantal 1:09:35 5:10  11.64 V2F 4
145. 381 ROBIN Jérémy 1:09:40 5:10  11.63 SEH 48
146. 458 LEFEBVRE Frederic 1:09:53 5:11  11.59 V1H 46
147. 109 VANDERKERKHOVE Jules 1:09:59 5:12  11.58 V4H 1
148. 374 HARMEGNIES Boris 1:10:01 5:12  11.57 SEH 49
149. 435 FRIQUET Jean-Noel 1:10:03 5:12  11.56 V2H 32
150. 450 BEVERNAEGIE Chris 1:10:12 5:12  11.54 SEH 50
151. 231 KARGAR SAMANI Khalil 1:10:14 5:13  11.53 V2H 33
152. 439 JONNAERT Guillaume 1:10:16 5:13  11.53 ESH 3
153. 91 DEPOORTERE Philippe 1:10:17 5:13  11.53 V1H 47
154. 90 RENARD Laurent 1:10:17 5:13  11.52 V1H 48
155. 412 BOEZ Jean Pierre 1:10:19 5:13  11.52 V2H 34
156. 219 DUQUENNE Michel 1:10:20 5:13  11.52 V2H 35
157. 461 WISEUR Frederic 1:10:27 5:14  11.50 SEH 51
158. 499 DEBOEVER Guillaume 1:10:37 5:14  11.47 ESH 4
159. 267 CLERX Arnaud 1:10:41 5:15  11.46 ESH 5
160. 275 GAILLEZ Samuel 1:10:45 5:15  11.45 SEH 52
161. 328 DELCAMBRE Olivier 1:10:48 5:15  11.44 V1H 49
162. 17 OVENS Jodie 1:10:52 5:15  11.43 ESF 1
163. 245 TAHON Stéphanie 1:10:54 5:16  11.43 V1F 6
164. 341 FRAITURE Jean-Noel 1:10:54 5:16  11.43 V1H 50
165. 125 PAWLOWSKI Jean-Patrick 1:11:12 5:17  11.38 V2H 36
166. 196 MASAI Christian 1:11:21 5:18  11.35 V2H 37
167. 339 WERREBROUCK Mahaut 1:11:21 5:18  11.35 V1F 7
168. 470 BREYNE Armand 1:11:26 5:18  11.34 SEH 53
169. 519 MAT Pierre 1:11:26 5:18  11.34 V1H 51
170. 338 MROWIEC Stéphane 1:11:27 5:18  11.34 SEH 54
171. 104 MARCHESE Fabian 1:11:28 5:18  11.34 V1H 52
172. 492 MASURE Michael 1:11:35 5:19  11.32 SEH 55
173. 180 VAN MEERHAEGHE Guillaume 1:11:59 5:20  11.25 SEH 56
174. 39 DUMONT Ariane 1:12:03 5:21  11.24 V3F 2
175. 112 BOURGAIN Jérémie 1:12:23 5:22  11.19 SEH 57
176. 495 DEBOEVER Bernard 1:12:27 5:22  11.18 V1H 53
177. 34 DELAFONTAINE André 1:12:32 5:23  11.17 V2H 38
178. 350 CLAISSE Pascal 1:12:36 5:23  11.16 V1H 54
179. 197 KENSIER Guillaume 1:12:45 5:24  11.14 SEH 58
180. 182 DESCY François 1:12:50 5:24  11.12 V2H 39
181. 330 WATTIEZ Johan 1:12:59 5:25  11.10 V1H 55
182. 297 LAMARQUE Christian 1:13:00 5:25  11.10 V3H 7
183. 400 COLIN Lou 1:13:06 5:25  11.08 V1H 56
184. 85 BEAREZ Jean 1:13:07 5:25  11.08 SEH 59
185. 105 NOIRET Jimmy 1:13:09 5:26  11.07 SEH 60
186. 355 PETRAZ Massimo 1:13:11 5:26  11.07 SEH 61
187. 356 STEGE Mickael 1:13:12 5:26  11.07 SEH 62
188. 342 LIENARD Christophe 1:13:14 5:26  11.06 SEH 63
189. 60 PADOVANO Quentin 1:13:17 5:26  11.06 SEH 64
190. 69 PROCUREUR Laurent 1:13:17 5:26  11.05 SEH 65
191. 438 JONNAERT Aurelie 1:13:27 5:27  11.03 SEF 4
192. 145 BAYART Françoise 1:13:30 5:27  11.02 V2F 5
193. 201 DEZEQUE Dominique 1:13:33 5:27  11.01 V1H 57
194. 218 MUSUMECI Bruno 1:13:33 5:27  11.01 V2H 40
195. 56 DEBEY Joel 1:13:35 5:28  11.01 V1H 58
196. 354 MELCHIOR Johannes 1:13:36 5:28  11.01 SEF 5
197. 346 MALICE David 1:13:43 5:28  10.99 V1H 59
198. 418 HIMPE Elie 1:13:59 5:29  10.95 SEH 66
199. 371 VANCLEVE Samuel 1:14:26 5:31  10.88 V1H 60
200. 462 DEMOUSTIER Cédric 1:14:27 5:31  10.88 SEH 67
201. 321 LEGRAND Christian 1:14:30 5:32  10.87 V3H 8
202. 198 RAMU Annick 1:14:32 5:32  10.87 V2F 6
203. 274 ZWERTVAEGHER Philippe 1:14:58 5:34  10.80 V3H 9
204. 476 VELCHE Marc 1:14:59 5:34  10.80 V2H 41
205. 314 DETOURNAY Jean-Bernard 1:15:10 5:35  10.78 V1H 61
206. 174 LEFEBVRE Didier 1:15:23 5:36  10.75 V2H 42
207. 111 LOOTEN Juliette 1:15:34 5:36  10.72 SEF 6
208. 155 JOURET Guy 1:15:39 5:37  10.71 V2H 43
209. 173 DELCAMBRE Frédéric 1:15:51 5:38  10.68 V1H 62
210. 70 GUYSENS Francis 1:15:52 5:38  10.68 V3H 10
211. 223 CALONNE Anne-Sophie 1:15:56 5:38  10.67 SEF 7
212. 286 NJEUKUI Jules 1:16:03 5:38  10.65 V1H 63
213. 329 COOREMAN Jean-Marie 1:16:06 5:39  10.65 V1H 64
214. 429 MEURIST Joel 1:16:07 5:39  10.64 V1H 65
215. 311 RENAUD Nicolas 1:16:11 5:39  10.63 ESH 6
216. 441 CUVELIER Francis 1:16:16 5:39  10.62 V2H 44
217. 440 SADOINE Yves 1:16:17 5:40  10.62 V2H 45
218. 382 CORDIER Adrien 1:16:19 5:40  10.61 SEH 68
219. 383 ROLAND Frederic 1:16:20 5:40  10.61 SEH 69
220. 434 MARCHANT Yves 1:16:21 5:40  10.61 V2H 46
221. 309 CALCUS Gilles 1:16:31 5:41  10.59 V2H 47
222. 475 CAMPENER François 1:16:33 5:41  10.58 SEH 70
223. 362 SEYNAEVE Serge 1:16:47 5:42  10.55 V2H 48
224. 58 VERBEURE Jonathan 1:16:57 5:42  10.53 SEH 71
225. 2 BRISMEE Michel 1:17:21 5:44  10.47 V3H 11
226. 323 BERAUD Christiane 1:17:48 5:46  10.41 V3F 3
227. 268 GOSSET Françoise 1:17:48 5:46  10.41 V3F 4
228. 203 ALTRUY Gérolphe 1:17:52 5:47  10.40 SEH 72
229. 80 DEPREZ Gontran 1:18:08 5:48  10.37 V1H 66
230. 298 STRAGIER Rudy 1:18:08 5:48  10.37 SEH 73
231. 259 CLEMENT Caroll 1:18:09 5:48  10.37 V2F 7
232. 31 GEVENOIS Frank 1:18:23 5:49  10.34 V2H 49
233. 101 FELLEMANS Arnaud 1:18:27 5:49  10.33 SEH 74
234. 208 DUMORTIER Jules 1:18:33 5:50  10.31 V4H 2
235. 377 DELCAMBRE Mylene 1:18:52 5:51  10.27 V1F 8
236. 238 DERVAUX Jean-Michel 1:18:55 5:51  10.27 V1H 67
237. 327 LESECQ Karine 1:18:58 5:51  10.26 V1F 9
238. 310 RENAUD Micky 1:19:26 5:53  10.20 V2F 8
239. 500 DEBUCHY Anne-Laure 1:19:49 5:55  10.15 SEF 8
240. 451 LE CONTE Stephanie 1:19:54 5:56  10.14 V1F 10
241. 38  DE CRAENE Jean-Philippe 1:20:18 5:57  10.09 SEH 75
242. 505 BOGEMANS Sebastien 1:20:18 5:57  10.09 SEH 76
243. 149 CUVELIER Jean-Luc 1:20:18 5:57  10.09 V2H 50
244. 71 BONNAVE Mathieu 1:20:19 5:57  10.09 ESH 7
245. 193 VELGHE Jean 1:20:19 5:57  10.09 V1H 68
246. 144 MERCIER Pascal 1:20:19 5:57  10.09 V2H 51
247. 1 MAT Benoit 1:20:20 5:57  10.08 V1H 69
248. 48 BONNAVE Etienne 1:20:23 5:58  10.08 V2H 52
249. 388 MIENS Albert 1:20:32 5:58  10.06 V2H 53
250. 95 FONTAINE Fabienne 1:20:37 5:59  10.05 V2F 9
251. 396 DURIEUX Agnès 1:20:45 5:59  10.03 V1F 11
252. 35 DE REYS Frederic 1:20:59 6:00  10.00 V1H 70
253. 365 PIRON Nicolas 1:21:04 6:01   9.99 ESH 8
254. 364 WILLEMS Pierre 1:21:04 6:01   9.99 ESH 9
255. 376 PORREYE Genevieve 1:21:07 6:01   9.99 V3F 5
256. 415 SCHOEMAECKER Betty 1:21:36 6:03   9.93 SEF 9
257. 366 PIRON Bruno 1:21:40 6:03   9.92 V1H 71
258. 181 RIGAUX Mathieu 1:21:56 6:05   9.89 ESH 10
259. 430 CASIER Ariane 1:21:58 6:05   9.88 V3F 6
260. 436 LADRIERE Gwenaelle 1:22:04 6:05   9.87 SEF 10
261. 445 SALOME Michel 1:22:12 6:06   9.85 V1H 72
262. 299 BOHEMS Andre 1:22:13 6:06   9.85 V1H 73
263. 235 MEURIS Philippe 1:22:13 6:06   9.85 V2H 54
264. 234 DESLÉE Eric 1:22:13 6:06   9.85 V2H 55
265. 243 SENELLE Paul-Valéry 1:22:15 6:06   9.85 V1H 74
266. 296 GRULOIS Michael 1:22:23 6:07   9.83 SEH 77
267. 447 ALLARD Thierry 1:22:39 6:08   9.80 V1H 75
268. 110 STEVENS Laurent 1:22:40 6:08   9.80 SEH 78
269. 119 LEPEZ Brigitte 1:22:41 6:08   9.80 V2F 10
270. 227 GOETEVINCK Marina 1:22:56 6:09   9.77 V2F 11
271. 490 LEROY Philippe 1:22:57 6:09   9.77 V1H 76
272. 473 DEMAY Francois 1:22:57 6:09   9.77 SEH 79
273. 93 TAVERNIER Véronique 1:23:03 6:10   9.75 V3F 7
274. 24 FRÉDÉRIC Nathalie 1:23:11 6:10   9.74 V2F 12
275. 191 DELMARRE Pierre 1:23:19 6:11   9.72 V2H 56
276. 75 CORTVRINT Henri 1:23:20 6:11   9.72 V1H 77
277. 81 GRAJEWSKI Jean-Michel 1:23:28 6:11   9.71 V1H 78
278. 36 CARPENTIER Severine 1:23:28 6:11   9.71 V1F 12
279. 33 FONTAINE Rudy 1:23:32 6:12   9.70 SEH 80
280. 141 SERGEANT Marie 1:23:38 6:12   9.69 SEF 11
281. 100 JOURET Corinne 1:23:38 6:12   9.69 SEF 12
282. 277 BITTEL Patrick 1:24:16 6:15   9.61 V1H 79
283. 281 DHAUSSY John 1:24:16 6:15   9.61 SEH 81
284. 107 VANDERKERKHOVE Andrée 1:24:38 6:17   9.57 V4F 1
285. 478 PALEOVRISIOTIS Maria 1:24:42 6:17   9.56 V2F 13
286. 488 RENARD Nils 1:24:52 6:18   9.55 SEH 82
287. 242 RICHOUX Bénédicte 1:25:26 6:20   9.48 V1F 13
288. 57 DUBART Jean-Luc 1:25:35 6:21   9.47 V2H 57
289. 349 BENTIVOGLIO Antoinette 1:25:38 6:21   9.46 V2F 14
290. 216 DERWEDUEZ Julien 1:26:13 6:24   9.40 SEH 83
291. 217 VANDERHAEGEN Jacques 1:26:13 6:24   9.40 V2H 58
292. 97 CLERX Isabelle 1:26:15 6:24   9.39 V2F 15
293. 32 LEFÈVRE Sabine 1:26:41 6:26   9.35 V1F 14
294. 41 DELOBELLE Bernadette 1:26:47 6:26   9.34 V2F 16
295. 417 HOSTENS Dimitri 1:27:08 6:28   9.30 V1H 80
296. 483 DURIEUX Stany 1:27:10 6:28   9.29 V1H 81
297. 408 VOGELS Ludovic 1:27:10 6:28   9.29 SEH 84
298. 407 DE LAET Michael 1:27:10 6:28   9.29 SEH 85
299. 453 FRANCIS Steve 1:27:14 6:28   9.29 V1H 82
300. 220 CLERX Vincent 1:27:15 6:28   9.28 V1H 83
301. 172 BOZO Christian 1:27:26 6:29   9.27 SEH 86
302. 210 BAUDOUR Maryse 1:27:48 6:31   9.23 V2F 17
303. 99 GUILMIN Marc 1:28:01 6:32   9.20 V3H 12
304. 66 VASSEUR Herve 1:28:08 6:32   9.19 SEH 87
305. 190 BAYART Christine 1:28:09 6:32   9.19 V2F 18
306. 413 DOCHY Laurent 1:28:10 6:32   9.19 SEH 88
307. 263 MICHIELS Philippe 1:28:27 6:34   9.16 V2H 59
308. 372 CAPRON Vincent 1:28:29 6:34   9.16 V1H 84
309. 183 OUALI Sam 1:28:50 6:35   9.12 V2H 60
310. 170 SURMONT Philippe 1:28:51 6:35   9.12 V1H 85
311. 506 RAVEZ Christophe 1:28:52 6:35   9.12 SEH 89
312. 266 CLERX Anne 1:28:53 6:35   9.11 V2F 19
313. 360 GOURANNA Marie 1:29:12 6:37   9.08 V1F 15
314. 215 VANDERHAEGEN Audrey 1:29:19 6:37   9.07 SEF 13
315. 142 DEL BORRELLO Giuseppe 1:30:31 6:43   8.95 V2H 61
316. 278 BLOT Anne Flore 1:31:20 6:46   8.87 V1F 16
317. 411 LAPOTRE Sebastien 1:31:23 6:47   8.86 SEH 90
318. 22 TESSON Benoît 1:31:24 6:47   8.86 SEH 91
319. 77 ROSEZ Virginie 1:31:37 6:48   8.84 SEF 14
320. 264 GUILLUY Véronique 1:31:38 6:48   8.84 V2F 20
321. 19 CANONNE Denis 1:31:41 6:48   8.84 SEH 92
322. 463 MICLOTTE Vincent 1:31:45 6:48   8.83 V1H 86
323. 467 MARTINAGE Emmanuel 1:31:45 6:48   8.83 V1H 87
324. 20 BONINO Giovanni 1:31:59 6:49   8.81 V1H 88
325. 390 POTTIER Pascal 1:32:22 6:51   8.77 V2H 62
326. 392 LAMBERT Francois 1:32:24 6:51   8.77 SEH 93
327. 256 STASIAK Antoine 1:32:25 6:51   8.76 V3H 13
328. 21 BOLOGNESE Vanni 1:32:59 6:54   8.71 V2H 63
329. 117 SINTY Stéphane 1:33:19 6:55   8.68 SEH 94
330. 123 DEBERNARD Muriel 1:33:56 6:58   8.62 V1F 17
331. 420 LORANS Daisy 1:33:57 6:58   8.62 SEF 15
332. 152 TOURNEUR Axel 1:34:34 7:01   8.57 SEH 95
333. 222 COLLAGE Cédric 1:35:14 7:04   8.51 SEH 96
334. 226 MENART Cédric 1:35:14 7:04   8.51 SEH 97
335. 175 NOLLENS Alain 1:35:19 7:04   8.50 V3H 14
336. 89 MAES Maximilien 1:35:36 7:05   8.47 ESH 11
337. 291 WALLART Myriam 1:35:50 7:06   8.45 V1F 18
338. 199 VANHABOST Bruno 1:35:54 7:07   8.45 V2H 64
339. 221 DELPECHIN Daniel 1:35:55 7:07   8.45 V2H 65
340. 116 MASQUILIER Sara 1:36:30 7:09   8.39 V1F 19
341. 29 TESSON-PLAISANT Hélène 1:36:38 7:10   8.38 SEF 16
342. 442 COPPE Stéphane 1:36:41 7:10   8.38 V2H 66
343. 87 FRANÇOIS Dolores 1:36:47 7:11   8.37 V1F 20
344. 86 VERCAINE Martine 1:36:48 7:11   8.37 V1F 21
345. 485 VAN DEN MASSEN Geoffrey 1:37:04 7:12   8.34 SEH 98
346. 49 DESPLANQUE Emmanuel 1:37:05 7:12   8.34 SEH 99
347. 92 DE POORTER Samuel 1:37:05 7:12   8.34 SEH 100
348. 484 FOUQUETTE Sebastien 1:37:06 7:12   8.34 V1H 89
349. 236 DURANT Luc 1:37:11 7:12   8.34 V1H 90
350. 151 VANBOKESTAL Elodie 1:37:37 7:14   8.30 SEF 17
351. 177 WAMPACH Véronique 1:37:40 7:15   8.29 V2F 21
352. 188 BOSSART Ludovic 1:37:58 7:16   8.27 SEH 101
353. 63 BOURDON Céline 1:38:11 7:17   8.25 SEF 18
353. 61 LERAT Florence 1:38:11 7:17   8.25 SEF 18
355. 88 GRAJEWSKI Isabelle 1:38:47 7:20   8.20 V1F 22
356. 122 BONNAVE Louise 1:40:17 7:26   8.08 SEF 20
357. 62 DE SMET Pom 1:41:33 7:32   7.98 SEF 21
358. 322 DEUORSINE Christelle 1:41:46 7:33   7.96 V1F 23
359. 448 MOUVET Marie-Claire 1:42:14 7:35   7.92 V3F 8
360. 289 VANDENPLAS Olivier 1:42:32 7:36   7.90 V1H 91
361. 118 POPEK Michel 1:42:48 7:37   7.88 V1H 92
362. 45 DI ROSSO Gaétan 1:42:48 7:37   7.88 V2H 67
363. 164 DUMETZ Brigitte 1:42:56 7:38   7.87 V3F 9
364. 3 POSKIN Pierre-David 1:43:26 7:40   7.83 SEH 102
365. 472 MONTIGNIE Jean-Jacques 1:45:18 7:48   7.69 V1H 93
366. 318 BEQUET Yannick 1:45:57 7:51   7.65 V1H 94
367. 317 DELCOURT Patrice 1:45:57 7:51   7.65 V2H 68
368. 315 BEQUET Jean-Marc 1:46:01 7:52   7.64 V1H 95
369. 406 DI ROSSO Fabienne 1:46:17 7:53   7.62 V1F 24
370. 4 DETOURNAY Ludivine 1:46:37 7:54   7.60 SEF 22
371. 424 LAMAND Franck 1:48:27 8:02   7.47 SEH 103
372. 423 DEHOUCK Christophe 1:48:46 8:04   7.45 SEH 104
373. 148 VERSCHAEVE Jean-Baptiste 1:48:48 8:04   7.45 SEH 105
374. 23 VERSCHAEVE Xavier 1:48:49 8:04   7.44 SEH 106
375. 233 CARLIER Jean-Marie 1:48:53 8:04   7.44 V2H 69
376. 363 SECLÈVE Arlette 1:50:11 8:10   7.35 V3F 10
377. 103 PEUTTE Sylvie 1:50:12 8:10   7.35 V1F 25
378. 551 DECARPENTRIE Delphine 1:51:19 8:15   7.28 SEF 23
379. 437 VERHAEGHE Lucie 1:51:57 8:18   7.24 SEF 24
380. 333 STYLE Olivier 1:52:22 8:20   7.21 V1H 96
381. 334 MEURISSE Jean 1:52:22 8:20   7.21 V2H 70
382. 98 CALONNE Edd 1:52:22 8:20   7.21 V3H 15
