Mémorial Richard Sel 2012
Ronquières
5.1 et 10.5 km le 22/07/12
5.1 km
Pl. Nom     Prénom Temps Cat. Pl./Cat.
1 MUSTIN HARRISSON 00 17 56 ES 1
2 KMERBA ABDELLAH 00 19 12 SE 1
3 ROMAGUERA JORDI 00 19 26 V1 1
4 MOLLE GERARD 00 20 32 V1 2
5 SCHEERENS ELISE 00 20 40 ED 1
6 WIGNY LAURENT 00 21 52 V1 3
7 SAUVAGE DORYAN 00 22 08 ES 2
8 BEKERS NOEL 00 22 53 V3 1
9 JADOT CLEMENCE 00 23 23 ED 2
10 HORLAIT JEAN LUC 00 23 37 V2 1
11 VAN HECKE GEORGES 00 23 44 V2 2
12 JADOT BENOIT 00 24 13 SE 2
13 ATATY CHRISTIAN 00 24 20 V2 3
14 EYLENBOSCH GASTON 00 24 55 V3 2
15 DEMINNE THIERRY 00 25 50 V2 4
16 POURCHAUX ALEXI 00 26 07 ES 3
17 DUFOUR MICHEL 00 26 19 V3 3
18 VERWEE BERNARD 00 28 03 V1 4
19 ROUFOSSE PHILIPPE 00 28 05 V1 5
20 LEROY MICHEL 00 28 10 V2 5
21 DELONGUEIL MATTHIEU 00 28 21 ES 4
22 DELONGUEIL DOMINIQUE 00 28 22 SE 3
23 ZEGGERS NICOLAS 00 28 48 SE 4
24 MONFORT ANDRE 00 30 03 V4 1
25 HANOTIAUX JORDAN 00 30 17 ES 5
26 THUNUS KLARYS 00 31 11 ED 3
27 DANIEL CHRISTIANE 00 31 39 A3 1
28 VAN LIPPEVELDE DAPHNE 00 32 10 A1 1
29 SEL ALAIN 00 32 27 V1 6
30 THUNUS ROCCO 00 32 33 ES 6
31 MAES ROGER 00 32 41 V3 4
32 CREPIN LETHICIA 00 33 45 DA 1
33 DEKEYSER CARINE 00 33 53 A2 1
34 BAERT MARTINE 00 34 45 A3 2
35 ZDANOV NADEGE 00 35 42 DA 2
36 COPOIS MARIE FRANCOIS 00 35 49 A3 3
37 SALESSE CEDRIC 00 35 50 SE 5
38 VAN CAPPELLEN PAUL 00 36 05 V4 2
39 MOUVET MARIE CLAIRE 00 36 52 A3 4
40 ULEP SHANNON 00 37 10 A1 2
41 WERY CORENTIN 00 38 36 ES 7
42 FORGES DELPHINE 00 43 06 A1 5
43 THIRION FANFAN 01 01 01 A3 6
44 GOUCET STEEVE 01 26 40 ES 15
10.5 km
Pl. Nom     Prénom Temps Cat. Pl./Cat. Moy.
1 LAUWERS AURELIEN 00 37 08 SE 1 17.0
2 BODART RODOLPHE 00 37 11 SE 2 16.9
3 WASTIAU THOMAS 00 37 46 SE 3 16.7
4 VAN DE VELDE WOUTER 00 41 10 SE 4 15.3
5 KNOOPS JEREMIE 00 41 22 SE 5 15.2
6 RIOJA JAIME 00 41 40 SE 6 15.1
7 DEJONG DANIEL 00 42 01 V2 1 15.0
8 TEGAS GIOVANNI 00 42 07 V2 2 15.0
9 BAERT ERIC 00 42 15 V1 1 14.9
10 MUSTIN KEVIN 00 42 26 SE 7 14.8
11 ZEGGERS GUY 00 44 32 V2 3 14.1
12 VERBESSELT KEVIN 00 44 50 SE 8 14.1
13 RICOUR SERGE 00 45 07 V2 4 14.0
14 ELKALISCH ABDEL 00 45 21 V2 5 13.9
15 RAVYTS ALAIN 00 46 12 V1 2 13.6
16 GYSENS PHILIPPE 00 46 43 SE 9 13.5
17 FEDERICO LOSPINOSO 00 46 57 V1 3 13.4
18 TOMSON THOMAS 00 47 12 SE 10 13.3
19 BOURQUIN LINDA 00 47 34 A2 1 13.2
20 HAULAIT ALAIN 00 47 49 V1 4 13.2
21 THYS J MARC 00 48 01 V1 5 13.1
22 MAGRITTE OLIVIER 00 49 08 V1 6 12.8
23 DEMARETS JOEL 00 49 28 V3 1 12.7
24 LACROIX BERNARD 00 49 39 V3 2 12.7
25 RYS J JACQUES 00 50 00 V2 6 12.6
26 GODART BENOIT 00 50 15 V1 7 12.5
27 LAUWERS BERNARD 00 50 46 V2 7 12.4
28 RIOTTE PASCAL 00 50 47 V2 8 12.4
29 EDRIAT NATHALIE 00 50 57 A2 2 12.4
30 COLSON BENOIT 00 50 58 V1 8 12.4
31 UJUARI PETER 00 51 42 SE 11 12.2
32 POTY FRANCIS 00 51 54 V1 9 12.1
33 ZUAZU VELA GREGORIO 00 52 06 SE 12 12.1
34 DURANT STIJN 00 52 12 SE 13 12.1
35 LECHARLIER KATANA 00 52 28 A2 3 12.0
36 NOEL SERGE 00 52 43 V3 3 12.0
37 LEROI CELINE 00 52 47 DA 1 11.9
38 DRUART ALAIN 00 53 08 V2 9 11.9
39 LEJEUNE JEAN 00 53 15 V3 4 11.8
40 ROOS JOEL 00 53 24 V1 10 11.8
41 LEMAIRE VINCENT 00 53 31 V1 11 11.8
42 BODART CLAUDE 00 53 48 V3 5 11.7
43 PRAIL CHRISTIAN 00 53 52 V3 6 11.7
44 ERTVELD E 00 54 09 V1 12 11.6
45 LEPOUTRE GUY 00 54 25 V1 13 11.6
46 DENIS CHRISTIAN 00 54 32 V2 10 11.6
47 TURLOT VALERIE 00 54 34 A2 4 11.5
48 D'HERDE MARC 00 54 36 V1 14 11.5
49 ELIS CEDRIC 00 54 39 V1 15 11.5
50 HANOTIAUX MICHEL 00 55 02 V1 16 11.4
51 DRUGMAND FABIAN 00 55 03 V1 17 11.4
52 FORGET VINCENT 00 55 22 V1 18 11.4
53 WILLAERT TONY 00 55 25 V3 7 11.4
54 RENDERS REGINE 00 55 26 A2 5 11.4
55 MIESSE DANY 00 55 28 V2 11 11.4
56 VANDOUCKE JEAN 00 55 32 V1 19 11.3
57 DE RASSENFOSSE JACQUE 00 55 46 V3 8 11.3
58 ROMBAUX SABRINA 00 55 55 A1 1 11.3
59 WAUTELET DAMIEN 00 56 30 SE 14 11.2
60 DERUYVER NICOLAS 00 56 33 SE 15 11.1
61 ELEN CHRISTIAN 00 57 07 V2 12 11.0
62 DETAND NICOLAS 00 57 17 SE 16 11.0
63 BROCHARD GUILLAUME 00 58 00 SE 17 10.9
64 MATRAY GAUTIER 00 58 38 SE 18 10.7
65 GODDEAU MARLEEN 00 58 43 A2 6 10.7
66 FORGHAM GUY 00 58 53 V2 13 10.7
67 SEGGIO PINO 00 59 49 V3 9 10.5
68 STILMANT DENIS 01 00 05 V1 20 10.5
69 VANFLETEREN VIRGINIE 01 00 20 DA 2 10.4
70 VICAIRE ALICE 01 00 30 DA 3 10.4
71 MALVOZ JEAN REMY 01 00 40 V3 10 10.4
72 SEL MICHEL 01 00 42 V4 1 10.4
73 SOUPART CAROLINE 01 01 26 A1 2 10.3
74 DENAUW FREDERIC 01 01 28 V1 21 10.2
75 LAMBERT BERNADETTE 01 01 43 A3 1 10.2
76 ROUSSEAU LAURENCE 01 01 44 DA 4 10.2
77 VANDERHAEGEN CHRISTIA 01 02 26 V2 14 10.1
78 DAUPHIN LAURENT 01 02 47 V1 22 10.0
79 STEENS EMIEL 01 03 28 V2 15 9.9
80 LAFFINEUR CHRISTIAN 01 03 32 V2 16 9.9
81 MONBALIU IRED 01 03 36 V2 17 9.9
82 REIS DE OLIVEIRA JOAN 01 04 06 DA 5 9.8
83 VANDENBULCKE YVON 01 04 12 V1 23 9.8
84 THUNUS J PHILIPPE 01 04 16 V1 24 9.8
85 WAUTIE SYLVIE 01 04 57 A2 7 9.7
86 MUSITELLI ANGELE 01 05 24 A1 3 9.6
87 BECK JACQUES 01 05 26 V1 25 9.6
88 VANHUFFELEN JOSSELINE 01 05 55 A3 2 9.6
89 PANNEELS J JACQUES 01 05 57 V3 11 9.6
90 DOS REIS LIDIA 01 06 04 A3 3 9.5
91 DOYEN YVON 01 06 31 V3 12 9.5
92 DEMESSE DOMINIQUE 01 08 44 A2 8 9.2
93 CLAES TOM 01 09 13 SE 19 9.1
94 LECLERCQ MONIQUE 01 09 20 A3 4 9.1
95 WERY MICHAEL 01 09 40 V1 26 9.0
96 SEL FABIENNE 01 09 42 A2 9 9.0
97 LEROY PAULETTE 01 09 43 A3 5 9.0
98 FORTEMPS VINCENT 01 09 59 V1 27 9.0
99 VOKAR CAROLINE 01 11 49 DA 6 8.8
100 ORVAL PIERRE 01 12 45 V4 2 8.7
101 VANDERLIN CHARLENE 01 17 07 ED 1 8.2
102 JADOT ALAIN 01 17 52 V1 28 8.1
103 DE ROY SOLANGE 01 17 52 A4 1 8.1
104 BRABANT ROBERT 01 17 52 V4 3 8.1
105 ERAERTS WILLY 01 17 52 V4 4 8.1

 

 

A propos du WebMaster

Services

Vous souhaitez faire la promotion

de votre organisation ?

Consultez les conditions

d'insertions en cliquant ICI

News

Restez informé !

Abonnez-vous à le news letter

de www.jogging.org


Contact

Alain Thiry
rue de la Reine, 61

4400 Awirs (BE)

+32 477 461149

E-mail: alain@jogging.org