La Zatopek en Famille 2011
Visé
5 et 10.2 km le 06/02/11 Classement détaillé sur Chronorace
10.2 km
Pl. Dos. Nom    Prénom Temps
1. 2216 VANDEPUTTE Eddy 34:36
2. 2370 RECKER Marcel Wilhelm 36:04
3. 2179 IERACE Richard 36:45
4. 2371 OUAALI Kamille 37:03
5. 2223 VERVIER Christophe Roland 37:17
6. 2287 BELMILOUD Karim 37:26
7. 2474 CHARNIER Christian 37:36
8. 2403 KEUTGENS Mario 37:43
9. 2165 DEWEZ Pierre 37:46
10. 2137 VAESEN Benoit 38:02
11. 2421 PANARIELLO Fabian 38:29
12. 2210 DEBRA Daniel 38:35
13. 2272 DUBOIS Roger 38:42
14. 71 DHEUR Maxime 38:58
15. 2271 DIEDEREN Phil 39:09
16. 83 BRAGARD Jean-François Marie 39:09
17. 2341 TERRITO Joakim 39:10
18. 2185 BEAUFORT Pierre 39:17
19. 2402 BELLEFLAMME Marc 39:19
20. 2166 CAELEN Thibaut Renaud 39:21
21. 2380 JANDRAIN Francois 39:47
22. 2190 BLANCHY Regis 39:50
23. 2161 VAN DER MEULEN Jérémy 39:50
24. 2095 REYNERS Patrick 39:58
25. 2472 HECK Marc 40:02
26. 2131 LOGNOUL Fabien 40:02
27. 2152 DELFERSNIJDER Stephane 40:03
28. 2436 DEMERCY Kenan 40:21
29. 2377 STAS Christian 40:31
30. 2228 LEGROS Raphael 40:33
31. 2219 SOMJA Jose Emmanuel 40:39
32. 2182 DE CAO Fabrice 40:43
33. 2074 MANCA Antonio 40:48
34. 2109 WOOLF Alain 40:51
35. 2207 HURTREL Ismaël 40:57
36. 2111 BERGENHUIZEN Eddy 41:02
37. 2477 STOLLENBERG Jordi 41:04
38. 2197 PATUREAU Eric 41:08
39. 2004 BETHUME Bernard 41:11
40. 2076 MARGRAFF Bruno 41:12
41. 2077 MARTIN Eric 41:13
42. 2225 MALMENDIER Yves 41:18
43. 2487 RASIER Patrick 41:22
44. 2299 CANISIUS Pierre Olivier 41:24
45. 2045 GAZZOTTI François 41:27
46. 2372 BEUKEN Didier Marie 41:29
47. 2099 SLAVICA Yvan 41:32
48. 2198 LOURTIE Bertrand 41:33
49. 1646 VOLDERS Francis 41:34
50. 2463 CLOSE Pierre 41:35
51. 2156 LECLERCQ Philippe 41:42
52. 2083 MULIER Phil 41:43
53. 2199 JADOUL Renaud 41:45
54. 2349 NERRINCK Johan 41:54
55. 2184 SERVAIS Alex 41:55
56. 2145 BAILLEZ Johnny 41:58
57. 85 NICOLAS Vincent 41:59
58. 2282 SCHWAIGER Yves 42:01
59. 2097 SANGIOVANNI Jean-Charles 42:03
60. 2213 COMPERE Brice 42:23
61. 2269 TELLER Fabian Georges 42:24
62. 2417 WAGELMANS Clarisse 42:24
63. 2229 KEDZIA Laurent 42:36
64. 2456 VERDIN Joël Jean 42:49
65. 2247 BOLLAND Dempsey 42:53
66. 2391 NICOLAS Francis 42:56
67. 2444 BROUWIER Pierre 43:00
68. 2479 PIQUERAY Stephane 43:02
69. 2480 LORQUET Jean-Marc 43:17
70. 2451 GATEZ Sébastien Lucien 43:19
71. 1638 MICHAT Jacky 43:27
72. 2215 DELL AQUILA Vito 43:27
73. 2366 LEMAL Pascal 43:30
74. 2316 KEIL Alain 43:31
75. 2183 THEUNISSEN Tete En L'Air 43:32
76. 2259 HEPTIA Noel 43:36
77. 2407 DERKENNE Olivier 43:38
78. 2483 SAMYN Stephan 43:40
79. 2175 RIHON Paul 43:44
80. 2101 SONTAG Thierry 43:50
81. 2395 HERMANS Marc 43:53
82. 2187 RENARD Viviane 44:03
83. 2427 STEINBUSCH Vincent 44:06
84. 2230 JORIS Lionel 44:08
85. 2330 MASSOT Jean-Pierre 44:13
86. 2488 MOHON Brandon 44:16
87. 2025 DECOSTER Francis 44:17
88. 2485 NR 2485  44:20
89. 2240 TERRITO Didier Dominique 44:25
90. 2172 XHONNEUX  44:26
91. 2029 DELLEUR Jean Marie 44:26
92. 82 DEJOSE Thierry 44:29
93. 2294 DESSARD Jean Luc 44:30
94. 2013 BROUN Jean-Pierre 44:31
95. 2302 DETREZ Martine 44:32
96. 2315 HENRY Richard 44:32
97. 2458 CERFONTAINE Michaël 44:42
98. 2389 TROUDI Kamel 44:42
99. 9054 CHARBON Laurent 44:48
100. 2268 WESPHAEL Evelyne Maria 44:50
101. 2214 HERZET Claude 44:54
102. 2087 PARENT Pascal 44:58
103. 2455 REGNIER Didier 45:05
104. 2467 COLLARD Serge 45:07
105. 2339 DEMARCHE Christophe 45:08
106. 2425 BREUER Jérôme Léonard 45:09
107. 2028 DELIRE Alain 45:12
108. 2273 VANDEVENNE Christian Marcel 45:12
109. 2378 STAS Sophie 45:20
110. 2094 PLUMER Bryan 45:25
111. 9082 AWOUTERS Cédric 45:27
112. 2388 DOSSERAY Roger Lucien 45:31
113. 2010 BOURSIE Joseph 45:34
114. 2167 VRANKEN Kévin 45:37
115. 100 GEORGES Tony 45:38
116. 2164 DEWEZ Yves Félix 45:38
117. 2326 GUCKEL Irwin 45:39
118. 2298 PHILIP Thomas 45:39
119. 2408 BEYER Bruno Jean 45:39
120. 9044 ROBERT Laurent Jean 45:48
121. 2367 VOSS Jean Louis 45:50
122. 2127 HALLEUX Jean Marie 45:50
123. 2211 XHONNEUX Cedric 45:51
124. 2494 ROOMANS Pascal 45:53
125. 9058 GELUK Sébastien 45:59
126. 2191 BLANCHY Gilles Nicolas 46:00
127. 2337 DANNEMARK Francois-Xavier 46:01
128. 2270 ANDREACOLA Vincent 46:01
129. 2450 RIGA Philippe 46:01
130. 2100 SOLITRO Michel 46:01
131. 2242 DELNEUVILLE Philippe 46:06
132. 2278 ANTOINE Roger 46:20
133. 2345 KAUX Jean Francois 46:26
134. 2162 SABEL Ed 46:27
135. 2174 PIRE Renaud 46:29
136. 2005 BIELEN Michel 46:32
137. 2385 PESSER Aline 46:34
138. 2424 NR 2424  46:34
139. 2209 CRASSON Vincent Jean 46:42
140. 2071 LOUAGIE Thibault 46:43
141. 2412 NEUVILLE Eric 46:44
142. 2001 ALDENHOFF Olivier 46:45
143. 2252 MARICHAL Eddy 46:47
144. 9012 BARBARICH Jason 46:54
145. 2392 KEUTIENS Thierry 46:57
146. 2335 COLLET Xxx 46:58
147. 9048 HORWARD Francoise 46:59
148. 2449 DAUBY Benoit 47:02
149. 2039 DURU Martine 47:03
150. 2358 MASSIN Anthony 47:05
151. 2476 WINTGENS Etienne 47:11
152. 2396 HILDERSON Luc 47:12
153. 2054 HEUSSCHEN Christine 47:14
154. 2406 FONTAINE Francine Maria 47:18
155. 2011 BRÉVER Jean-François 47:22
156. 9074 PAULY Dylan 47:22
157. 2176 DELOGE Jean Francois 47:22
158. 2159 KREMER Joël 47:29
159. 2121 DETRIXHE Christophe 47:31
160. 2222 PAQUAY Francois 47:32
161. 2188 SERVAIS David Jacques 47:32
162. 77 CLOSSET Didier 47:33
163. 9057 CORDIER Christine 47:35
164. 2158 ANDRE Carlos 47:48
165. 2428 JAMAR Julien Grégoire 47:49
166. 2415 BECKERS Julien 47:56
167. 2398 JOSSE Noël Marie 47:58
168. 2438 FRANSOLET Yves 48:00
169. 2026 DEJAEGHERE Bernard 48:00
170. 2195 POLSKA Didier 48:03
171. 2031 DEMEULENAERE Grégory 48:05
172. 2249 DOUVEN Thomas 48:05
173. 2194 THE PEDALE... Christian 48:08
174. 2169 SCHAUS Jerome 48:10
175. 2203 MAURY Fabian 48:12
176. 9014 PISCART Francoise 48:13
177. 2489 DETRAUX Roland André 48:14
178. 2492 LEMOINE Michel 48:19
179. 2157 ALBERT Yannick 48:21
180. 9073 DUMONT Raphael 48:34
181. 2475 WINTGENS Johan 48:35
182. 2484 NICOLAYE Roger 48:36
183. 2113 BOGAR Tony 48:42
184. 2357 DE SIMONE Salvatore 48:47
185. 2446 COLLARD Paul 48:58
186. 2351 CODIN Philippe 49:02
187. 2314 DEGROEDE Denis 49:13
188. 2362 WATHELET David 49:14
189. 2105 VAN DER HEYDEN Eric 49:16
190. 2146 PAULY Bernard François 49:20
191. 81 GUILLAUME Damien 49:20
192. 2394 JUNKER Henry Marc 49:20
193. 2102 SPITS Vincent 49:21
194. 2429 FRANÇOIS Jordan André 49:22
195. 2498 HERZET Frederick 49:22
196. 2036 DRIESSENS Christine Constance 49:25
197. 2452 TEMPELS Alain 49:25
198. 2416 COLIN Jean-Francois 49:26
199. 2462 CLOSE Mary-Laure 49:26
200. 2092 PIRLOT Axelle 49:31
201. 2464 DITRAIT Tete En L'Air 49:35
202. 2422 DUYCKAERTS Eric 49:38
203. 2423 GERARD Denis 49:51
204. 9056 PINCKAERS Christophe 49:53
205. 2435 ROLLIN Jean Louis 49:53
206. 2068 LHERMITTE Michel 49:53
207. 2056 HUTSCHEMACKERS Bernard 49:56
208. 2348 CAMPOS Raphael 49:58
209. 2373 DEGIVE Vincent 50:00
210. 88 DELNOY René-Pierre 50:01
211. 2323 VANBRABANT Raphaël Dominique 50:01
212. 2040 ERNST André 50:02
213. 1636 JENNES Jean-Marc 50:03
214. 2277 FAFCHAMPS Eudore 50:10
215. 2267 HOUBEN Eric 50:20
216. 9028 LECLERCQ Xavier 50:33
217. 2018 CLERFAYS Hubert 50:36
218. 2336 PERRIN Jean-Jacques 50:45
219. 2200 OLIVIER Jean-Christophe 50:50
220. 2178 OLIVIER Thomas 50:51
221. 2322 GILLET Yves 50:51
222. 2032 DESSOUROUX Jacky 50:54
223. 2217 SIMAR Alain 50:55
224. 2333 MORRIER Pierre 50:57
225. 2355 LEHAEN Jean_francois 51:00
226. 2258 SCHMETZ Philippe 51:02
227. 9050 CHAPELLE Bruno Marie 51:03
228. 2257 KRUSE François 51:04
229. 2379 SERVAIS Nathalie 51:05
230. 2321 HERBIN Karel 51:07
231. 2081 MONAMI Serge 51:07
232. 2499 STASSEN Francois 51:16
233. 2231 BRITTE Thomas 51:26
234. 2044 GARCIA Gilbertos 51:26
235. 2059 JOWAY Eric 51:26
236. 2256 FAFCHAMPS Claudine 51:28
237. 2410 BEYER Francis 51:28
238. 9053 SCHOONBROODT Pascal André 51:29
239. 2148 CRNJAK Emmanuel 51:30
240. 2116 CORTIS Michael 51:33
241. 2289 VERSLEGERS Daniel 51:38
242. 2241 HEUSSCHEN Dominique 51:38
243. 9045 BRAHAM Patrick 51:40
244. 2457 CHARNEUX Pierre Philippe 51:42
245. 2212 LORQUET Isabelle Liliane 51:43
246. 2050 HENRARD Henri 51:45
247. 2386 COUVREUR Nancy 51:46
248. 2459 PIERRE Fabian 51:49
249. 2122 D'HOEY Christian 51:49
250. 2266 AVERNO Fabrice 51:57
251. 9060 NIX Albert 52:00
252. 2350 MEEKERS Stefan 52:00
253. 2399 JASPART Andre 52:02
254. 9047 LEHAEN Pierre-Olivier 52:06
255. 1649 GAILLARD Benoit 52:07
256. 2239 COLLIGNON Frédéric Jean 52:09
257. 9010 MARTIN Luc 52:18
258. 2478 WINTGENS Sophie 52:19
259. 9009 RENAUD Jean-Philippe 52:23
260. 2338 ORTMANS Stephanie Maggy 52:24
261. 95 FURLAN Stefan 52:25
262. 1641 LESENFANTS Benjamin 52:29
263. 2236 WINTGENS Marc 52:31
264. 2281 SCHWAIGER Felix 52:33
265. 2329 CANISIUS Anne Pascale 52:34
266. 2284 FALZONE Gaetano 52:36
267. 2274 VRANCKEN Jos 52:37
268. 2218 PELSSER Sandrine 52:46
269. 2437 LAMY Stephanie 52:49
270. 2051 HERREMANS Marie-Noëlle 52:49
271. 2376 LINDEN Stefanie 52:53
272. 9049 HANSSEN Eloise 52:53
273. 2085 MUNAUT Carine 52:57
274. 2301 GIGI Jean-Pierre 53:14
275. 2096 SAINGERY Magali 53:15
276. 2224 DEMONCEAU Henri 53:18
277. 2260 WILLEM Bernard 53:18
278. 2140 SIMS Jonathan 53:22
279. 9026 BELLERY Nicolas 53:23
280. 1643 CAMPOS ALBA Antonio 53:24
281. 2107 VARLET Stéphan 53:26
282. 1514 PEREZ Miguel 53:27
283. 2130 LOGNARD Edwin 53:27
284. 2344 NIVARLET Pierre-Yves 53:33
285. 2454 DETHIER Luc 53:34
286. 9070 COLLIGNON Gilles 53:35
287. 2246 LORQUET Sylvie 53:38
288. 2275 SCHIFFLERS Patrick 53:46
289. 2035 DODEMONT Vincent 53:46
290. 2124 EMO Didier 53:49
291. 2491 RAMAKERS Dominique Georgette 53:56
292. 2055 HURLET Bernard 54:01
293. 2324 DELVOIE Frederic 54:01
294. 2063 LAVIGNE Michel 54:02
295. 2356 GERARD Christophe 54:03
296. 2163 MORANA Edouard 54:04
297. 2033 DEWIL Jean 54:05
298. 2364 BOES Marc 54:05
299. 2078 MEYERS Christelle 54:06
300. 2342 FANARA Pascal 54:08
301. 9003 BONHEMME Laurence 54:12
302. 2141 DECLERCK Carol 54:15
303. 2142 WILLEMS Yohan 54:15
304. 9004 DEWALLEF Pascal Jean 54:17
305. 2368 HEINEN Henri 54:20
306. 2297 DIDION Patricia 54:27
307. 1650 BORGUET Sebastien 54:27
308. 2062 KLEIJNEN Eric 54:27
309. 2177 OLIVIER Sebastien 54:28
310. 1644 HAGELSTEIN Alain 54:29
311. 2383 WEYNAND Bernard 54:30
312. 2411 DENIS Chantal Carine 54:31
313. 94 STABEL Philippe Fernand 54:47
314. 2445 POELMANS Gerard 54:49
315. 2073 MAKA Cecile 54:53
316. 2261 CRANSVELD Caroline 54:54
317. 2034 DIAFERIA Giuseppe 54:57
318. 2060 JOYEUX Yves 55:01
319. 2110 WOWCZOK Nicolas 55:03
320. 2204 D'ATTARDI Olivier 55:05
321. 2139 DISTRAIT Tete En L'Air 55:08
322. 2470 WEBER Gerty 55:08
323. 9063 FETTWEIS Maxime 55:08
324. 2311 JOWAY Alain 55:08
325. 2486 HENZ Helmut 55:10
326. 2250 VERUELLE Veronique 55:14
327. 2500 KEYEUX Philippe 55:14
328. 80 HOUSSET Francis 55:16
329. 2205 DEMONCEAU Eric 55:18
330. 2360 BOUDRU Thomas 55:20
331. 89 ROBERTI Henri 55:21
332. 2262 AGGLOF Thanas 55:23
333. 2413 BONNI Thierry 55:25
334. 9029 ROOMANS Benoit 55:27
335. 2134 MARTENS Frank 55:28
336. 9042 MELEN Arnaud 55:29
337. 2418 LEPOINT Francois 55:29
338. 2303 DETREZ Nathalie 55:32
339. 2461 FALISE Olivier Frédéric 55:37
340. 2072 MAGNEE Dominique 55:39
341. 2006 BIET Anne-Françoise 55:41
342. 2047 HABRAN Thierry 55:42
343. 2468 BASTIN Paul François 55:49
344. 2079 MLOTKOWSKI Stanislaw 55:57
345. 90 LAHAYE Sarah Dany 56:03
346. 2098 SIMONIS Alexis 56:04
347. 2493 GAIN Patrick Antoine 56:06
348. 9013 HAVART Xavier 56:11
349. 2147 CUYPERS Jean Pierre 56:13
350. 2354 GLAUDE Thierry 56:15
351. 2306 DI MORO Beatrice 56:17
352. 2361 PETERS Xxxx 56:28
353. 2038 DUCKERS Justin 56:30
354. 2430 LECOQ Julien 56:34
355. 2365 DEFRERE Olivier 56:40
356. 2253 MEESSEN Xavier 56:45
357. 2021 COUVREUR Charles-Philippe 56:45
358. 2312 OURY Patrice 56:53
359. 2375 BRUNINX Jean-Pierre 56:59
360. 2471 MOREAU Sabrina 57:04
361. 2334 BERTIER Manu 57:06
362. 1626 ULRICI Jacky 57:11
363. 2420 BROUWIER Joseph 57:14
364. 2293 ALVAREZ Patricia 57:17
365. 2009 BOSMANS Joakim 57:17
366. 2300 POLLINA Giovani 57:17
367. 2254 KERF Alain 57:21
368. 1648 AZIBI Lounis 57:22
369. 2180 DETREMBLEUR Jean-Pol 57:23
370. 96 HANSENNE Michel 57:24
371. 2441 DARIMONT Jocelyne 57:27
372. 2469 FAYMONVILLE Cedric 57:31
373. 2443 LABASSE Christine 57:34
374. 9011 HENKET Louis 57:39
375. 2136 ONSSELS Sarah 57:39
376. 91 MOYSE Evelyne Virginie 57:58
377. 2283 LIEGEOIS Jérémy 57:58
378. 2024 DAEL Marie 58:01
379. 2286 HERBRANT Chantal 58:03
380. 9006 DISTRAIT Tete En L'Air 58:10
381. 2404 CARLIER Benoit 58:11
382. 2067 LEONE Julien 58:20
383. 2434 LIEGEOIS Jean 58:22
384. 2132 LONGUEVILLE Jean-Louis 58:23
385. 2243 BOUCHE Pierre 58:26
386. 2155 NOIRFALISE Cecile 58:27
387. 2227 MEYER Benoît 58:29
388. 2490 BASTIN Isabelle 58:32
389. 2170 DURDURE Angélique Françoise 58:40
390. 2343 XHONNEUX Frederic 58:41
391. 2285 STEMBERT Martial 58:43
392. 2168 HUBERT Olivier 58:51
393. 2181 VICKEVORST Luc 58:55
394. 2237 ALEXIS Pascal 58:59
395. 9022 DOUIN Tete En L'Air 58:59
396. 2448 GONSET Karin 59:01
397. 2497 FEYEN Veronique 59:01
398. 2290 MARTINELLI Luc 59:05
399. 9001 GERKENS Daniel 59:19
400. 2255 VALENTIN Didier 59:21
401. 2353 DUYSENS Chritophe 59:21
402. 2363 AMICONE Jean-Pierre 59:22
403. 2090 PERPETE Anne-Marie 59:22
404. 1628 HALLEUX Patrice 59:23
405. 2245 LORQUET Sarah 59:24
406. 2359 SCHOSSE Nancy 59:29
407. 2080 MOHRING Marie 59:30
408. 2061 KELLENS Marcel 59:35
409. 9066 COENEN Alain 59:50
410. 2447 GONSET Myriam 59:54
411. 2296 DISTRAIT Tete En L'Air 1:00:02
412. 9064 FETTWEIS Thierry 1:00:07
413. 2304 PLISSON Muriel 1:00:10
414. 2037 DUCKERS Christophe 1:00:18
415. 9043 PICLA Rudy 1:00:21
416. 2263 MORREALE Diego 1:00:22
417. 9030 RAHMANI Aicha 1:00:24
418. 2238 LEVAUX Benoit 1:00:29
419. 9081 DISTRAIT Tete En L'Air 1:00:35
420. 2075 MARCHAND Anthony 1:00:37
421. 2153 ZANETTI Lena 1:00:38
422. 2466 WILKIN André 1:00:42
423. 9046 REPPEN Nicolas 1:01:10
424. 2202 GODIN Amandine 1:01:11
425. 2295 PESSER Tete En L'Air 1:01:12
426. 2309 MIGNON Stephane 1:01:19
427. 1627 RUTH Adelin 1:01:30
428. 2317 BERTHO Pascal Guy 1:01:32
429. 2264 TONOVITS Nico 1:01:37
430. 2308 BALTHASAR Marc 1:01:40
431. 2431 FINCK Patricia 1:01:44
432. 2265 NICASSIO Sam 1:01:57
433. 2248 MOTTARD Sophie 1:02:02
434. 9005 VERMEULEN Muriel 1:02:12
435. 2057 JADIN Lucien 1:02:13
436. 2160 GERON Marie 1:02:15
437. 2331 SEPULCHRE Michel 1:02:19
438. 2082 MONSEZ Christine 1:02:20
439. 2332 SCHENK Laurent 1:02:23
440. 1637 ODEURS Jean-Claude 1:02:27
441. 9007 LOOSLEBER Didier 1:02:31
442. 2206 TRINON Beatrice 1:02:31
443. 2381 BRAGARD Chantal 1:02:37
444. 2433 WEBER Gilberte 1:02:37
445. 2143 NAPORA Helene 1:02:40
446. 2144 CARACINI Marcello 1:02:41
447. 2128 KNUTS Sylvie 1:02:52
448. 2106 VAN HAUTE Stéphanie 1:02:53
449. 2154 DANTROU Catherine 1:02:55
450. 2192 YVERNEAU Astrid 1:02:58
451. 2276 SCHWAIGER Jacques 1:03:09
452. 2043 FRYNS Gilbert 1:03:10
453. 2432 DEMOLLIN Marc 1:03:13
454. 2002 BELLEFLAMME Pascale 1:03:20
454. 2226 MEERSENS Christelle 1:03:20
456. 2046 GRYSON Aurore 1:03:20
457. 2496 CORNET Yves 1:03:22
458. 2465 PATRIARCA Catia 1:03:35
459. 2481 BUTZ Pierrette 1:03:40
460. 2086 PACYNA Laura 1:03:44
461. 2347 FERNANDEZ Fransisco 1:03:47
462. 2313 CHASTREUX Louis 1:03:48
463. 9059 GELUK Murielle 1:03:48
464. 2173 BAGUETTE Francis 1:03:58
465. 2288 HERBOTS Josef 1:03:58
466. 2439 CANADA Francoise 1:04:07
467. 2058 JOCKIN Nathalie 1:04:13
468. 2064 LEJEUNE Christiane 1:04:17
469. 92 BRIAN Aurelie 1:04:20
470. 2070 LORQUET Guy 1:04:23
471. 2495 LOVENBURG Guy 1:04:38
472. 1630 DEVILLERS Guillaume 1:04:45
473. 1629 NGUYEN Mang 1:04:45
474. 2346 FOGEN Odile 1:04:46
475. 2108 VERMEIRE Olivier 1:04:53
476. 2193 DAVE Vanessa 1:05:09
477. 2327 CARDILLO Vincent 1:05:09
478. 2023 CRUTZEN Martine 1:05:11
479. 2382 BRANDT Arlette Alphonsine 1:05:23
480. 2453 VERVAECKE Monique 1:05:23
481. 2390 VAN LAAR Christine 1:05:29
482. 2150 DISTRAIT Tete En L'Air 1:05:37
483. 2244 BUVENS Murielle 1:05:41
484. 2310 BINAME Isabelle 1:05:41
485. 2387 CHITUSSI Laurie 1:05:51
486. 2233 BODSON Marc 1:05:56
487. 2151 BRUWIER Edith 1:05:59
488. 2089 PENELLE Brigite 1:06:00
489. 2307 CHESSION Veronique 1:06:01
490. 2328 CANISIUS Perrine 1:06:02
491. 2019 CLIGNET Joseph 1:06:16
492. 2460 LOUVIAUX Cindy Christelle 1:06:26
493. 2374 VERITER Elisabeth 1:06:44
494. 9065 LEMPEREUR Patrice 1:06:47
495. 9008 HARDY  1:06:54
496. 2292 NOEL Daniel 1:06:58
497. 2384 DEFAYS Pol Edouard 1:07:17
498. 2369 JULIN Hubert 1:07:26
499. 2186 FALLAIS Anne 1:07:32
500. 1645 SOUTMANS Brigitte 1:07:39
501. 2232 DERU Brigitte 1:07:39
501. 2305 VANHERCK Jean 1:07:39
503. 2426 HURARD Valérie 1:07:43
504. 2409 BEYER Guillaume 1:07:57
505. 2251 FRAINEUX Yannick 1:08:34
506. 2149 TANTIMONACO Lino 1:08:36
507. 2325 TILMANT Raphael 1:08:40
508. 2235 PEPIN Matthieu 1:08:40
509. 2125 FANK Dominique 1:08:40
510. 1642 ENGLEBERT Pauline 1:08:41
511. 2014 BUURKE Dominique 1:08:41
512. 2400 BAGUETTE Annick 1:08:48
513. 9131 DI NOTTE David 1:09:00
514. 2440 LANGE Christine Rose 1:09:12
515. 2120 DEPREITERE Hildegard 1:09:25
516. 2117 DELAIRESSE Fabienne 1:09:41
517. 2118 DELAIRESSE Gilbert 1:09:42
518. 9055 SNACKERS Fabienne 1:09:46
519. 1647 SCHMITZ Coraline 1:09:51
520. 2171 BRUWIER Paul 1:09:51
521. 2012 BRIALMONT Irène 1:10:10
522. 2027 DELHAUSSE Francis 1:10:10
523. 9072 LORQUET Ingrid 1:10:13
524. 2093 PLANCHON Olivier 1:10:13
525. 86 HENRY Fanny 1:10:17
526. 2419 CALIFICE Huberte 1:10:20
527. 2091 PETITJEAN Rohnny 1:10:23
528. 87 VERDIN Brigitte 1:10:28
529. 2340 HERBEN Guy 1:10:41
530. 2442 SIMON Isabelle 1:10:48
531. 2053 HEUSCHEN Sabine 1:10:50
532. 2115 CLOES Laurence 1:10:50
533. 9023 SCHILLINGS Frederique 1:10:51
534. 2112 BLOOM Marie-Paule 1:10:51
535. 2221 VANMECHELEN-JADOUL Marc 1:11:32
536. 2196 COX Nadine 1:11:34
537. 2352 VERCHEVAL Nadine 1:11:34
538. 2318 CARRADI Marie-Therese 1:11:38
539. 2320 HEMROULLE Fabienne 1:11:38
540. 2084 MULIER Virginie 1:11:39
541. 2234 BEAUWENS Pol 1:11:39
542. 2291 BUTERA Rosetta 1:11:48
543. 2138 VANDEGAARD Eliane 1:11:51
544. 1631 BODEUS Xxx 1:12:00
545. 2279 COLIN Michele 1:12:04
546. 2280 GOOSSENS Jeanine 1:12:04
547. 2473 HILDEGARD Hollander 1:12:34
548. 9071 LORQUET Michel 1:12:42
549. 9027 WATHELET Stephanie 1:12:42
550. 2208 MAQUINAY Felicien 1:12:58
551. 2016 CAUCHETEUX Isabelle 1:13:02
552. 2065 LELOTTE Jean 1:13:14
553. 9021 MODICA Giuseppina 1:13:19
554. 1632 DECAMBERT  1:13:19
555. 2393 RIKAR Delphine 1:13:28
556. 2401 THOMASSIN Cecile 1:13:28
557. 2220 ETIENNE Sabine 1:14:00
558. 2189 GEURTS Dolores 1:15:33
559. 2041 FINCK Francis 1:15:41
560. 9034 HOUBART Laurent 1:17:18
561. 9061 PITSCH Fabian 1:17:27
562. 9062 FETTWEIS Gaelle 1:17:27
563. 2129 LEYS Marie 1:18:02
564. 9024 DELFOSSE Christel 1:18:39
565. 9025 ALARD Julie 1:18:40
566. 2482 BALTUS Christiane 1:19:04
567. 2042 FRANCIONE Marc 1:21:01
568. 2015 CARON Christine 1:21:14
569. 2052 HEUKEMES Claudine 1:21:14
570. 2405 LOMBARD Myriam 1:21:32
571. 2397 SCHIEPERS Augustine 1:24:57
572. 2003 BERTIMES Marie 1:26:26
573. 2066 LEMARCHAL Claire 1:26:26
574. 2088 PAROTTE Gerard 1:26:32
575. 9002 BARAKA Nourdine 1:29:46
576. 2069 LOGNOUL Guy 1:29:46
5 km
Pl. Dos. Nom    Prénom Temps
1. 1574 JACQUEMIN Benoit 20:54
2. 1534 NAVEZ Thom 21:28
3. 1520 BREUZIN Theo 21:54
4. 1529 MELEN Dimitri 22:05
5. 1526 FOGUENNE Simon 22:32
6. 1588 SPITS Alexandre 24:10
7. 1622 NIZET Karim 25:36
8. 1557 COLSON Pierre 25:43
9. 1611 MORRIER Paul 26:08
10. 1541 VAN DER HEYDEN Aubry 26:44
11. 1567 OTTEN Denis 26:45
12. 1589 ORTEGA Eloine 27:17
13. 9036 MESSIERR Romuald 27:25
14. 1501 BRUWIER Romain 28:40
15. 1517 SCHOONBROODT Noé 28:58
16. 1545 GOFFIN Justine 29:00
17. 1537 SCHYNS Maurane 29:10
18. 1548 TOUSSAINT Justin 29:17
19. 9038 LESPIRE Dylan 29:19
20. 1546 FRANCK Kerb 29:25
21. 1610 MORRIER Louis 29:51
22. 1601 POHL Estelle 30:36
23. 1612 MÉLARD Michel Fernand 30:54
24. 1596 CANISIUS Loic 30:56
25. 1572 SWYSEN Pierre-Alexandre 30:56
26. 1544 GOFFIN Pascal 30:57
27. 1504 CLAES Mathilde 31:03
28. 1603 JOWAY Tom 31:35
29. 1625 LEONARD Christelle 31:38
30. 1597 RENARD Laurence 31:50
31. 9037 MARLET Yannick 31:59
32. 1579 RUTTEN Michel 31:59
33. 1587 HANSOTTE Maxime 32:08
34. 9035 MESSIER Marc 32:09
35. 1595 MAES Hugo 32:10
36. 1508 DIAFERIA Alexandre 32:11
37. 1542 BRUWIER Cedric 32:12
38. 9032 RENOUPREZ Loic 32:13
39. 9031 RENOUPREZ Juan 32:13
40. 1575 COMBIEN Gregory 32:22
41. 1568 PHILIPPENS Cyril 32:25
42. 1566 BRUWIER Guillaume 32:32
43. 1547 TOUSSAINT Mathilde 32:43
44. 1598 COIPERS Andre 32:57
45. 1569 SCHWAIGER Noe 33:13
46. 1558 THOMAS Alexis 33:14
47. 1515 PIRONNET Arnaud 33:18
48. 1511 KELLER Heloise 33:18
49. 1559 TROISFONTAINES Christine 33:26
50. 1604 JAMAIGNE Laurent 33:38
51. 1516 SCHOONBROODT Dominique 33:40
52. 1594 HAGEN Mathieu 33:46
53. 1586 THIRY Fabienne 34:40
54. 1571 DELCROIX Ludovic 34:42
