Challenge jogging de la Province du Hainaut 2012 (Parrain)
Les Relais Tarés à Wangenies (Fleurus)
16.9 km le 14/01/12
Pl. Dos. Equipes Coureur 1 Coureur 2 Coureur 3 Temps CAT CL Moy.
1 433 SONCK RAPHAEL - FUMIERE MAXENCE - DENIS KEVIN 00:14:35 00:15:27 00:15:05 01:00:57 SH 1 16.93
2 332 LIEGEOIS LOGAN - LENGLAIS FRANK - PLATBROOD POL 00:15:16 00:15:34 00:15:32 01:00:58 SH 2 16.93
3 313 HEYE GLEN - VANDERSTRAETEN KENZO &  PATRICK 00:14:29 00:17:01 00:14:10 01:02:49 SH 3 16.43
4 432 LASANON CYRIL - VAN LOO REMI - HALLET PIERRE 00:15:40 00:15:52 00:15:27 01:03:14 SH 4 16.32
5 363 KINDERMANS NICOLAS - BLONDIAU PHIL - MILCAMPS THI. 00:15:39 00:15:52 00:14:52 01:04:03 VH 1 16.11
6 382 PHILIPPRON FRED. - PIETTE GAETAN - WOZNY ERIC 00:15:41 00:16:15 00:16:02 01:04:05 SH 5 16.1
7 398 DESMANET SAMUEL - HEYNE OLIVIER - RIGUELLE FRANC. 00:16:40 00:15:45 00:16:12 01:05:12 SH 6 15.83
8 347 VANDERMEERS LAURENT - MAILIER CHRIS - IACHINI NICO 00:16:51 00:16:31 00:15:13 01:05:22 SH 7 15.79
9 308 MICHAUX FABRICE - ALTERMANN JACKY - TOTOT TUTURE 00:16:11 00:17:13 00:14:48 01:06:03 NC 1 15.62
10 348 FORMULE AMAURY - DARCK JONATHAN - CALIN THOMAS 00:18:34 00:14:16 00:15:47 01:06:14 SH 8 15.58
11 315 LINDEKENS ANDRE - SARTORI SERGIO -  CADO PAUL 00:16:13 00:16:57 00:16:40 01:06:41 VH 2 15.48
12 426 POELAERT FRANK - PILLON PHIL. - DEPRETS EDDY 00:16:25 00:16:10 00:16:55 01:07:03 VH 3 15.39
13 410 BONFITTO MARC - RICARD KAREN - HUYGHE VINCENT 00:16:39 00:17:47 00:25:26 01:07:56 MX 1 15.19
14 439 CUCHERA PINO - PERZINA CHRISTOPHE - XXXXXXXXXXXX 00:17:14 00:16:23 00:16:35 01:07:58 NC 2 15.18
15 377 SCHNIEDER THOMAS - MERCIER GREGORY - MATHIEU F. 00:17:15 00:16:52 00:16:13 01:08:00 SH 9 15.18
16 307 KNOTT FABIENNE - HARDENNE ANDRE - KEMPENEERS P. 00:17:16 00:17:02 00:16:01 01:08:12 VH 4 15.13
17 396 DROUMART THIERRY - HADJ PAUL - PACQUET DOMINIQUE 00:18:13 00:17:24 00:16:07 01:09:25 VH 5 14.87
18 368 PASQUE CEDRIC - GEENS CHRISTOPHE - PASQUE FAB.  00:19:38 00:15:57 00:14:16 01:09:40 VH 7 14.78
19 400 DE VOOGHT YVES - STASSIN FRANCIS - POUPELEER AL. 00:16:24 00:18:16 00:16:50 01:09:50 VH 7 14.78
20 397 TOMASSETTI YOHAN - DECAMPS ERIC - HOYOUX JEAN-P. 00:17:32 00:18:02 00:16:24 01:09:57 VH 8 14.75
21 372 BOUCHE RENAUD - VIOLA JOSEPH - CHIARAMONTE STEF 00:15:50 00:18:23 00:17:11 01:10:32 SH 10 14.63
22 342 ORTEGATORRES ENRIQUE - REDWOOD J.- VANOOR. JOEL 00:17:34 00:18:13 00:17:18 01:10:57 VH 9 14.55
23 359 WAUTRIN JEROME -ROUSSEAU CLARA & RAYMOND 00:14:52 00:20:41 00:15:50 01:11:30 MX 2 14.43
24 339 BOURLEAU CHRIST - STOCKE DAVID - TRIFIN JONATHAN 00:19:41 00:16:55 00:16:13 01:11:38 SH 11 14.41
25 338 ALBERT JF - DE MERSMAN THIBAUT - MARECHAL Baptiste 00:18:15 00:17:17 00:17:32 01:11:52 SH 12 14.36
26 341 STOPPIE FILIP - VAN HECKE GEORG. - CICERO EPIFANIO 00:17:03 00:19:35 00:16:30 01:12:17 VH 10 14.28
27 360 LERATTE VINCIANE - TRGO ALAIN - DEVREESE DAMIEN 00:18:57 00:17:43 00:16:59 01:12:25 MX 3 14.25
28 309 SCHIETTECATTE GIGI - YAGUE-SANZ NAT - CHARLES PAT. 00:19:00 00:18:02 00:16:36 01:12:30 MX 4 14.23
29 318 DEMARETS JOEL - LEJEUNE CHRISTIAN - HORLAIT JLUC 00:18:39 00:17:58 00:17:45 01:13:01 VH 11 14.1
30 373 INGRASCI VINCENT - ES CHRISTIAN - EL KAJJAL MOMO 00:19:39 00:17:30 00:17:11 01:13:15 VH 12 14.09
31 418 PIERARD MARIE-NOELLE - TAMO VINCENT - LHERMITTE JM 00:18:00 00:19:08 00:17:32 01:13:37 MX 5 14.02
32 362 BOURQUIN LINDA - RYS JJACQUES - VANDENLEENE PHIL 00:19:33 00:17:08 00:18:39 01:14:04 MX 5 13.93
33 352 SIMON STEPHANIE - DEBAISE MICHAEL - THIRION PHILIP 00:19:42 00:18:02 00:17:10 01:14:23 MX 6 13.87
34 365 GREGOIRE VINCENT - MOLINO LORIS - VANDENBERGE ST. 00:18:37 00:19:09 00:16:53 01:15:33 SH 13 13.84
35 366 STALON YVES - DEMIR METIN - BAUDUIN VINCENT 00:18:38 00:19:14 00:18:00 01:15:34 VH 14 13.66
36 334 BRASSEUR FRANCK - BERNY ROBERT - SCHEPPENS DO. 00:16:50 00:20:04 00:17:44 01:15:41 VH 15 13.64
37 404 POLOME ANDY - VERTENEUIL ARNAUD - POLOME GUY 00:18:35 00:19:35 00:17:11 01:15:49 SH 14 13.61
38 343 AELTERMAN GAELLE - STEINIER THIERRY - MABILLE JOEL 00:19:32 00:18:54 00:17:27 01:15:50 MX 7 13.61
39 316 D'AURILIO SIMEON & MARVIN - LIEGEOIS EMMANUEL 00:19:31 00:18:21 00:17:48 01:16:08 JH 1 13.56
40 303 POLLINA GIOVANNI - DE ALMEIDA CARLOS - COLLARD LUCIEN 00:19:34 00:17:05 00:17:22 01:16:10 VH 16 13.55
41 390 CLOQUET PASCAL - WARTEL ALAIN - PIERARD ALAIN 00:19:40 00:18:29 00:18:54 01:16:12 VH 17 13.54
42 383 PRETER SERGE - HERQUIN CLAUDY - VANMAECKLB.ANNE 00:20:08 00:18:12 00:18:43 01:16:13 MX 8 13.54
43 427 JAUNIAU DANIEL -LAMBERT CHRISTOPHE - HUME YVAN 00:21:26 00:18:03 00:17:10 01:16:14 VH 18 13.54
44 429 VELGHE ALAN - ROOS JOEL - ROOS JOEL 00:18:14 00:19:09 00:19:57 01:17:14 SH 15 13.36
45 367 CLOSE THIERRY - CLOSE BRADLEY - MICHIELS KEVIN 00:20:54 00:18:28 00:17:01 01:17:16 SH 16 13.36
46 336 TURLOT VALERIE - GILLOT GAELLE - D'HERDE MARC 00:20:27 00:18:32 00:17:03 01:17:17 MX 9 13.35
47 436 BAJOT PIERRE - DEVILLE PIERRE - BERTEN QUENTIN 00:17:13 00:19:57 00:19:48 01:17:18 SH 17 13.35
48 423 OLIVIER PIERRE - PALUSZKIEWIVZ Héléne - NEMETH CH. 00:19:36 00:15:03 00:21:26 01:17:19 MX 10 13.35
49 381 GODEAU ADELINE - CHAUSSIER OCEANE & FABRICE 00:20:07 00:19:16 00:18:05 01:17:20 MX 11 13.34
50 371 MAGEREN PHILIPPE - MAGGIORDONO JEAN -  DESCARTES VALENTIN 00:20:06 00:19:59 00:17:41 01:18:20 SH 18 13.17
51 340 VINCENT ALBERT - VAST CATHERINE - BOYEN PATRICK 00:20:26 00:19:46 00:18:04 01:18:56 MX 12 13.07
52 385 DERIVEAU JEAN - STOESSER GREG - STEENS EMIEL 00:17:44 00:18:34 00:18:52 01:19:10 VH 19 13.04
53 311 SPRIMONT FRANCOIS - PEGORARO ROBERTO - ALCOVER MICHAEL 00:21:51 00:19:45 00:17:26 01:20:15 SH 19 12.86
54 344 RICHART BENOIT - CORNEZ PATRICK - GERARD MURIEL 00:20:55 00:20:14 00:18:31 01:20:30 MX 13 12.82
55 335 GHELEYNS ANNE - CAUDERLIER FAB.- RENDERS REGINE 00:19:30 00:19:51 00:18:23 01:20:45 VD 1 12.78
56 391 SCHOLLAERT MARC - CORNET DENIS - JADOT FRANCIS 00:21:25 00:20:11 00:17:51 01:20:46 VH 20 12.78
57 393 BERNARD PATRICE - MANGINI GIOVANNI - DETROZ GUY 00:20:40 00:20:01 00:19:30 01:21:05 VH 21 12.73
58 327 DALLA LONGA LOLO - HENRY PHILIPPE -LIBERT TH. 00:21:50 00:19:48 00:16:52 01:21:15 MX 14 12.7
59 310 DEMARETS MUMU - COURBET ANNICK - VRAY VALERIE 00:21:28 00:18:48 00:19:57 01:21:20 VD 2 12.69
60 375 ALBERT MICHEL - HEUCHON MURIELLE - WAMBE PATRICK 00:18:36 00:19:09 00:21:40 01:21:35 MX 15 12.65
61 405 BARBAROSSA ROMEO - TRICOT CHRIS.- KINDERMANS JP 00:21:48 00:20:54 00:18:16 01:21:43 VH 22 12.63
62 369 TONDEUR LAUR. - DE CONINCK BEN - BERNARDO GUISEPPE 00:22:44 00:19:15 00:17:27 01:21:44 MX 16 12.63
63 322 DEJAIFFE INGRID - LEGRAND RONALD - BENOIT PASCAL 00:21:36 00:20:21 00:18:18 01:21:46 MX 17 12.62
64 304 MOLON DYLAN - MOLON LEANA - BLONDIAU CHRIST. 00:17:30 00:21:16 00:20:15 01:21:52 MX 18 12.61
65 319 VAN LAETHEM ELOI - PICOT JOSE - VAN LAETHEM FRED. 00:20:56 00:20:24 00:19:50 01:21:57 VH 23 12.59
66 411 DRUGMAND FABIAN - STEVENS ELENA - ROUSSEAU LAU. 00:19:56 00:21:11 00:19:05 01:22:00 MX 19 12.59
67 357 FOULON JEAN-POL - DELEMME VALERIE - BADY POL 00:20:57 00:20:38 00:19:20 01:22:15 MX 20 12.55
68 374 JADOT CLEMENCE -JADOT BENOIT - DELCOURT RAPHAEL 00:21:24 00:19:44 00:19:43 01:22:52 MX 21 12.45
69 302 DAMBRAIN GILLES - MANGUETTE NICOLAS - DELCOURT RAPHA 00:18:45 00:23:11 00:19:34 01:22:59 SH 20 12.44
70 402 MULLER OLIVIER - SONNET NATHALIE & DOROTHEE 00:22:20 00:19:38 00:18:24 01:23:16 MX 22 12.39
71 321 BROTCORNE PERINE -BOURMORCK CARINE - ALBERTUCCIO ERIC 00:22:00 00:22:50 00:15:47 01:23:30 MX 23 12.36
72 414 ARQUIN SOPHIE - BARIGAND JACQUELINE - AERTS ALAIN 00:21:56 00:22:13 00:16:13 01:23:45 MX 24 12.32
73 330 BUCHTA JM - HEMERYCK MICHEL - HOYOIS LUC 00:23:02 00:20:41 00:18:29 01:24:30 VH 24 12.19
74 425 BERSON JIMMY - VDSTRAETEN LUCA & LUANA 00:19:35 00:22:02 00:20:41 01:24:43 MX 25 12.18
75 424 MERCIER CHLOE & MICHEL - VANDEVELDE BRIGITTE 00:21:55 00:22:59 00:17:17 01:24:44 MX 26 12.18
76 422 SWIDERSKI VINCENT - GERIN ERIC -SWIDERSKI MARC 00:21:37 00:18:57 00:21:15 01:24:45 VH 25 12.18
77 323 BEDORET CARINE - CASTEELS KEVIN & MATTHEW 00:23:23 00:17:58 00:20:23 01:24:46 MX 27 12.17
78 356 TAEVERNIER BENOIT & NATHALIE - COCHIN PIERRE 00:18:59 00:20:21 00:21:05 01:24:47 MX 28 12.17
79 350 DECOUX PATRICK - SEL MICHEL - MALVOZ JEAN-REMY 00:20:35 00:20:07 00:21:59 01:25:00 VH 26 12.14
80 407 CORNELIS BRIGITTE - VAN LAETHEM GUY - DOUTRELIGNE H. 00:22:18 00:20:26 00:19:56 01:25:31 MX 29 12.07
81 401 BUYLE JL - LIEGEOIS PASCAL & STEPHANE 00:23:46 00:19:36 00:18:37 01:26:22 VH 27 11.95
82 395 SIMON CELINE - HUMBLET CELINE - OPSOMMER MARIE 00:20:41 00:21:49 00:17:09 01:26:33 SD 1 11.92
83 358 SCICHILONE VINC. - TERRIBILE MAURICE - FRAGAPANE CALO 00:21:52 00:20:52 00:22:26 01:27:00 VH 28 11.86
84 416 PREAUX JL - DELAFONTAINE ANDRE - CAVROT CHRIST. 00:21:54 00:21:27 00:21:30 01:27:07 VH 29 11.85
85 421 CHEVALIER JM - HOUDART PIERRE - MARTORANA ANT. 00:26:12 00:17:30 00:17:46 01:27:10 VH 30 11.84
86 415 QUERTINRON AUDREY - PATER JOCELYNE - PARISIS MC 00:23:30 00:21:00 00:19:08 01:27:23 VD 3 11.81
87 326 GILLEBERT VINCENT - GILLE JEAN-PIERRE & LAURENT 00:21:58 00:21:45 00:20:59 01:27:39 VH 31 11.77
88 409 BOUILLOT MANU - DINI SYLVAIN - DELSTANCHE PATRICE 00:19:55 00:23:25 00:19:22 01:27:40 SH 21 11.77
89 412 DOS REIS LIDIA - LEJEUNE JEAN - BRISME CLAUDE 00:20:25 00:24:27 00:18:14 01:28:15 MX 30 11.69
90 301 DANAUX MICHEL - LELOUP CATHY -  LELOUX YVES 00:20:17 00:23:06 00:20:46 01:28:36 MX 31 11.65
91 434 BISCAGGIA FREDERIC - LEONARD FRANCIS - SIRCCI SCO. 00:18:33 00:22:33 00:23:16 01:28:46 MX 32 11.63
92 403 NOERENS CHRISTIANE - BEUBLET LUC - EDEBOUW PHIL. 00:24:58 00:20:11 00:19:41 01:28:47 MX 33 11.62
93 355 SERMON VERO - MANTELEERS LISBETH - GREGOIRE NATH. 00:21:49 00:22:21 00:21:29 01:28:58 VD 4 11.6
94 361 MALACORT DELPHINE - POTY MADISSON & FRANCIS 00:23:06 00:22:29 00:19:44 01:29:06 MX 34 11.58
95 438 MEYNAERTS MATH. - ATATY KEVIN & CHRISTIAN 00:23:03 00:20:16 00:22:11 01:29:44 SH 22 11.5
96 431 MATTIOLI JM - MARIEN JESSICA - MARIEN JLUC 00:19:33 00:24:56 00:22:55 01:30:33 MX 35 11.4
97 376 VANFLETEREN VIRGINIE -VICAIRE ALIXE - SOUPART CAROLINE 00:22:59 00:21:34 00:23:09 01:30:55 SD 2 11.35
98 420 LOONEN RONALD & WILLEM - VASTARELLA MARCO 00:23:00 00:22:37 00:21:53 01:31:20 VH 32 11.3
99 305 DUBOIS JC - REHO DONATO - DRYGASKI MICHEL 00:23:04 00:22:33 00:20:41 01:31:21 VH 33 11.3
100 387 LUYPAERT FRED. - MABILLE CARINE - DEGREVE MICHEL 00:23:59 00:24:35 00:19:15 01:31:59 MX 36 11.22
101 408 MAES ISABELLE - DEVOS DANIEL - CASTIN CHRISTIAN 00:24:12 00:23:13 00:20:49 01:32:40 MX 37 11.14
102 388 HUGE GEOFFREY - GLOTZ DAVID - DEWULF LUC 00:24:10 00:24:26 00:19:04 01:32:41 VH 34 11.13
103 346 MANON MAITE - VANHOVE ISA - DEPZET JMARC 00:25:10 00:23:04 00:20:09 01:32:50 MX 38 11.12
104 324 DOYEN MAXIME - SONET VALERIE - DOYEN DAVID 00:21:53 00:26:46 00:19:24 01:32:52 MX 39 11.11
105 337 BLANCHARD JEAN-POL &  AMANDINE & POL 00:26:00 00:23:31 00:15:22 01:33:06 MX 40 11.08
106 435 TRAPANI RAIM. - DELLA GUISTINA BRUNO & CLAUDIO  00:24:08 00:20:48 00:22:45 01:33:39 VH 35 11.02
107 345 PRETER PATRICIA - VERSTRAETEN PASCAL - BRUYERE SERGE 00:27:26 00:20:13 00:19:19 01:34:26 MX 41 10.93
108 378 STOESSER ALEX - DENIS CHRISTIAN - THIRION FR. 00:21:23 00:24:35 00:23:34 01:34:43 MX 42 10.9
109 417 MASQUILLIER GUY - DELMOTTE PATRICIA - ANSOTTE ANNE 00:19:34 00:26:02 00:22:19 01:35:09 MX 43 10.85
110 364 BOSMANS ALAIN - TORFS CHRISTINE - KOBYLINSKI ANNA 00:21:27 00:24:57 00:22:16 01:35:10 MX 44 10.84
111 306 SCOUBEAU ANNE-MARIE - POLAIN JC - LAPAGLIA SILVANO 00:23:07 00:24:33 00:21:53 01:35:13 MX 45 10.84
112 380 MOELTER ERIKA - PLAPIED DANIELE - MANGON SANDRINE 00:24:15 00:24:25 00:22:30 01:35:14 VD 5 10.84
113 406 DE PETTER CYNTHIA - GILLES NANCY - VERMOORTEL STEPHANE 00:23:05 00:26:27 00:19:59 01:37:56 MX 46 10.54
114 329 DETHIER SYLVIA - HAVEAUX CATHERINE - LAURENT CATHERINE 00:24:13 00:23:46 00:23:53 01:37:57 VD 6 10.54
115 419 SOLAU PATRICIA - DEDONDER LAURENCE - GILSON ANTOINETTE 00:23:01 00:25:41 00:23:27 01:39:01 VD 7 10.42
116 331 TAVIER PASCAL -BASSOULET JC - PAINBLANC DIDIER 00:23:08 00:23:21 00:23:42 01:40:10 VH 38 10.3
117 399 DE CUYPER JEAN - MONBALIU FRED - DE VREESE MARC 00:28:02 00:24:16 00:20:50 01:40:11 VH 38 10.3
118 328 JONCKHEER NICOLE - CLERBOIS RITA - DELPIERRE MARY-LINE 00:24:14 00:35:40 00:14:48 01:40:13 VD 8 10.3
119 320 GRAUWELS BARBARA - FYLIPO DOMINIQUE - BORBOUSE ANNE 00:26:13 00:23:59 00:24:49 01:40:50 VD 9 10.23
120 333 GALOPPE SYLVIE - DESART BERNADETTE -HOUYARD ELODIE 00:26:54 00:24:54 00:22:32 01:41:15 VD 10 10.19
121 353 BOUDART VIRGINIE - DEKEYSER CARINE -WAUTIE SYLVIE 00:25:11 00:24:59 00:24:54 01:41:40 VD 11 10.15
122 379 BOUDART FABIENNE - LAMBERT BERNADETTE -SERVAIS ISABELLE 00:27:40 00:25:57 00:21:49 01:41:53 VD 12 10.13
123 392 PLATTEAU CHANTAL - DEVIEUSART JOELLE - BERNY NICOLAS 00:25:38 00:26:23 00:21:45 01:42:09 MX 47 10.1
124 389 FRANCOIS EMY -VANGREVELING CATH. - FRANCOIS CHRIST. 00:27:41 00:24:57 00:20:50 01:42:45 MX 47 10.04
125 317 VAN OVERWAELE VALERIE - SIRKO MARIKA - ADANT GREG 00:27:42 00:25:58 00:21:00 01:42:56 MX 48 10
126 354 DEPOORTER LETICIA  & SABRINA - DETRY NICKY 00:30:11 00:24:37 00:16:58 01:43:49 SD 3 9.94
127 370 DESCARTES MARINE & MEGAN & ELORA 00:26:14 00:27:23 00:22:34 01:43:59 JD 1 9.92
128 430 HOUBAERT SONJA - VAN PUYVELDE THERESE - ANEUT HERVE 00:26:40 00:25:26 00:25:09 01:45:01 MX 49 9.83
129 351 GENOT YVON - VANNOORENBERGHE REMI -LAFFINEUR CHRIS. 00:29:49 00:24:48 00:20:48 01:45:20 VH 39 9.8
130 413 ROLAND CORALIE & PHILIPPE & AMELIE 00:28:18 00:24:01 00:22:36 01:45:22 MX 50 9.79
131 314 LOUAGIE DANIEL - PANNEELS JJ - VANHUFFELEN JOCELYNE 00:28:34 00:24:48 00:25:49 01:45:49 MX 51 9.75
132 394 HEMBERSIN ANOUCK - LEGRAND CAROLYNE - BENOIT MARINE 00:27:25 00:14:52 00:34:55 01:45:51 JD 2 9.75
133 325 LECOMTE NATHALIE - ADANT NADINE - LEFEBVRE EVELYNE 00:27:39 00:26:27 00:24:39 01:47:39 VD 13 9.59
134 386 SALVE MARIE CLAIRE - HUBINON RACHEL - VANDERFRAENEN SAMUEL 00:30:25 00:27:50 00:19:11 01:48:41 MX 52 9.5
135 384 LIEGEOIS AXEL - DOYEN CAROLINE -LEROY P. 00:25:09 00:27:56 00:26:17 01:49:52 MX 52 9.39
136 312 GALOUZIS PETROS - SPINDOR JOSEPH - LEROY MICHEL 00:25:38 00:30:32 00:23:12 01:51:20 VH 40 9.27
137 428 ROUSSEAU SOPHIE - DRUGMAND FLORIANE - DESCAMPS VERONIQUE 00:28:33 00:27:06 00:23:56 01:51:59 SD 4 9.22
138 349 MATTHYSSENS MICHELINE - RENAUX NATH. - DESAEGER SABINE 00:27:27 00:29:43 00:22:26 01:53:31 VD 14 9.09
139 437 VANWEZER PATRICIA - CLEMENS CLAUDINE - COPOIS M-F 00:33:23 00:33:49 00:30:10 02:02:12 VD 15 8.59

 

 

A propos du WebMaster

Services

Vous souhaitez faire la promotion

de votre organisation ?

Consultez les conditions

d'insertions en cliquant ICI

News

Restez informé !

Abonnez-vous à le news letter

de www.jogging.org

 

Contact

Alain Thiry
rue de la Reine, 61

4400 Awirs (BE)

+32 477 461149

E-mail: alain@jogging.org