Challenge jogging de la Province du Hainaut 2010
Classement général final
CLASSEMENT  PETITES DISTANCES 2010 CLASSEMENT  GRANDES DISTANCES 2010
 
CLASSEMENT JEUNE DAME D. B. P. NB CHA NB TOT GAIN CLASSEMENT JEUNE DAME D. B. P. NB CHA NB TOT GAIN
1 ROUSSEAU Clara 102 200 750 16 7114 21 8064 47 1 CHAUSSIER Océane 503 50 250 6 2384 6 2684 455
2 HEMERYCK Maureen 104 0 350 8 4582 8 4932 665 2 PIETTE Mélissa 425 100 650 13 263 10 1013 0
3 OORLINCKX Pauline 54 50 200 5 2379 6 2629 0 CLASSEMENT DAME D. B. P. NB CHA NB TOT GAIN
4 LETOR Florence 205 50 100 3 2118 5 2268 0 1 RICARD Karen 418 200 750 15 7091 19 8041 20
5 DUBOIS Tinou 15 0 0 1 450 2 450 0 2 ROUSSEAU Laurence 351 100 600 13 6904 17 7604 40
6 PACQUET Marine 138 0 0 1 0 1 0 0 3 VAST Catherine 412 100 250 6 4812 11 5162 581
CLASSEMENT   ESP. DAMES D. B. P. NB CHA NB TOT GAIN 4 DE VREESE Sophie 393 150 600 13 4191 15 4941 69
1 MARIEN Jessica 40 150 700 15 7483 16 8333 305 5 SIMON Stéphanie 447 50 350 8 4278 8 4678 0
2 SCHIETTECATTE Sophie 196 0 0 1 1709 4 1709 0 6 SONET Valérie 403 150 200 5 4220 15 4570 0
3 RUFINI Sérena 128 100 50 2 1493 6 1643 0 7 DELETRAIN Nathalie 389 50 350 8 2171 5 2571 0
4 PENNINCK Adeline 173 0 50 2 803 5 853 0 8 LETOR Lolanne 362 0 150 4 1090 4 1240 0
5 MEESSEMAN Ludivine 12 0 50 2 689 5 739 0 9 FACHE Geraldine 435 0 0 1 346 2 346 0
6 KESTENS Mallorie 158 0 0 1 507 2 507 0 10 LEFEBVRE Carolane 404 0 50 2 0 1 50 0
CLASSEMENT  DAMES D. B. P. NB CHA NB TOT GAIN CLASSEMENT AINEES 1 D. B. P. NB CHA NB TOT GAIN
1 NYS Deborah 31 150 550 12 6302 18 7002 0 1 ANSOTTE Anne 452 200 550 12 5490 19 6240 0
2 SERVAIS Isabelle 111 100 250 6 4477 9 4827 531 2 BAGARE Annouschka 326 200 800 16 4038 22 5038 20
3 SIRKO Marika 181 50 200 5 3726 8 3976 0 3 DOYEN Caroline 430 200 500 11 3601 19 4301 0
4 BROU Reine 121 50 200 5 3108 9 3358 404 4 DELIEGE Hélène 375 50 300 6 2462 6 2812 0
5 CASTIAUX Nathalie 259 100 550 12 2182 16 2852 20 5 DEMANET Martine 360 100 200 5 1939 6 2239 0
6 JOUSSE Christelle 50 0 150 4 1556 5 1706 0 6 RIGBOURG Pascale 422 50 400 9 1812 7 2262 0
7 DEMARETS Murielle 160 0 50 2 1235 3 1285 0 7 SCOZZARI Angelina 451 0 200 5 1578 4 1778 0
8 SAUTRIAUX Aurore 210 0 100 3 894 4 994 0 8 CUBI Corinne 334 0 50 2 1588 4 1638 0
9 MERLIN Aurore 76 0 150 4 718 3 868 0 9 LEGRAND Sarah 458 50 50 2 1392 5 1492 0
10 ROUGE Françoise 6 0 50 2 738 4 788 0 CLASSEMENT AINEES 2 D. B. P. NB CHA NB TOT GAIN
11 CHALTIN Cynthia 146 0 100 3 396 2 496 0 1 MAROT Anne 324 200 700 15 4980 15 5880 0
12 THIRION Caroline 175 0 0 1 494 2 494 0 2 THIRION Françoise 398 200 650 14 4892 22 5742 76
CLASSEMENT AINEES 1 D. B. P. NB CHA NB TOT GAIN 3 PACI Maria 357 150 550 12 4500 19 5200 37
1 VALE Fabienne 194 200 650 14 5392 19 6242 20 4 DESCAMPS Véronique 446 50 600 13 3942 18 4592 37
2 COULON Christelle 115 150 450 10 4583 14 5183 0 5 TORFS Christine 330 150 450 10 2516 8 3116 0
3 GILLES Nancy 85 150 450 11 4062 16 4662 82 6 BRUYELLE Martine 352 50 50 2 2858 7 2958 0
4 CARLIER Véronique 66 100 250 6 3965 13 4315 0 7 COURBET Annick 312 100 100 3 1569 4 1769 0
5 LEFEBVRE Evelyne 178 50 100 3 1841 6 1991 417 8 MAUS Madeleine 483 0 250 6 1201 5 1451 0
6 ORCEL Doriane 207 50 100 3 1703 5 1853 0 9 QUERTINMONT Danielle 369 0 50 2 0 1 50 0
7 STEVENS Elena 47 50 250 6 1262 3 1562 0 CLASSEMENT    AINEES 3 D. B. P. NB CHA NB TOT GAIN
8 BONGE Véronique 117 150 550 12 800 17 1550 50 1 PARISIS Marie-Christine 463 100 300 7 6688 14 7088 20
9 VITALE Laurence 255 50 100 3 1371 8 1521 0 2 PATER Jocelyne 420 150 650 14 5295 16 6095 22
10 LAURENT Evelyne 172 0 200 5 1064 5 1264 0 3 VANDENHEEDE Chantal 379 100 450 10 4627 14 5177 88
11 MEZZORECCHIA Sabine 38 0 50 2 819 3 869 0 4 LEROY Paulette 315 200 750 16 3796 23 4746 33
12 SCLAVON Daniele 261 0 100 3 150 4 250 0 CLASSEMENT    AINEES 4 D. B. P. NB CHA NB TOT GAIN
13 COCHEZ Anne-Françoise 122 0 150 4 0 1 150 0 1 LAMBERT Bernadette 319 200 600 13 4822 20 5622 27
14 QUAIRIERE Roxane 57 0 100 3 0 1 100 0 CLASSEMENT  JUNIOR HOM. D. B. P. NB CHA NB TOT GAIN
15 MONTERO Silvana 120 0 0 1 0 1 0 0 1 SAUVAGE Doryan 440 150 700 15 6461 20 7311 62
16 HERPHELIN Catherine 77 0 0 1 0 1 0 0 2 MASSART Mathis 417 0 100 3 0 1 100 0
CLASSEMENT AINEES 2 D. B. P. NB CHA NB TOT GAIN CLASSEMENT  ESPOIR HOM. D. B. P. NB CHA NB TOT GAIN
1 NOERENS Christiane 136 50 600 13 5075 16 5725 53 1 MASQUELIER Joel 394 100 350 8 8414 14 9064 51
2 BOUDART Fabienne 2 150 600 13 4750 17 5500 85 2 CAUDRON Vincent 480 200 650 14 8078 21 8928 74
3 GRAUWELS Barbara 100 200 800 17 4492 23 5492 47 3 VELGHE Alan 462 50 450 10 6193 18 6693 138
4 CORDIER Martine 130 100 600 12 3616 12 4316 0 4 MEESSEMAN Guillaume 439 200 800 17 4680 21 5680 84
5 VDERSCHAEGHE Regine 186 100 400 9 3521 17 4021 65 5 STILMAN Dimitri 507 0 50 2 2151 4 2201 0
6 FREMERY Elisabeth 82 100 300 7 3256 11 3656 343 6 SLAGMOLEN Mathieu 388 0 100 3 715 3 815 0
7 RUBENS Colette 260 100 550 12 2069 16 2719 27 CLASSEMENT  SENIORS D. B. P. NB CHA NB TOT GAIN
8 DELMOTTE Patricia 96 50 200 5 2318 6 2568 0 1 BONFITTO Marc 423 200 750 16 9170 22 #### 20
9 ADANT Nadine 177 50 150 4 1838 6 2038 413 2 HEYE Glen 301 100 550 12 9329 15 9979 0
10 PHILIPPE Véronique 81 100 200 5 1703 11 2003 50 3 LEDUC Sébastien 454 200 650 14 8471 21 9321 56
11 FAYT Marie-Christine 266 50 150 4 1522 7 1722 250 4 KINDERMANS Nicolas 432 150 600 13 8421 18 9171 155
12 NOEL Liliane 25 50 650 14 550 13 1300 0 5 LAPORTE Philippe 385 200 700 15 7993 18 8893 0
13 DOCLOT Agnés 49 50 200 5 300 7 600 50 6 POELAERT Frank 491 200 550 12 8045 13 8795 0
14 VANDEVILLE Nathalie 14 0 50 2 50 2 100 0 7 COQUELET Joffrey 363 150 300 7 7865 13 8315 56
15 LAHOUT Judith 176 0 0 1 0 1 0 0 8 FABRY Gaëtan 441 100 300 7 7678 13 8078 0
CLASSEMENT   AINEES   3 D. B. P. NB CHA NB TOT GAIN 9 PERZINA Christophe 429 50 300 7 6753 9 7103 0
1 AVAU Magda 13 100 600 14 5253 12 5953 32 10 DOYEN David 402 200 250 6 6279 15 6729 0
2 VAN EYKEN Jacqueline 73 200 400 10 1375 15 1995 50 11 JADOT Benoit 467 150 500 11 5909 11 6559 0
3 LELIEVRE Arlette 252 50 600 14 679 12 1329 0 12 LOTERMAN Stéphane 493 100 350 8 6061 10 6511 0
4 IGNOMERIELLO Maria 250 0 100 4 1072 7 1172 233 13 GUYOT Frédéric 431 50 250 6 5954 10 6254 0
CLASSEMENT AINEES  4 D. B. P. NB CHA NB TOT GAIN 14 CUSCHERA Mickey 490 50 250 6 5643 10 5943 0
1 BEOSIER Monique 91 200 650 14 3517 18 4367 0 15 VAN DEN BERGE Steve 365 50 150 4 4479 7 4679 0
2 RASMONT Régine 30 150 600 13 3004 13 3814 0 16 HOYOUX  Jean-Pierre 469 0 150 4 3273 5 3423 0
3 DECOSTER Rigarda 268 150 450 10 2756 14 3356 299 17 PLATBROOD Paul 305 0 200 5 3137 5 3337 0
4 ROOSENS Eliane 29 0 150 3 1903 4 2053 0 18 CASTIAUX Michaël 492 150 250 6 2834 12 3234 0
5 MAES Yvette 105 50 550 11 916 15 1516 50 19 SCIANDRA Vicenzo 479 100 250 6 2679 6 3029 0
6 HIRSOUX Martine 182 50 250 5 1113 6 1413 0 20 ZISKOS Lazaros 371 0 250 6 2583 7 2833 0
CLASSEMENT AINEES  5 D. B. P. NB CHA NB TOT GAIN 21 CATOUL Emmanuel 413 50 200 5 2580 6 2830 0
1 CAUCHIE Marie-Thérèse 144 150 750 16 2788 22 3688 41 22 MACQUART Maxime 465 150 150 4 2151 5 2451 0
2 BAUDOUX Nelly 145 200 800 17 2449 22 3449 74 23 DE VREESE Damien 509 100 50 2 2195 6 2345 X
3 CAUCHIE Andrée 251 150 650 14 2012 20 2812 0 24 SWIDERSKI Marek 453 0 150 4 2073 7 2223 0
4 BERGMANS Anny 254 150 750 16 1845 19 2745 0 25 DEN HOUDIJKER David 499 0 100 3 1473 3 1573 0
5 DANDOIS Nicole 219 50 200 5 425 3 675 230 26 SAUTRIAUX Sébastien 349 0 150 4 1231 4 1381 0
6 SCHEPPENS Bernise 256 0 0 1 0 1 0 0 27 FERNAGUT Cédric 391 50 150 4 1027 6 1227 X
CLASSEMENT JUNIORS D. B. P. NB CHA NB TOT GAIN 28 VLAMYNCK Samuel 419 0 100 3 1123 3 1223 0
1 VANDERSTRAETEN Kenzo 203 200 550 12 7492 22 8242 46 29 PINCON Robert 310 0 200 5 849 2 1049 0
2 LIEGEOIS Emmanuel 18 200 550 12 6812 19 7562 117 30 RENARD Arnaud 313 0 50 2 917 2 967 0
3 VANDERSTRAETEN Luca 204 200 500 11 6832 22 7532 20 31 PARENT Manu 468 0 100 3 833 3 933 0
4 HEMERYCK Florian 192 50 300 7 4625 10 4975 583 32 HERPAIN Cédric 328 50 100 3 633 2 783 0
5 GILLES Alexandre 199 100 100 3 3984 6 4184 807 33 VERFAILLE Jean-Louis 400 0 50 2 725 2 775 0
6 LIEGEOIS Axel 155 150 150 4 2139 7 2439 0 34 LUC Maxime 475 0 150 4 546 2 696 0
7 MEESSEMAN Arnaud 135 0 250 6 1665 7 1915 0 35 GLOTZ David 353 50 250 6 328 2 628 0
8 SCHOONEYT Nicolas 98 0 0 1 1772 4 1772 672 36 BERNARD Laurent 460 0 0 1 587 3 587 0
9 PENINCK Amedée 60 0 150 4 1614 6 1764 0 37 OORLYNCK Olivier 323 50 0 1 524 3 574 0
10 MAGEREN Maxime 20 100 50 2 1446 4 1596 0 38 PAPELEUX Frédéric 476 0 100 3 327 2 427 0
11 ROBERT Jeremy 108 50 150 4 836 9 1036 50 39 BERMYN Olivier 466 0 0 1 318 2 318 0
12 PACQUET Dorian 78 50 0 1 869 3 919 0 40 MUSTIN Kevin 383 0 100 3 0 1 100 0
13 BROUSSE Charles 53 0 0 1 770 3 770 0 41 THOMAS Laurent 424 0 50 2 0 1 50 0
14 GERARD Axel 151 0 50 2 515 2 565 0 42 LEFEBVRE Brayan 364 0 50 2 0 1 50 0
15 MARLIER Alexandre 150 0 0 1 547 2 547 0 43 POQUET Gaetan 359 0 0 1 0 1 0 0
16 GORNIAK Allan 184 0 50 2 0 1 50 0 44 VANDEN BRUEL Gilles 442 0 0 1 0 1 0 0
17 AUTIER Guillaume 141 0 0 1 0 1 0 0 45 BOUDOU Mustapha 434 0 0 1 0 1 0 0
CLASSEMENT ESPOIR H. D. B. P. NB CHA NB TOT GAIN CLASSEMENT  VETERANS  1 D. B. P. NB CHA NB TOT GAIN
1 SCHIETTECATTE Simon 174 50 300 7 8853 12 9203 0 1 PACQUET Dominique 309 150 650 14 8740 22 9540 41
2 NOCITRA Rocco 187 200 350 8 8013 20 8563 63 2 DEPRETS Eddy 381 200 650 14 8529 20 9379 28
3 SWALUS Brent 149 200 450 10 7854 16 8504 46 3 LENGLAIS Frank 426 150 550 12 8578 19 9278 20
4 ROBERT Jean-Marc 92 150 650 14 5696 17 6496 163 4 HUYGHE Vincent 443 50 400 9 8745 14 9195 0
5 LAFFINEUR Kilian 140 50 150 4 3099 6 3299 0 5 KINDERMANS Jean-Pierre 311 150 650 14 7580 21 8380 28
6 LARDINOIS Adrien 89 50 50 2 2950 5 3050 0 6 JADOT Francis 382 150 650 14 7492 16 8292 20
7 CUSSE Lionel 142 50 50 2 2030 5 2130 0 7 ROOS Joel 390 200 650 14 7375 22 8225 34
8 KESTENS Lory 159 0 50 2 1392 3 1442 0 8 INNOCENTE Gino 459 100 200 5 7238 11 7538 750
9 LARDINOIS Julien 119 50 50 2 1163 3 1263 0 9 MONFORT Philippe 471 100 500 11 6749 17 7349 20
10 CHEVALIER Medhi 169 0 0 1 50 2 50 0 10 DRUGMAND Fabian 373 100 500 11 6608 16 7208 96
CLASSEMENT    SENIOR D. B. P. NB CHA NB TOT GAIN 11 ABETSETS Jean-Luc 342 50 500 11 6619 11 7169 0
1 LIEGEOIS Logan 42 200 800 17 9165 22 #### 28 12 PICARRETTA Sabino 337 100 300 7 6694 15 7094 37
2 PIETTE Gaëtan 33 200 800 17 8389 23 9389 20 13 DELAFONTAINE Andre 482 200 800 17 5579 23 6579 20
3 BOTTE Vincent 51 200 650 14 8423 20 9273 32 14 DI BARTOLOMEO Roberto 485 100 350 8 5710 13 6160 48
4 PHILIPPRON Frédéric 1 200 550 12 8496 21 9246 63 15 PREAUX Jean-Luc 428 200 700 15 5047 17 5947 0
5 APPART Thierry 206 100 150 4 8211 11 8461 0 16 LEROY Michel 341 200 600 13 4382 19 5182 93
6 DEBJANI Bilal 55 150 500 11 6980 16 7630 298 17 PILLON Philippe 304 100 50 2 4901 7 5051 0
7 DE CONINCK Benoit 190 50 350 8 7155 16 7555 57 18 DETROZ Guy 473 150 400 9 4439 12 4989 102
8 LIEGEOIS Jeremy 154 150 50 10 6343 8 6543 0 19 DECAMPS Eric 392 50 400 9 4327 7 4777 0
9 ADANT Gregory 41 200 550 12 5729 18 6479 0 20 CUSCHERA Pino 470 0 400 9 4024 9 4424 0
10 BERSON Jimmy 201 150 400 9 5750 15 6300 0 21 DI GUISEPPE Angelo 370 50 250 6 3741 9 4041 525
11 SAGGESE Antonio 123 100 350 7 5278 9 5728 0 22 POUPELEER Alain 302 50 400 9 3360 7 3810 0
12 VALCKE Michaël 183 200 650 14 4412 18 5262 20 23 CUYPERS Dany 325 0 250 6 3448 9 3698 0
13 GODEAU Stephan 124 0 250 6 3672 7 3922 0 24 JOIE Frédéric 427 100 50 2 3466 8 3616 0
14 BOSSANT Jean-François 198 50 150 4 3374 5 3574 0 25 REYNERS Patrick 497 0 150 4 3419 5 3569 0
15 DREMIER Emmanuel 147 100 150 4 3203 7 3453 535 26 CHAUSSIER Fabrice 504 50 250 6 3022 6 3322 642
16 SOLAGNA Fabrice 34 0 150 4 2993 6 3143 0 27 JANUTH Thierry 318 0 100 3 3016 5 3116 0
17 SAVOIE Gregory 63 0 200 5 1795 4 1995 0 28 COLON Roland 345 0 150 4 2791 5 2941 0
18 MOLLA Demeke 32 0 100 3 1823 3 1923 0 29 PIRET Alain 414 50 250 6 2115 5 2415 0
19 DOYEN Maxime 21 100 400 9 1342 16 1842 50 30 DRAGOTTA Gaetano 486 50 100 3 2220 6 2370 500
20 HEYDEN Olivier 61 50 0 0 1686 2 1736 0 31 GERARD Thierry 496 50 250 6 1626 5 1926 0
21 DUPONT Joris 90 0 350 7 1118 8 1468 0 32 VAN WIN Olivier 494 0 150 4 1755 5 1905 0
22 MACHIELS Jason 113 0 0 0 1046 2 1046 0 33 ROBERT Jean-Marie 508 150 650 14 1050 22 1850 50
23 CORTVRINT Greg 129 0 50 1 831 1 881 0 34 VAN PEE Johan 306 50 50 2 1717 5 1817 0
24 TERRIBILE Fabrizio 253 100 200 5 500 10 800 50 35 BELKACEM Racheid 464 0 100 3 1421 3 1521 0
25 URBAIN Philippe 180 0 0 0 297 1 297 0 36 LETOR Pierre 361 100 150 4 1195 4 1445 0
26 BRUYERE Lionel 43 0 200 4 0 2 200 0 37 STOESSER Gregory 339 0 150 4 1220 3 1370 0
27 TOUSSAINT Jean-Baptiste 24 0 0 0 0 1 0 0 38 MARLIER Fabrice 405 0 50 2 1280 3 1330 0
CLASSEMENT  VETERANS  1 D. B. P. NB CHA NB TOT GAIN 39 RIGBOURG Philippe 498 0 600 13 450 10 1050 0
1 VANDERSTRAETEN Patrick 46 200 650 14 9331 19 #### 44 40 ROMBAUX Benoit 386 0 50 2 905 3 955 0
2 ROUSSEAU Raymond 101 200 750 16 8941 21 9891 21 41 MATHOT Patrice 416 0 0 1 837 2 837 0
3 CECI Michel 126 200 750 16 7906 22 8856 72 42 DE REYS Frédéric 506 0 0 1 767 3 767 0
4 MARTORANA Antonio 58 150 350 8 8335 16 8835 57 43 PERUGINI Enrico 407 0 50 2 684 3 734 0
5 CAUDRON Joël 193 200 650 14 7927 21 8777 58 44 AUTIER Philippe 415 0 50 2 625 2 675 0
6 NOCITRA Giacomo 110 200 700 14 7659 22 8559 87 45 ROBERT Philippe 499 0 100 3 150 4 250 0
7 TRICOT Christophe 191 200 700 15 7486 22 8386 20 46 MASSART Christophe 457 0 50 2 0 1 50 0
8 HOYOIS Luc 5 100 500 11 7450 15 8050 179 47 DESCAMPS Laurent 410 0 0 1 0 1 0 0
9 LEMONNIER Thierry 10 100 200 5 7660 11 7960 0 48 LAURENT Serge 461 0 0 1 0 1 0 0
10 LEMPEREUR Napoleon 56 150 450 10 6243 15 6843 0 CLASSEMENT VETERANS 2 D. B. P. NB CHA NB TOT GAIN
11 HEMERYCK Michel 11 100 600 13 6094 17 6794 61 1 SCOUBEAU Daniel 472 200 800 17 8503 20 9503 0
12 HEMERYCK Christian 200 50 400 9 5746 11 6196 314 2 DERIVEAU Jean 316 200 700 15 7682 18 8582 0
13 ARRIGO Fabrizzio 52 100 400 9 5651 16 6151 0 3 THIRION Philippe 384 100 550 12 7863 16 8513 37
14 TRAPANI Raimondo 71 50 600 13 5388 18 6046 33 4 BARBIER Yves 317 150 650 14 7497 17 8297 0
15 WOZNY Eric 132 50 100 3 5235 8 5385 0 5 DI LIBERTO Matteo 335 100 450 9 7104 17 7654 20
16 PIETTE Pascal 97 200 550 12 4402 18 5152 0 6 DENIS Christian 396 200 650 14 6597 22 7447 43
17 CHEVALIER Jean-Marc 9 100 250 6 3884 10 4234 0 7 STEENS Emiel 387 200 800 17 6123 23 7123 20
18 VOLKAERT Randy 79 50 150 4 3958 10 4158 0 8 DEWULF Luc 368 100 450 10 6387 15 6937 34
19 HAZARD Thierry 197 0 100 3 3971 7 4071 0 9 CASTIAUX Freddy 495 100 600 13 6118 18 6818 20
20 NYS Christian 86 150 300 7 3308 10 3758 500 10 DE VREESE Marc 348 150 700 15 5961 17 6811 108
21 SAUVEGARDE Hughes 208 100 50 2 3502 7 3652 0 11 HECQ Roland 445 150 700 15 5899 18 6749 67
22 GILLES Laurent 179 50 100 3 3069 6 3219 649 12 VAN DEN ELSEN J-Pierre 456 100 350 8 6164 16 6614 65
23 DELAUNOY Vincent 93 100 250 6 2672 5 3022 0 13 DELVAL Daniel 438 50 150 4 6435 9 6585 0
24 CORNEZ Patrick 39 50 250 6 2618 5 2918 0 14 RENARD Serge 450 50 450 10 5936 13 6436 0
25 BAUDUIN Eric 26 100 150 4 2580 5 2830 0 15 MEESSEMAN Carlos 320 50 450 10 4185 10 4685 0
26 BRUSSELAERS Rudy 80 100 0 1 2654 5 2754 0 16 LATINIS Eric 380 50 100 3 4331 8 4481 0
27 JAUNIAU Daniel 195 0 0 1 2338 5 2338 595 17 HANUISE Michel 354 0 250 6 4229 7 4479 0
28 KESTENS Laurent 143 0 150 4 1539 10 1689 0 18 DEVOS Alain 406 100 500 11 3540 11 4140 X
29 SINATRA Raffaële 166 0 0 1 1541 5 1541 0 19 RAIMO Ambrogio 358 50 50 2 3829 6 3929 0
30 PENNINCK Eddy 148 0 200 5 1094 4 1294 0 20 GEOFFROY Patrick 449 50 550 12 3254 16 3854 0
31 DEVOS Fabrice 72 0 200 5 850 3 1050 0 21 DE LEERNER Jean-Marie 376 0 200 5 3167 6 3367 0
32 MACHIELS Jean-Pierre 114 0 50 2 732 5 782 0 22 VINCENT Albert 322 50 150 4 3039 8 3239 563
33 CUSSE Denis 134 50 50 2 622 3 722 0 23 STOPPIE Filip 344 0 150 4 3049 6 3199 0
34 DUBOIS Vincent 167 0 0 1 448 2 448 0 24 OLIVIER Pierre-Henri 433 100 250 6 2820 5 3170 0
CLASSEMENT  VETERANS 2 D. B. P. NB CHA NB TOT GAIN 25 HUME Yvan 484 0 50 2 2876 5 2926 756
1 VAN HECKE Georges 8 200 800 17 8114 23 9114 29 26 GALOUZIS Petros 336 100 300 7 2517 7 2917 0
2 BERSON Christian 202 200 600 12 8230 19 9030 57 27 VERLAINE Daniel 505 0 50 2 2425 6 2475 0
3 DEMARETS Joël 45 200 750 16 7583 19 8533 20 28 FAVERLY Jean-Luc 436 100 100 3 2132 5 2282 0
4 SWALUS Jozef 27 200 500 11 7785 19 8485 27 29 MASSART Victor 488 0 100 3 1961 5 2061 415
5 FRAGAPANE Calogero 62 200 800 17 7177 23 8177 41 30 BOULANGER Joël 329 50 250 6 1739 4 2039 0
6 LIEGEOIS Pascal 28 100 500 11 7514 17 8114 95 31 DEUVIER Didier 487 0 50 2 1913 4 1963 0
7 FELIX Freddy 188 100 400 9 7329 17 7829 60 32 DELPORTE Jean-Jacques 321 50 50 2 1847 5 1947 0
8 LEJEUNE Christian 157 100 350 8 7355 14 7805 0 33 LEROY Daniel 333 50 200 5 1589 5 1839 0
9 MARIEN Jean-Luc 7 150 700 14 6609 16 7459 199 34 CREYF Serge 474 50 350 8 1367 6 1767 0
10 BEUBLET Luc 65 50 500 11 6822 13 7372 110 35 SCHOONEYT Claude 481 0 150 4 1195 5 1345 300
11 DE RUYTER Didier 162 100 650 14 6262 19 7012 0 36 ARTONE Bernardino 377 0 200 5 1133 6 1333 0
12 BOGAERT Bertrand 161 150 400 9 6062 14 6612 79 37 BOUCHERAI Alain 437 50 350 8 881 5 1281 0
13 BUYLE Jean-Luc 95 100 700 15 5698 18 6498 29 38 MINUTELLO Franco 366 50 50 2 1154 3 1254 0
14 DELLA GUISTINA Bruno 164 0 250 6 5894 10 6144 687 39 OLIVIER Pierre 420 0 100 3 1141 3 1241 0
15 BUCHTA Jean-Marie 3 50 600 12 5474 13 6124 45 40 THIRY Alain 395 50 100 3 588 2 738 0
16 TARIN Jean-Paul 109 150 250 6 5419 12 5819 0 41 RENARD Patrick 314 0 100 3 594 2 694 0
17 MERTENS Christian 87 100 300 7 5338 11 5738 587 42 GORNIAK Alain 477 50 100 3 435 2 585 0
18 GILLES Jean-Pierre 74 200 400 9 4967 15 5567 24 43 NICOLAS Yvan 355 0 50 2 516 2 566 0
19 ROBERT Guy 75 100 600 13 4699 14 5399 20 44 VAN DAELE Eddy 332 50 200 5 294 2 544 0
20 LAFFINEUR Christian 139 100 400 9 4712 9 5212 634 45 NOEL Dominique 343 0 50 2 485 2 535 0
21 MELON Jean-Marc 137 100 200 5 4793 7 5093 0 46 LEONARD Francis 347 0 50 2 467 2 517 0
22 ALVES Marco 19 50 200 5 4671 10 4921 338 47 BODART André 372 0 100 3 0 2 100 0
23 POURTOIT Alain 23 100 400 9 4345 16 4845 0 CLASSEMENT VETERANS 3 D. B. P. NB CHA NB TOT GAIN
24 BARBAROSSA Roméo 4 50 350 8 4019 9 4419 0 1 PAYEN Pierre 308 50 550 12 6602 14 7202 0
25 SCARNIET Christian 168 50 200 5 3747 6 3997 X 2 JANSSENS Alain 303 100 500 11 6459 17 7059 0
26 VERMASSEN Marcel 17 50 100 3 3695 6 3845 0 3 MALVOZ Jean-Remy 338 100 600 13 5302 17 6002 42
27 CICERO Epiphanio 103 50 300 7 3011 9 3361 X 4 LOONEN Willem 478 100 600 13 5243 12 5943 0
28 FRANSSEN Jacques 59 100 100 3 2291 5 2491 0 5 BOUGARD Bernard 367 100 550 12 4991 12 5641 475
29 DELLA GUISTINA Claudio 131 50 200 5 1396 4 1646 0 6 GALOCHE Gilbert 489 200 700 15 4687 19 5587 0
30 CHALTIN Patrice 84 0 250 6 1328 3 1578 0 7 MILIS Guy 455 150 250 6 4090 17 4490 0
CLASSEMENT VETERANS 3 D B. P NB CHA NB TOT GAIN 8 RUELLE Léon 378 100 450 10 3731 14 4281 41
1 SCOUMANNE Leon 16 200 500 11 7379 22 8079 0 9 HANNECART Raymond 327 0 300 7 3224 6 3524 0
2 TERRIBILE Maurice 37 200 400 9 6340 19 6940 49 10 DOYEN Yvon 307 200 750 16 2037 22 2987 50
3 BOONAERT Hilaire 170 100 400 9 4988 17 5488 0 11 CAVROT Christian 331 100 250 6 2571 7 2921 0
4 SCHOLLAERT Marc 88 0 250 6 4705 8 4955 639 12 VANGERMEERSCH Roland 401 50 200 5 1832 9 2082 330
5 DUBOIS Jean-Claude 133 50 300 6 4572 9 4922 0 13 BLAIRON Oscar 501 150 700 15 1100 23 2000 50
6 DESMEDT Daniel 99 200 650 14 3196 18 4046 0 14 SCOHIER Jean-Luc 500 0 100 3 1334 3 1434 0
7 MATON Herman 64 0 200 5 2805 5 3005 0 15 VAN DAMME Daniel 444 100 250 6 886 3 1236 0
8 LUCARELLI Toni 69 50 100 3 1110 3 1260 0 16 ELOY Jean-Claude 399 50 0 1 1021 4 1071 0
9 BLAIRON Simon 189 100 250 6 500 11 850 0 17 JULIANO Alfonso 448 0 200 5 420 3 620 0
10 DENEFFE Guy 70 0 0 1 766 3 766 0 18 PECHENART Alain 356 0 100 3 100 3 200 0
CLASSEMENT VETERANS 4 D B. P NB CHA NB TOT GAIN CLASSEMENT VETERANS 4 D. B. P. NB CHA NB TOT GAIN
1 BERNY Robert 44 200 550 12 6928 15 7678 0 1 SEL Michel 350 100 700 15 7207 19 8007 X
2 VAN AKKER Roger 35 100 650 14 5397 18 6147 34 2 VAN MELKEBEKE Georges 374 100 650 14 6293 19 7043 20
3 LOUAGIE Daniel 127 150 300 7 3647 10 4097 0 3 LOUVIEAUX Eustache 340 200 800 17 3739 23 4739 20
4 DRYGALSKI Michel 106 50 250 6 2415 5 2715 653 4 ERTVELDT Herbert 408 100 200 5 2305 8 2605 0
CLASSEMENT VETERANS 5 D B. P NB CHA NB TOT GAIN 5 TOTIN Georges 346 0 200 5 1488 5 1688 0
1 PUTTAERT Félix 83 200 500 11 4947 19 5647 31 6 TOUSSAINT Luc 411 0 500 11 650 12 1150 0
