Challenge jogging de la Province de Liège 2010
Classement général provisoire après  17  épreuves
Catégorie 1    Filles moins de 12 ans    
1 416 HOCK COLINE : 7433 ->13 cses
2 768 CENNE ODILE : 6355 -> 9 cses
3 627 DELTOUR JENNYFER : 6013 ->15 cses
4 1869 JENNEN VICTORIA : 5130 ->12 cses
5 752 DENIS AUDREY : 4420 ->15 cses
6 763 LEGROS NOEMIE : 2370 ->14 cses
Catégorie 2    Garçons moins de 12 ans    
1 427 DASILVA LUCAS : 8961 ->14 cses
2 470 MAKA TANGUY : 8892 ->16 cses
3 770 LESUISSE BENJAMIN : 8471 ->13 cses
4 385 DHOEY CHRISTOPHER : 8325 ->10 cses
5 390 DEMONTY NICOLAS : 8098 ->13 cses
6 386 DHOEY BRANDON : 7888 ->10 cses
7 606 BIATOUR BASILE : 7782 ->13 cses
8 762 FOGUENNE JACOB : 7734 ->11 cses
9 764 COLLARD ARNAUD : 7319 ->12 cses
10 1868 JENNEN THOMAS : 7019 ->12 cses
11 777 VANDERHEYDEN AUBRY : 5880 -> 9 cses
12 383 DHOEY JEREMY : 5843 ->10 cses
13 493 PETITNIOT VALENTIN : 5550 -> 9 cses
14 771 SIEMES QUENTIN : 5322 ->17 cses
15 778 MARINO DAMIEN : 4268 -> 9 cses
16 754 DENIS GUILLAUME : 2879 ->13 cses
Catégorie 3    Filles de 12 à 15 ans    
1 899 FIDANZA MARINE : 7460 ->11 cses
2 394 CHARLIER ELINE : 7437 ->17 cses
3 414 HOCK ALLISON : 7309 ->14 cses
4 867 DELCOUR CASSANDRA : 4871 ->15 cses
5 874 FOGUENNE AMBRA : 4284 ->14 cses
6 872 LEGROS JUSTINE : 1157 ->12 cses
Catégorie 4    Garçons de 12 à 15 ans    
1 426 DELVENNE THIBAUT : 8825 ->16 cses
2 890 DEFLANDRE CLEMENT : 8743 ->15 cses
3 869 ZULIANI ALEXANDRE : 8003 ->13 cses
4 434 DECOCQ THOMAS : 6633 ->11 cses
5 895 AJMI HICHEM : 6052 ->16 cses
6 875 FOGUENNE TIZIANO : 5732 ->12 cses
7 387 DEMONTY LOIC : 5320 -> 9 cses
8 511 THIRION PIERRE : 3562 ->12 cses
9 871 LEGROS AXEL : 3073 ->15 cses
Catégorie 5    Espoirs Hommes    
1 81 MOHON KEVIN : 8835 ->10 cses
2 519 VEGAVEGA ADRIAN : 8131 ->10 cses
3 520 VANKERKHOVEN MARTIN : 7840 ->14 cses
4 649 MERTZ CHRISTOPHER : 6801 ->10 cses
5 379 LEMMENS ROMAIN : 5203 -> 9 cses
Catégorie 6    Seniors    
1 839 HEMELAERS LAURENT : 9049 ->12 cses
2 380 DIPRETORO NICOLAS : 8946 ->11 cses
3 958 IERACE RICHARD : 8918 ->14 cses
4 1390 MICHAELI MARCO : 8893 -> 9 cses
5 1036 BEAUFORT PIERRE : 8810 ->14 cses
6 923 VERVIER CHRISTOPHE : 8802 ->10 cses
7 553 JANDRAIN FRANCOIS : 8784 ->15 cses
8 913 SELERIN PASCAL : 8612 ->13 cses
9 7 MESTREZ ERIC : 8575 ->12 cses
10 1346 LOPEZ DIDIER : 8466 ->12 cses
11 75 CLOSE PIERRE : 8432 ->11 cses
12 533 LAMBOTTE STEPHAN : 8362 ->12 cses
13 664 TERMEER ROBBIE : 8287 -> 9 cses
14 1030 OGER SYLVAIN : 8182 ->13 cses
15 486 JACQUEMIN BENOIT : 8151 ->11 cses
16 612 COUNE BENOIT : 8093 ->11 cses
17 273 SANGIOVANNI JEAN CHARLES : 7948 ->11 cses
18 495 SERVAIS DAVID : 7940 ->14 cses
19 142 FOGUENNE ALAIN : 7882 ->12 cses
20 1884 PEETERS CEDRIC : 7694 -> 9 cses
21 69 JULIN PASCAL : 7576 ->17 cses
22 502 SCHRODER RAPHAEL : 7551 ->16 cses
23 2270 MAKKERN BERTI : 7384 -> 9 cses
24 50 BOTTE LUDOVIC : 7306 -> 9 cses
25 1114 GHEURY PHILIPPE : 7092 -> 9 cses
26 401 EVRARD MARC : 7083 ->10 cses
27 403 GARIN YVES : 7049 ->12 cses
28 1885 PEETERS FREDDY : 7001 ->10 cses
29 1514 COLLET CHRISTOPHE : 6631 ->10 cses
30 428 DASILVA TONY : 6595 -> 9 cses
31 297 VANDERHEYDEN ERIC : 6548 ->17 cses
32 344 CERFONTAINE MICHAEL : 6500 -> 9 cses
33 565 PIRSON FABIEN : 6128 -> 9 cses
34 430 DICESARE STEPHANE : 5403 ->10 cses
35 926 RIGAUX MICHEL : 5295 ->12 cses
36 1544 RAMIREZ MIGUEL : 4951 ->13 cses
37 850 WATRIN BRUNO : 4491 ->13 cses
38 421 DATTARDI OLIVIER : 4310 -> 9 cses
39 550 AVERNO FABRICE : 3671 ->13 cses
40 2420 BLAISE PIERRE : 3654 -> 9 cses
41 2610 PUGENGER BORIS : 3466 -> 9 cses
42 356 CIOPPA FRANCO : 3117 ->11 cses
43 2662 PESSER ALAIN : 2045 -> 9 cses
Catégorie 7     Vétérans I    
1 84 COLLIGNON FREDERIC : 9115 ->14 cses
2 503 STULENS BENY : 9050 ->15 cses
3 1304 DEMAYER JOACHIM : 9030 ->12 cses
4 599 RECKER MARCEL : 8978 ->12 cses
5 1035 BOLLEN PASCAL : 8617 ->16 cses
6 559 COLLARD SERGE : 8392 ->15 cses
7 571 GRAINDORGE ERIC : 8098 -> 9 cses
8 860 KEIL ALAIN : 7951 ->16 cses
9 1081 MARTIN ERIC : 7950 ->12 cses
10 1062 LEDENT PHILIPPE : 7932 ->12 cses
11 613 COURARD DIDIER : 7910 ->12 cses
12 374 BUCKINX ETIENNE : 7891 -> 9 cses
13 263 REGNIER DIDIER : 7731 -> 9 cses
14 954 JEUKENS MICHE : 7292 ->12 cses
15 2117 BAILLY LUC : 7241 -> 9 cses
16 295 TROUDI KAMEL : 7191 -> 9 cses
17 497 STICCA NICOLA : 7129 ->13 cses
18 63 THIRION ALAIN : 7103 ->14 cses
19 590 ROUFOSSE JEOFREY : 6830 -> 9 cses
20 844 CENNE YVES : 6796 ->10 cses
21 33 BASTIN THIERRY : 6680 -> 9 cses
22 2275 BINOK J LOUIS : 6368 ->11 cses
23 836 VANMECHELENIADOUL MARC : 6217 -> 9 cses
24 1049 KUMMELER CHRISTOPHE : 5845 -> 9 cses
25 413 HADJLDIMITRIOU STELIO : 5618 ->11 cses
26 1027 PEPIN JEAN LOUIS : 5497 ->12 cses
27 208 LEMOINE MICHEL : 5272 -> 9 cses
28 73 CHARNEUX PIERRE : 5024 ->10 cses
29 538 GIANFOLCARE ANTOINE : 4879 ->14 cses
30 2373 JENNEN PATRICK : 4781 -> 9 cses
31 468 MAKA ALEXANDRE : 4570 -> 9 cses
32 2220 WILKIN J MARC : 4565 ->10 cses
33 1043 FANARA PASCAL : 4047 -> 9 cses
34 42 BOLOGNE JACQUES : 3671 ->15 cses
35 1096 BERTIER EMMANUEL : 3232 ->13 cses
36 955 JOWAY ERIC : 3204 -> 9 cses
37 1088 DUCULOT PHILIPPE : 2806 -> 9 cses
38 1109 FERNANDES FRANCISCO : 2118 ->12 cses
39 264 REPPEN NICOLAS : 2094 -> 9 cses
40 661 SPELGATTI RAFAEL : 1770 ->12 cses
Catégorie 8     Vétérans II    
1 530 ZIELINSKI MICHEL : 8850 ->12 cses
2 191 KRINGS VICTOR : 8277 ->10 cses
3 1501 LAVEN LOTHAR : 8164 ->11 cses
4 1447 LENAERS CHARLES : 7971 ->12 cses
5 456 MOTTET PHILIPPE : 7634 -> 9 cses
6 819 LACROIX RUDY : 7567 -> 9 cses
7 976 HERZET CLAUDE : 7016 ->10 cses
8 1012 GADEA RANION : 6978 -> 9 cses
9 368 BERTONI JOEL : 6783 ->13 cses
10 569 RIHOM PAUL : 6783 ->11 cses
11 1139 LOPEZ CELSO : 6555 ->13 cses
12 928 VOLON PATRICK : 6318 -> 9 cses
13 1028 BIELEN MICHEL : 5618 ->10 cses
14 915 SIMON BRUNO : 5517 ->16 cses
15 1504 MENNICKEN ROGER : 5516 ->15 cses
16 55 MATHOT RICHARD : 5468 ->10 cses
17 388 DEMONTY J MARIE : 4873 -> 9 cses
18 74 CLERFAYS HUBERT : 4235 ->11 cses
19 384 DHOEY CHRISTIAN : 4230 ->14 cses
20 818 TILMAN MARC : 4108 -> 9 cses
21 1019 GODELAINE FREDDY : 4100 ->12 cses
22 791 LARMINIER CLAUDE : 3597 -> 9 cses
23 175 HURLET BERNARD : 3473 -> 9 cses
24 432 DOYEN HUBERT : 3411 -> 9 cses
25 516 ULRICI ROLAND : 3013 ->11 cses
26 218 LUCAS PIERRE : 2925 ->13 cses
27 517 ULRICI JACKY : 2566 -> 9 cses
28 239 MUYTERS CHRISTIAN : 2218 -> 9 cses
29 466 MELARD MICHEL : 2122 -> 9 cses
30 335 FRYNS GILBERT : 1419 -> 9 cses
31 209 LEMPEREUR PATRICE : 742 ->11 cses
32 1844 BEAUFORT PATRICK : 391 ->11 cses
Catégorie 9     Vétérans III    
1 120 DOSSERAY ROGER : 7143 ->13 cses
2 848 DELVAUX PAUL : 7112 ->13 cses
3 494 STEVENS JEAN : 6574 ->10 cses
4 1018 WERGIFOSSE JACKY : 6525 -> 9 cses
5 412 HERTOGEN WILLY : 5533 ->11 cses
6 1649 BORDONARO SALVATOR : 4897 ->11 cses
7 508 DESIMONE SALVATORE : 4853 -> 9 cses
8 1316 MANCINI MICHEL : 4791 -> 9 cses
9 832 ZANELLA VITO : 4773 ->13 cses
10 402 EBEN GUY : 4760 ->11 cses
11 568 CUIPEAS WILLY : 4757 ->10 cses
12 562 DELHEZ MARCEL : 4282 ->10 cses
13 591 SAGGIORATO LUIGI : 4224 ->12 cses
14 1492 SCHOONBROODT LEON : 3842 ->11 cses
15 1838 EGGEN RENE : 3767 ->10 cses
16 855 ONSSELS J CLAUDE : 3506 -> 9 cses
17 267 ROBERTI HENRI : 3492 ->10 cses
18 64 BROUWIER JOSEPH : 3245 ->12 cses
19 238 MUYTERS SERGE : 3181 ->14 cses
20 47 JULIN HUBERT : 1835 ->11 cses
21 1800 TONOVITS NICO : 1541 ->12 cses
22 529 VANHERCK JEAN : 1455 ->15 cses
23 93 DEFAYS POL : 789 ->10 cses
24 544 DURWAEL JEAN : 524 ->13 cses
Catégorie 10     Espoirs Dames    
1 513 THIRION PAULINE : 1651 -> 9 cses
Catégorie 11     Dames    
1 10 PIERLOT AUDREY : 6792 -> 9 cses
2 473 RENARD VIVIANE : 6730 ->14 cses
3 313 WESPHAEL EVELYNE : 5653 ->12 cses
4 436 DEBOCK JULIE : 5510 ->10 cses
5 299 VANLAAR MARILYNE : 1420 ->10 cses
Catégorie 12     Aînées I    
1 2 COUQUELET LAURENCE : 8314 ->10 cses
2 1533 PELET IRENE : 5842 ->11 cses
3 1048 DEDOYARD MARJORY : 4592 -> 9 cses
4 303 VERHELLE VERONIQUE : 4009 ->10 cses
5 366 BENGLER NATACHA : 3740 ->12 cses
6 1393 DELCOUR MIREILLE : 3572 ->12 cses
7 375 BORMANS CATHERINE : 2337 -> 9 cses
8 298 VANLAAR CHRISTINE : 1668 ->11 cses
9 1976 ARGENTO CALOGERA : 782 ->10 cses
Catégorie 13     Aînées II    
1 1006 FREDERICH DOMINIQUE : 6808 ->13 cses
2 1050 VONAGRIS CHRISTA : 6131 ->14 cses
3 488 PIACENZA MARTHIA : 5678 ->12 cses
4 1063 PIRONT BRIGITE : 4174 -> 9 cses
5 589 GHIOT BERNADETTE : 2054 ->11 cses
6 367 BERTONI JENNY : 1950 -> 9 cses
7 843 PERPETE ANNE MARIE : 1688 -> 9 cses
8 103 DERICHS PATRICIA : 1343 ->12 cses
9 853 PAROTTE SIMONE : 1265 ->10 cses