10e G.P. Sport Mon Ami
Evenement
| Nom | 10e G.P. Sport Mon Ami | |
| Edition | ||
| Date | 21/09/2014 Ouverture du secrétariat dès 00:00 | |
| Lieu | Maison des Sports rue Lacherez 6150 Anderlues Belgique | |
| Sur internet | ||
| Organisation | ||
| Douches | - | |
| Détails | ||
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 9.500km | |
| Heure | 10:30 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 4.800km | |
| Heure | 10:30 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||