1er Jogging Heromnisports
Evenement
| Nom | 1er Jogging Heromnisports | |
| Edition | ||
| Date | 29/03/2014 Ouverture du secrétariat dès 14:00 | |
| Lieu | Hall Omnisports de Héron Chaussée de Wavre, 41 4217 Héron Belgique | |
| Sur internet | http://www.courslaprovince.be/heromnisports | |
| Organisation | ASBL Héromnisports | |
| Douches | - | |
| Détails | ||
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 10.900km | |
| Heure | 15:30 | |
| Prix | 6,00 € sur place 5,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 3154428 | |
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Cours la Province | |
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 6.200km | |
| Heure | 15:30 | |
| Prix | 5,00 € sur place 4,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 3382873 | |
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Cours la Province | |