La promenade du Geer
Evenement
| Nom | La promenade du Geer | |
| Edition | ||
| Date | 16/02/2014 Ouverture du secrétariat dès 09:00 | |
| Lieu | 4250 Geer Belgique | |
| Sur internet | http://www.courslaprovince.be/geer | |
| Organisation | Football de Geer | |
| Douches | - | |
| Détails | ||
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 12.000km | |
| Heure | 10:30 | |
| Prix | 6,00 € sur place 5,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 3214363 | |
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Cours la Province | |
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 5.900km | |
| Heure | 10:30 | |
| Prix | 5,00 € sur place 4,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 3088527 | |
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Cours la Province | |