Lès tîdges d'Havlondje
Evenement
| Nom | Lès tîdges d'Havlondje | |
| Edition | ||
| Date | 11/10/2014 Ouverture du secrétariat dès 00:00 | |
| Lieu | Hall omnisports de Havelange rue Ocolna 5370 Havelange Belgique | |
| Sur internet | http://www.challengecondrusien.be | |
| Organisation | ||
| Douches | - | |
| Détails | Douche sur place au hall + vestiaires Petite restauration | |
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 11.700km | |
| Heure | 16:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | Parcours légèrement vallonné, sur chemins et sentiers avec passage dans les lieux dits : "Offoux", "La Fagne", "Bois de Jeneffe", "La Cave Romaine". Arrivée à l' intérieur du hall omnisports. | |
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge Condrusien | |
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 4.300km | |
| Heure | 16:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | Parcours légèrement vallonné, sur chemins et sentiers avec passage dans les lieux dits : "Offoux", "La Fagne", "Bois de Jeneffe", "La Cave Romaine". Arrivée à l' intérieur du hall omnisports. | |
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge Condrusien - petites distances | |