Le Jogging du Sart Moray
Evenement
| Nom | Le Jogging du Sart Moray | |
| Edition | 1e édition | |
| Date | 11/04/2015 Ouverture du secrétariat dès 16:00 | |
| Lieu | Terrain de football de la JS Chênée Rue du Sart Moray, 999 4032 Chênée Belgique | |
| Sur internet | http://www.courslaprovince.be/sartmoray Inscriptions : http://www.courslaprovince.be/sartmoray/inscription/choix_inscription Facebook : http://www.facebook.com/pages/Jogging-du-Sart-Moray/336751586525434?fref=ts | |
| Organisation | JS Chênée Yves KEIL 0494/90 13 43 keilyves@hotmail.com | |
| Douches | Oui | |
| Détails | ||
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 11.000km | |
| Heure | 18:00 | |
| Prix | 6,00 € sur place 5,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Mixte | |
| Environnement | Varié | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 4512496 | |
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Cours la Province | |
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 8.500km | |
| Heure | 18:00 | |
| Prix | 5,00 € sur place 4,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Mixte | |
| Environnement | Varié | |
| Ravitaillements | A l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 4554852 | |
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Cours la Province | |
Epreuve n°3
| Type | Course enfants | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 1.000km | |
| Heure | 17:30 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | 1000 mètres pour les enfants de 9 à 12 ans. Inscription gratuite sur place. | |
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°4
| Type | Course enfants | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 0.400km | |
| Heure | 17:30 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | 400 mètres pour les enfants jusque 8 ans maximum. Inscription gratuite sur place. | |
| Challenge(s): | ||