La 32ème Doyenne
Evenement
| Nom | La 32ème Doyenne | |
| Edition | 32e édition | |
| Date | 25/01/2015 Ouverture du secrétariat dès 00:00 | |
| Lieu | Institut de la Ste-Famille, rue de Montmedy 6760 Virton Belgique | |
| Sur internet | http://www.acdampicourt.be | |
| Organisation | Francis LECLERE 0475/67. 35.08 francisleclere@gmail.com | |
| Douches | - | |
| Détails | Circuits campagnards Garderie Douches Petite restauration | |
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | La Doyenne | |
| Distance | "Libre" : 4.600km | |
| Heure | 10:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 10.000km | |
| Heure | 10:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°3
| Type | Course enfants | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 1.000km | |
| Heure | 10:10 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||