Zombie Run
Evenement
| Nom | Zombie Run | |
| Edition | 3e édition | |
| Date | 07/11/2015 Ouverture du secrétariat dès 09:30 | |
| Lieu | DourSport 7370 Dour Belgique | |
| Sur internet | http://www.crazyrun.be Inscriptions : http://www.otop.be/zooombie | |
| Organisation | SPRL Crazy Run Dimitri STARODOUBOFF 0477/709845 dimitri.starodouboff@gmail.com | |
| Douches | Oui | |
| Détails | ||
Epreuve n°1
| Type | Course d'obstacles | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 8.000km | |
| Heure | 15:00 | |
| Prix | 50,00 € sur place 50,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | Varié | |
| Ravitaillements | A l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°2
| Type | Course d'obstacles | |
| Nom | Zooombie Kids | |
| Distance | "Libre" : 2.000km | |
| Heure | 13:00 | |
| Prix | 10,00 € sur place 10,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | Varié | |
| Ravitaillements | A l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||