Le Jogging du Rallye Télévie
Evenement
| Nom | Le Jogging du Rallye Télévie | |
| Edition | 3e édition | |
| Date | 19/04/2015 Ouverture du secrétariat dès 08:30 | |
| Lieu | Coronmeuse Quai de Wallonie 4000 Liège Belgique | |
| Sur internet | http://www.rtl.be/televie/page/televie-faisons-gagner-la-vie-le-rallye-du-televie/59.aspx Inscriptions : http://www.otop.be/televie/inscription/fiche | |
| Organisation | RTL - Télévie Pierre* OLIVIER 0491/647594 pierrolivier@otop.be Patrick PHILIPPE | |
| Douches | Oui | |
| Détails | ||
Epreuve n°1
| Type | Trail | |
| Nom | Le Trail des 2000 marches | |
| Distance | "Libre" : 22.000km | |
| Heure | 08:00 | |
| Prix | 12,00 € sur place 8,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Très vallonné | |
| Environnement | Urbain | |
| Ravitaillements | A l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "10 miles" : 16.100km | |
| Heure | 10:00 Nocturne : Non | |
| Prix | 12,00 € sur place 8,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Plat | |
| Environnement | Varié | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 3457433 | |
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°3
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 10.000km | |
| Heure | 10:00 Nocturne : Non | |
| Prix | 12,00 € sur place 8,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Plat | |
| Environnement | Varié | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 3457501 | |
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°4
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 5.000km | |
| Heure | 10:05 Nocturne : Non | |
| Prix | 10,00 € sur place 6,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Plat | |
| Environnement | Varié | |
| Ravitaillements | A l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 3457520 | |
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||