Jogging à l'Hèze
Evenement
| Nom | Jogging à l'Hèze | |
| Edition | 23e édition | |
| Date | 09/05/2015 Ouverture du secrétariat dès 00:00 | |
| Lieu | Hèze-Grez-Doiceau 1390 Grez-Doiceau Belgique | |
| Sur internet | ||
| Organisation | Jo COLLOT 0479/693075 jo.collot@hotmail.com | |
| Douches | - | |
| Détails | Parcours campagnard forestier relativement vallonné. | |
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 13.200km | |
| Heure | 15:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge du Brabant Wallon | |
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 6.200km | |
| Heure | 15:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge du Brabant Wallon | |