Jogging Plénesses Club
Evenement
| Nom | Jogging Plénesses Club | |
| Edition | 1e édition | |
| Date | 24/05/2015 Ouverture du secrétariat dès 18:00 | |
| Lieu | Zoning des Plénesses - Départ au football d'Elsaute Cour en Wooz, 1 4841 Henri-Chapelle Belgique | |
| Sur internet | http://plenessesclub.be/fre/jogging | |
| Organisation | Plénesses Club - Challenge l'Avenir Thierry* MERSCH thierrymerschplenessesclub@gmail.com | |
| Douches | Oui | |
| Détails | Course adultes 9km Course enfants | |
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 9.000km | |
| Heure | 19:00 Nocturne : Non | |
| Prix | 6,00 € sur place | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Mixte D+ : 105 m | |
| Environnement | Urbain | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée A 6km | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 4309824 | |
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge L'Avenir Verviers | |
Epreuve n°2
| Type | Course jeunes | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 0.000km | |
| Heure | 17:30 Nocturne : Non | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||