Allure Libre de Differt
Evenement
| Nom | Allure Libre de Differt | |
| Edition | ||
| Date | 01/03/2015 Ouverture du secrétariat dès 00:00 | |
| Lieu | Hall des sports de l'Institut Cardijn Lorraine Differt 6780 Messancy Belgique | |
| Sur internet | ||
| Organisation | Institut Cardijn Lorraine Differt Julie GOFFINET jujugoffinet@hotmail.com | |
| Douches | - | |
| Détails | Forêt et route Douches (froides) Garderie | |
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 10.500km | |
| Heure | 10:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 6.000km | |
| Heure | 10:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°3
| Type | Course enfants | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 1.000km | |
| Heure | 10:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||