Jogging des Etourneaux
Evenement
| Nom | Jogging des Etourneaux | |
| Edition | ||
| Date | 14/03/2015 Ouverture du secrétariat dès 00:00 | |
| Lieu | Hall sportif de Bouge Rue des Etourneaux 5004 Bouge Belgique | |
| Sur internet | http://www.ville.namur.be | |
| Organisation | Pour le Televie Chantal DEJEHET 0473/922714 falballa@tvcablenet.be | |
| Douches | - | |
| Détails | ||
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 10.000km | |
| Heure | 15:30 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge Ville de Namur | |
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 5.000km | |
| Heure | 15:30 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge Ville de Namur | |
Epreuve n°3
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 1.000km | |
| Heure | 15:30 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||