Trail de la Primavera
Evenement
| Nom | Trail de la Primavera | |
| Edition | ||
| Date | 21/03/2015 Ouverture du secrétariat dès 00:00 | |
| Lieu | 5300 Andenne Belgique | |
| Sur internet | ||
| Organisation | La Primavera David* BERTRAND 0475/464823 trailprimavera@gmail.com | |
| Douches | - | |
| Détails | ||
Epreuve n°1
| Type | Trail | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 25.000km | |
| Heure | 13:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°2
| Type | Trail | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 17.000km | |
| Heure | 13:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°3
| Type | Trail | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 10.000km | |
| Heure | 13:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||