Les Foulées Nature
Evenement
| Nom | Les Foulées Nature | |
| Edition | ||
| Date | 05/04/2015 Ouverture du secrétariat dès 00:00 | |
| Lieu | F59223 Roncq France | |
| Sur internet | http://www.jaroncq.org | |
| Organisation | JAR Pascal RIUS 0686842589 pascalrius59@gmail.com | |
| Douches | - | |
| Détails | ||
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Semi-marathon" : 21.100km | |
| Heure | 10:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "10 km" : 10.000km | |
| Heure | 10:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°3
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "5 km" : 5.000km | |
| Heure | 00:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||