Jogging de Fléron
Evenement
| Nom | Jogging de Fléron | |
| Edition | 4e édition | |
| Date | 13/09/2015 Ouverture du secrétariat dès 09:00 | |
| Lieu | Espace Sports de Fléron Avenue de l'Espace Sport, 4 4620 Fléron Belgique | |
| Sur internet | http://www.cjpl.eu classements : http://www.cjpl.eu/v2011/resultats/?course_num=21&type_course=C | |
| Organisation | Herve Athlétisme et le Centre Sportif de Fléron Francis DEFEVERE 04/355 95 10 espace.sport@fleron.be | |
| Douches | - | |
| Détails | Cette année le jogging se déroulera lors de notre manifestation sportive Objectif Forme. Cette organisation a pour but de faire découvrir les disciplines sportives pratiquées dans nos infrastructures ainsi que les aspects positifs du sport sur la santé | |
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 9.000km | |
| Heure | 11:15 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | Sur routes et chemins partiellement vallonnés | |
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge Joggings de la Province de Liège | |
Epreuve n°2
| Type | Course jeunes | |
| Nom | ||
| Distance | "5 km" : 5.000km | |
| Heure | 10:30 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge Joggings de la Province de Liège | |
Epreuve n°3
| Type | Course enfants | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 2.000km | |
| Heure | 10:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge Joggings de la Province de Liège | |