International Barefoot Running Day
Evenement
| Nom | International Barefoot Running Day | |
| Edition | ||
| Date | 02/05/2015 Ouverture du secrétariat dès 00:00 | |
| Lieu | 1180 Uccle Belgique | |
| Sur internet | http://www.runningnation.eu/events/ibrd/nems | |
| Organisation | Running Nation Joseph BERNARD 0496/244620 bjo@runningnation.eu | |
| Douches | - | |
| Détails | ||
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 10.000km | |
| Heure | 13:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 1.600km | |
| Heure | 13:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||