Batirun
Evenement
| Nom | Batirun | |
| Edition | ||
| Date | 07/05/2015 Ouverture du secrétariat dès 16:00 | |
| Lieu | 4031 Angleur Belgique | |
| Sur internet | http://www.batirun.be | |
| Organisation | Running Nation Joseph BERNARD 0496/244620 batirun@runningnation.eu | |
| Douches | - | |
| Détails | ||
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 9.000km | |
| Heure | 18:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 6.000km | |
| Heure | 18:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°3
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 3.000km | |
| Heure | 00:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||