Allure Libre de la Rouge-Eau
Evenement
| Nom | Allure Libre de la Rouge-Eau | |
| Edition | ||
| Date | 13/06/2015 Ouverture du secrétariat dès 00:00 | |
| Lieu | La Cuisine Sauvage 6747 Saint-Léger (Lux.) Belgique | |
| Sur internet | http://www.gorunning.be/zoom.php?id=7298#.VPmMr-Fc5ng | |
| Organisation | Les Coureurs de la Rouge-Eau Raymond GILSON 063/23 40 66 0493/165 848 raymondgilson@gmail.com | |
| Douches | - | |
| Détails | Autre événement: Marche sur les 2 circuits. Les bénéfices sont intégralement versés au petit Émilien, qui a un gros problème de mobilité. | |
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 10.000km | |
| Heure | 15:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée | |
| Parcours | Forestier,vallonné,libre de toute circulation | |
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 5.000km | |
| Heure | 00:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||