Jogging du Bois d'Havré
Evenement
| Nom | Jogging du Bois d'Havré | |
| Edition | 2e édition | |
| Date | 23/05/2015 Ouverture du secrétariat dès 00:00 | |
| Lieu | Complexe Sportif Provincial Rue Saint-Antoine, 1 7021 Havré Belgique | |
| Sur internet | http://www.challengehainaut.be/ | |
| Organisation | Service Provincial de la Jeunesse Alain LEROY 064/22.57.12 alain.leroy@hainaut.be | |
| Douches | Oui | |
| Détails | campagnard et forestier | |
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 8.100km | |
| Heure | 15:00 | |
| Prix | 6,00 € sur place | |
| Réductions et suppléments | 5 € pour les challengers. | |
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge Joggings de la Province du Hainaut | |
Epreuve n°2
| Type | Course enfants | |
| Nom | Jeunes Foulées | |
| Distance | "Libre" : 0.000km | |
| Heure | 16:30 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||