Jogging La Petignolaise
Evenement
| Nom | Jogging La Petignolaise | |
| Edition | ||
| Date | 27/06/2015 Ouverture du secrétariat dès 00:00 | |
| Lieu | Barrage 5660 Petigny Belgique | |
| Sur internet | http://www.grandcouvin.be classements : http://www.challenge-guerit.be/chal_2015/delobbe/150628-petigny/resultats.htm | |
| Organisation | JTRR Couvin Jacques MEYAN 060/377186 echiquier8@live.fr | |
| Douches | - | |
| Détails | ||
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 11.000km | |
| Heure | 16:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Mémorial Claude Delobbe | |
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 5.000km | |
| Heure | 00:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Mémorial Claude Delobbe | |
Epreuve n°3
| Type | Course enfants | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 1.500km | |
| Heure | 00:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°4
| Type | Course enfants | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 0.400km | |
| Heure | 00:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||