GhostRace
Evenement
| Nom | GhostRace | |
| Edition | ||
| Date | 04/07/2015 Ouverture du secrétariat dès 00:00 | |
| Lieu | Complexe Sportif de L'Athénée 6980 La Roche-en-Ardenne Belgique | |
| Sur internet | http://www.ghostrace.be classements : http://www.chronorace.be/Classements/ListeRapports.aspx?eventId=1137075411810369 | |
| Organisation | Ardenne Aventure & Ardenne Bikes et Sports Organisation Nicolas CAPRASSE +32472682243 manu@ardenne-aventures.be | |
| Douches | Oui | |
| Détails | inscription sur place s'il reste des disponibilités. Consignes gratuites. Concours de déguisement. | |
Epreuve n°1
| Type | Course d'obstacles | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 7.000km | |
| Heure | 12:00 | |
| Prix | -35,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée | |
| Parcours | Parcours difficile de 20 épreuves à réaliser 2 fois. | |
| Page web du parcours | http://www.ghostrace.be/informations | |
| Openrunner | ||
| Chronométrage | Chronorace | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||