Jogging d'Oster
Evenement
| Nom | Jogging d'Oster | |
| Edition | ||
| Date | 10/07/2015 Ouverture du secrétariat dès 00:00 | |
| Lieu | Salle communale 6960 Oster Belgique | |
| Sur internet | http://www.runoster.be | |
| Organisation | Comité de Village Philippe* DUBOIS 0497/90.29.99 dubois_jacobs@hotmail.com | |
| Douches | - | |
| Détails | Parcours vallonné et campagnard en pleine nature. | |
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 11.000km | |
| Heure | 19:30 Nocturne : Oui | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Vallonné | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Page web du parcours | http://www.openrunner.com/index.php?id=1528228 | |
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge Famenne-Ardenne | |
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 7.000km | |
| Heure | 19:30 Nocturne : Oui | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Page web du parcours | http://www.openrunner.com/index.php?id=1528205 | |
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°3
| Type | Jogging | |
| Nom | "Start to Run" | |
| Distance | "Libre" : 4.000km | |
| Heure | 19:30 Nocturne : Oui | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Page web du parcours | http://www.openrunner.com/index.php?id=1528199 | |
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||