Trail des Crêtes de l'Eau Noire
Evenement
| Nom | Trail des Crêtes de l'Eau Noire | |
| Edition | ||
| Date | 12/07/2015 Ouverture du secrétariat dès 00:00 | |
| Lieu | Institut Sainte–Marie rue Noiret, 6 5660 Pesche Belgique | |
| Sur internet | http://www.lescretesdeleaunoire.be | |
| Organisation | Philippe COQUISART 0475/285945 philcoquisart@skynet.be | |
| Douches | - | |
| Détails | Challenge Trail de la Forêt du Pays de Chimay | |
Epreuve n°1
| Type | Trail | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 33.500km | |
| Heure | 10:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge Trail de la Fôret du Pays de Chimay | |
Epreuve n°2
| Type | Trail | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 19.000km | |
| Heure | 10:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge Trail de la Fôret du Pays de Chimay | |