Challenge des Jeunes
Evenement
| Nom | Challenge des Jeunes | |
| Edition | ||
| Date | 21/07/2015 Ouverture du secrétariat dès 00:00 | |
| Lieu | Blandain Place du Village 7522 Blandain Belgique | |
| Sur internet | http://www.challengedesjeunes.be | |
| Organisation | Comité du 21 juillet Pierre-Henri BOIS 0496/664986 pierrebois2000@yahoo.fr | |
| Douches | - | |
| Détails | ||
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 6.000km | |
| Heure | 17:30 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Mini Challenge | |
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | Challenge des jeunes | |
| Distance | "Libre" : 1.200km | |
| Heure | 16:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge des Jeunes | |
Epreuve n°3
| Type | Course enfants | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 0.800km | |
| Heure | 00:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°4
| Type | Course enfants | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 0.500km | |
| Heure | 00:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°5
| Type | Course enfants | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 0.250km | |
| Heure | 00:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°6
| Type | Course enfants | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 0.150km | |
| Heure | 00:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°7
| Type | Course enfants | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 0.050km | |
| Heure | 00:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||