Kattenbosserjogging
Evenement
| Nom | Kattenbosserjogging | |
| Edition | ||
| Date | 03/08/2015 Ouverture du secrétariat dès 00:00 | |
| Lieu | Oude Diestersebaan, 1 3920 Lommel Belgique | |
| Sur internet | http://www.kwbkattenbos.be | |
| Organisation | kwb Lommel Kattenbos Jos DIEPVENS 011/54.34.48 jos.diepvens@hotmail.be | |
| Douches | - | |
| Détails | Joggingcriterium Limburg | |
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 12.000km | |
| Heure | 19:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 9.000km | |
| Heure | 00:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°3
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 6.000km | |
| Heure | 00:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°4
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 3.000km | |
| Heure | 00:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°5
| Type | Course enfants | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 0.800km | |
| Heure | 00:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||