Les 15 pieds de la Domaniale
Evenement
| Nom | Les 15 pieds de la Domaniale | |
| Edition | ||
| Date | 22/08/2015 Ouverture du secrétariat dès 00:00 | |
| Lieu | Salle Omnisports 6470 Rance Belgique | |
| Sur internet | http://www.lescoureursdelathure.be | |
| Organisation | Les Coureurs de la Thure Michaël DUBOIS 060/455991 0474/982361 micaflo@skynet.be | |
| Douches | Oui | |
| Détails | Organisé par les Coureurs de la Thure Course nature, roulante au coeur de la forêt domaniale de Rance | |
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 14.300km | |
| Heure | 16:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge JP Guérit | |
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 5.000km | |
| Heure | 15:15 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge JP Guérit | |
Epreuve n°3
| Type | Course enfants | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 1.500km | |
| Heure | 15:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°4
| Type | Course enfants | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 0.500km | |
| Heure | 00:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||