Allure libre du Trou du Beau Bois
Evenement
| Nom | Allure libre du Trou du Beau Bois | |
| Edition | ||
| Date | 20/09/2015 Ouverture du secrétariat dès 00:00 | |
| Lieu | Ecoles libres du Château Grand-Place, 12 6792 Halanzy Belgique | |
| Sur internet | http://www.acdampicourt.be | |
| Organisation | Jean-Pierre HARLANGE 0499/488910 jean-pierre.harlange@skynet.be | |
| Douches | Oui | |
| Détails | Garderie. Chemins forestiers et routes | |
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 11.000km | |
| Heure | 10:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge des Allures Libres de Gaume | |
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 6.900km | |
| Heure | 10:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge des Allures Libres de Gaume | |
Epreuve n°3
| Type | Course enfants | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 1.400km | |
| Heure | 10:10 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||