G.P. Sport Mon Ami
Evenement
| Nom | G.P. Sport Mon Ami | |
| Edition | 11e édition | |
| Date | 20/09/2015 Ouverture du secrétariat dès 00:00 | |
| Lieu | Maison des Sports rue Lacherez 6150 Anderlues Belgique | |
| Sur internet | http://www.challengehainaut.be | |
| Organisation | Asbl Sport Mon Ami Yvon DOYEN 071/520764 0496/746740 yvon.doyen@belgacom.net | |
| Douches | - | |
| Détails | ||
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 9.900km | |
| Heure | 10:30 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge Joggings de la Province du Hainaut | |
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 4.800km | |
| Heure | 10:30 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge Joggings de la Province du Hainaut | |
Epreuve n°3
| Type | Course enfants | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 0.000km | |
| Heure | 00:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||