Course aux Flambeaux
Evenement
| Nom | Course aux Flambeaux | |
| Edition | ||
| Date | 02/10/2015 Ouverture du secrétariat dès 00:00 | |
| Lieu | Plaine des sports 5660 Couvin Belgique | |
| Sur internet | http://www.grandcouvin.be/ | |
| Organisation | Mémorial Claude Delobbe - Grand Couvin Benoît PERARD 0474/961146 benoit@pesche-aventures.be | |
| Douches | - | |
| Détails | ||
Epreuve n°1
| Type | Course nocturne | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 8.800km | |
| Heure | 20:00 Nocturne : Oui | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Mémorial Claude Delobbe | |
Epreuve n°2
| Type | Course nocturne | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 3.300km | |
| Heure | 00:00 Nocturne : Oui | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Mémorial Claude Delobbe | |
Epreuve n°3
| Type | Course enfants | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 1.500km | |
| Heure | 00:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°4
| Type | Course enfants | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 0.500km | |
| Heure | 00:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||