Trail des Zafters
Evenement
| Nom | Trail des Zafters | |
| Edition | 4e édition | |
| Date | 19/03/2016 Ouverture du secrétariat dès 17:00 | |
| Lieu | Foot de Goé Stade de la Rochette, rue Vesdray 4834 Goé Belgique | |
| Sur internet | classements : http://challenge-verviers.lavenir.net/uploads/Fichiers/Challenge 2012/Resultats/TrailZaftersaGoeLimbourg-14km_Classeme | |
| Organisation | Les Zafters Joel* FINK 0497/649759 Didier REGNIER 0496/815458 didier.regnier1967@gmail.com | |
| Douches | Oui | |
| Détails | Parcours vallonné à travers de magnifiques chemins forestiers Cliquer ici pour le parcours : http://connect.garmin.com/activity/273890581 Ravitaillement au 7ème kilomètre Lampe frontale conseillée Inscription : 5€ Douches et vestiaires, petite restauration, bières spéciales, ... Organisé en collaboration avec le FC Goé Renseignements : 0497/649759 | |
Epreuve n°1
| Type | Trail | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 14.000km | |
| Heure | 18:00 | |
| Prix | 5,00 € sur place 5,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Vallonné D+ : 400 m | |
| Environnement | Boisé | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Page web du parcours | http://connect.garmin.com/activity/273890581 | |
| Openrunner | ||
| Chronométrage | par les organisateurs | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||