Zatopek en Famille
Evenement
| Nom | Zatopek en Famille | |
| Edition | ||
| Date | 07/02/2016 Ouverture du secrétariat dès 09:00 | |
| Lieu | Hall Omnisport de Visé Rue de Berneau, 30 4600 Visé Belgique | |
| Sur internet | http://www.zatopek.com Inscriptions : http://www.challengelavenir.be classements : http://www.zatopekmagazine.com/upload/documents/2016_ResultsByRaceReport.pdf?PHPSESSID=ed907f227611ed250b670ce91b5d6f0e | |
| Organisation | Zatopek | |
| Douches | - | |
| Détails | ||
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 10.000km | |
| Heure | 10:35 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge L'Avenir Verviers | |
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 5.000km | |
| Heure | 10:30 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°3
| Type | Course enfants | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 0.800km | |
| Heure | 09:40 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°4
| Type | Course enfants | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 0.400km | |
| Heure | 09:30 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||