Jogging de Pâques
Evenement
| Nom | Jogging de Pâques | |
| Edition | ||
| Date | 28/03/2016 Ouverture du secrétariat dès 13:00 | |
| Lieu | Hall Omnisports du Bois de l'Abbaye Rue des puddleurs 4100 Seraing Belgique | |
| Sur internet | http://www.seraingrunners.be classements : http://www.cjpl.eu/challenge/index.php/resultats | |
| Organisation | ASBL Seraing Runners Team Gaston JASPART 04/278.15.80 0497/289.251 gaston.jaspart@hotmail.com | |
| Douches | - | |
| Détails | Cadeau de Pâques à tous les participants à la course de 2 km - Super parcours en nature pour les courses de 5 et 11 km - Super tombola de 10 lots pour les participants aux courses de 5 et 11 km PRESENTS à la remise des prix - Petite restauration à prix très démocratiques | |
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 11.000km | |
| Heure | 15:15 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | Toutes les courses sur allées forestières (nouvellement ré-empierrées) dans la splendide forêt de la Vecquée. Légèrement vallonné et très roulant. | |
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge Joggings de la Province de Liège | |
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 5.000km | |
| Heure | 14:30 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | Toutes les courses sur allées forestières (nouvellement ré-empierrées) dans la splendide forêt de la Vecquée. Légèrement vallonné et très roulant. | |
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge Joggings de la Province de Liège | |
Epreuve n°3
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 2.000km | |
| Heure | 14:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | Toutes les courses sur allées forestières (nouvellement ré-empierrées) dans la splendide forêt de la Vecquée. Légèrement vallonné et très roulant. | |
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge Joggings de la Province de Liège | |