Foulées Hivernales AXA Running Team
Evenement
| Nom | Foulées Hivernales AXA Running Team | |
| Edition | 17e édition | |
| Date | 04/12/2016 Ouverture du secrétariat dès 09:00 | |
| Lieu | AXA Bd du Souverain, 25 1170 Watermael-Boitsfort Belgique | |
| Sur internet | http://www.axa-running.be/foulees/accueil.php?lang=fr Inscriptions : http://www.axa-running.be/foulees/inscriptions.php?lang=fr classements : http://www.axa-running.be/foulees/classements.php?lang=fr Facebook : http://www.facebook.com/fouleesAXA/ | |
| Organisation | AXA Running Team Pierre MONTERO 02/678.4620 inscription@axa-running.be | |
| Douches | Oui | |
| Détails | - Vestiaires - Buvette petit-déjeuner et après-course - Consigne - Cadeau pour tous les participants - Prix pour les vainqueurs des courses H/F et 1ers de chaque catégorie H/F - Tombola - Parking couvert dans le bâtiment - Croix-Rouge - Massage - Animation musicale | |
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 12.000km | |
| Heure | 11:00 | |
| Prix | -8,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Vallonné D+ : 65 m | |
| Environnement | Boisé | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée 3 | |
| Parcours | 95 % sentiers de forêt de Soignes | |
| Page web du parcours | http://www.axa-running.be/foulees/acces_et_parcours.php?lang=fr | |
| Openrunner | ||
| Chronométrage | par les organisateurs | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 5.000km | |
| Heure | 11:00 | |
| Prix | -8,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Mixte D+ : 30 m | |
| Environnement | Boisé | |
| Ravitaillements | A l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Page web du parcours | http://www.axa-running.be/foulees/acces_et_parcours.php?lang=fr | |
| Openrunner | ||
| Chronométrage | par les organisateurs | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||