HERMA O’RELAY RUN
Evenement
| Nom | HERMA O’RELAY RUN | |
| Edition | 1e édition | |
| Date | 03/12/2016 Ouverture du secrétariat dès 13:00 | |
| Lieu | domaine de Wégimont chaussée de Wégimont, 76 4630 Soumagne Belgique | |
| Sur internet | http://www.herma-co.be Facebook : http://www.facebook.com/events/190254534733122/ | |
| Organisation | Hermathenae | |
| Douches | Oui | |
| Détails | Principe : Il s’agit d’un relais dans le domaine de Wégimont comprenant 3 boucles de jogging et 2 boucles en course d'orientation (boucle jogging et orientation de ±2km en alternance) à réaliser seul ou par équipe de 2 ou 3 participants (pas de critère d’âge). L’équipe se répartissant les relais comme elle l’entend (voir règlement sur le site www.HERMA-CO.be). | |
Epreuve n°1
| Type | Relais | |
| Nom | HERMA O’RELAY RUN | |
| Distance | "10 km" : 0.000km | |
| Heure | 14:30 Nocturne : Non | |
| Prix | -10,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | 10 euros / équipe | |
| Dénivelé | - | |
| Environnement | Champêtre dans le domaine provincial de Wégimont | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée | |
| Parcours | parcours dans le parc du domaine provincial de wégimont | |
| Openrunner | ||
| Chronométrage | Autre | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||