La Saut'Trail
Evenement
| Nom | La Saut'Trail | |
| Edition | 5e édition | |
| Date | 01/11/2017 Ouverture du secrétariat dès 08:00 | |
| Lieu | stade municipale rue des moulins F60410 Verberie France | |
| Sur internet | http://asverberie.free.fr Inscriptions : http://www.le-sportif.com Facebook : http://www.facebook.com/asverberie | |
| Organisation | ATHLETIC SAUTRIAUT VERBERIE Laurent VAN DE SYPE 0344409798 0637147823 laurent.van@orange.fr | |
| Douches | Oui stade de football | |
| Détails | Trail de 16 km avec 732 m de dénivelé cumulé départ à 10 H inscription 11€ (13% de route 87% de chemins & bois) course nature de 10 km avec 174 m de dénivelé cumulé départ à 10 H inscription 10€ récompenses pour les 2 courses coupe aux premiers T-shirt & 600 lots (bons d'achats , sacs à dos ect...) autres épreuves 4 km / 2 km / 1 km proposées | |
Epreuve n°1
| Type | Trail | |
| Nom | La Saut'Trail | |
| Distance | "Libre" : 16.000km | |
| Heure | 10:00 Nocturne : Non | |
| Prix | 16,00 € sur place 11,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Vallonné 732 m cumulé D+ : 732 m | |
| Environnement | Boisé | |
| Ravitaillements | A l'arrivée | |
| Parcours | 13 % de route 87 % de chemins & bois | |
| Page web du parcours | http://asverberie.free.fr | |
| Openrunner | ||
| Chronométrage | par les organisateurs | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°2
| Type | Trail | |
| Nom | La Saut'Trail | |
| Distance | "10 km" : 10.000km | |
| Heure | 10:00 Nocturne : Non | |
| Prix | 15,00 € sur place 10,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Vallonné 174 m cumulé D+ : 174 m | |
| Environnement | Varié | |
| Ravitaillements | A l'arrivée | |
| Parcours | 20 % de route 80% de bois & de chemins | |
| Page web du parcours | http://asverberie.free.fr | |
| Openrunner | ||
| Chronométrage | par les organisateurs | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°3
| Type | Course Fun | |
| Nom | La Saut'Trail | |
| Distance | "Libre" : 4.000km | |
| Heure | 09:15 Nocturne : Non | |
| Prix | 10,00 € sur place 5,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | A l'arrivée | |
| Parcours | route | |
| Page web du parcours | http://asverberie.free.fr | |
| Openrunner | ||
| Chronométrage | par les organisateurs | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°4
| Type | Course Fun | |
| Nom | La Saut'Trail | |
| Distance | "Libre" : 2.000km | |
| Heure | 09:15 Nocturne : Non | |
| Prix | 10,00 € sur place 5,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | Urbain | |
| Ravitaillements | A l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Page web du parcours | http://asverberie.free.fr | |
| Openrunner | ||
| Chronométrage | par les organisateurs | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°5
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 0.000km | |
| Heure | 00:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||