Les Passerelles de la Lesse
Evenement
| Nom | Les Passerelles de la Lesse | |
| Edition | 7e édition | |
| Date | 30/04/2017 Ouverture du secrétariat dès 15:00 | |
| Lieu | Cercle Saint-Pierre Maison de Village Allée des Marronniers 6929 Daverdisse Belgique | |
| Sur internet | http://www.acbbs.be classements : http://www.acbbs.be/site/alview.php?annee=2017&date=30avril | |
| Organisation | Dominique LAMBERT 0498/230866 lambertdominique@belgacom.net | |
| Douches | - | |
| Détails | Remise des prix avec tirage au sort de lots | |
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 12.000km | |
| Heure | 16:30 | |
| Prix | 4,00 € sur place | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Vallonné | |
| Environnement | Boisé | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | par les organisateurs | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge des Ardennes | |
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 6.000km | |
| Heure | 16:30 | |
| Prix | 4,00 € sur place | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Vallonné | |
| Environnement | Boisé | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | par les organisateurs | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Challenge des Ardennes | |
Epreuve n°3
| Type | Course enfants | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 0.000km | |
| Heure | 16:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||