Jussi's Day
Evenement
| Nom | Jussi's Day | |
| Edition | 2e édition | |
| Date | 17/09/2017 Ouverture du secrétariat dès 09:00 | |
| Lieu | École communale Rue du Berceau, 18 1495 Marbais (Bt.) Belgique | |
| Sur internet | http://celinebrognaux.wixsite.com/jussisday Inscriptions : http://www.otop.be/jussisday Facebook : http://www.facebook.com/jussisday/ | |
| Organisation | Jussi's Day Céline BROGNAUX 0474706122 jussisday@outlook.fr | |
| Douches | Non Toilettes disponibles | |
| Détails | ||
Epreuve n°1
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 10.300km | |
| Heure | 10:30 | |
| Prix | 6,00 € sur place 5,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Plat D+ : 100 m | |
| Environnement | Champêtre | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | Prix pour les podiums Femme et Homme + podium juniors | |
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°2
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 5.000km | |
| Heure | 10:30 | |
| Prix | 6,00 € sur place 5,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Plat D+ : 30 m | |
| Environnement | Champêtre | |
| Ravitaillements | A l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | Prix pour les Podiums Femme et Homme | |
| Challenge(s): | ||
Epreuve n°3
| Type | Course enfants | |
| Nom | 600 m enfants | |
| Distance | "Libre" : 0.600km | |
| Heure | 10:00 | |
| Prix | - | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | - | |
| Environnement | - | |
| Ravitaillements | - | |
| Parcours | ||
| Openrunner | ||
| Chronométrage | - | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | ||