Les Crêtes Dorées de Run'Essence
Evenement
| Nom | Les Crêtes Dorées de Run'Essence | |
| Edition | 3e édition | |
| Date | 03/09/2017 Ouverture du secrétariat dès 08:00 | |
| Lieu | Ecole Communale Rue du Pont 4480 Hermalle-sous-Huy Belgique | |
| Sur internet | http://www.courslaprovince.be/cretesdorees Inscriptions : http://www.courslaprovince.be/cretesdorees/inscription/choix_inscription Facebook : https://www.facebook.com/events/460267874315556/?acontext={"source":4,"action_history":"null"}&sou | |
| Organisation | Run'Essence Dominique CLOSE 0471/97.05.10 Patrick HOYOIS 0485/80.64.47 | |
| Douches | Oui | |
| Détails | Vrais parcours de trail vallonnés Nouveaux tracés pour les courses de 32 km et de 11 km | |
Epreuve n°1
| Type | Trail | |
| Nom | Les Grandes Crêtes | |
| Distance | "Libre" : 32.000km | |
| Heure | 09:00 | |
| Prix | 10,00 € sur place 9,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | 1 € clapants | |
| Dénivelé | Vallonné D+ : 726 m | |
| Environnement | Varié | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée 2 ravitos en course | |
| Parcours | Vrais parcours de trail vallonnés | |
| Openrunner | 6009293 | |
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Cours la Province | |
Epreuve n°2
| Type | Trail | |
| Nom | Les Petites Crêtes | |
| Distance | "Libre" : 18.000km | |
| Heure | 10:00 | |
| Prix | 8,00 € sur place 7,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | 1 € clapants | |
| Dénivelé | Vallonné D+ : 556 m | |
| Environnement | Varié | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 5877668 | |
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Cours la Province | |
Epreuve n°3
| Type | Jogging | |
| Nom | ||
| Distance | "Libre" : 11.600km | |
| Heure | 10:00 | |
| Prix | 6,00 € sur place 5,00 € en préinscription | |
| Réductions et suppléments | ||
| Dénivelé | Vallonné D+ : 371 m | |
| Environnement | Varié | |
| Ravitaillements | En course et à l'arrivée | |
| Parcours | ||
| Openrunner | 5726655 | |
| Chronométrage | O'Top Services | |
| Détails | ||
| Challenge(s): | Cours la Province | |